日の出 / 日の入り
日長: 10 時間 56 分 16 秒
- 日の出
- 日の入り
- 南中
- 市民薄明
- 航海薄明
- 日長の変化
- −119 秒
- 最長日
- 2026年6月21日 — 14 時間 29 分 4 秒
- 最短日
- 2026年12月22日 — 9 時間 49 分 44 秒
- 太陽方位角
- ↑ 105° 東南東 ↓ 255° 西南西
- ゴールデンアワー
- 06:13–06:48 / 16:34–17:09
- ブルーアワー
- 05:47–05:57 / 17:25–17:35
- 星座
- 蠍座
大阪府, 日本の現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
大阪府, 日本 行政地域
Asia/Tokyo
オンライン時計 — 大阪府
Use the time converter to plan calls, meetings, and working hours between your location and 大阪府, 日本. Time calculations use the Asia/Tokyo time zone and automatically adjust for daylight saving time when applicable.
日長: 10 時間 56 分 16 秒
月相: 満月
夏時間
UTCオフセット
大阪府では夏時間は実施されていません。時計は一年を通して同じ方式のままです。
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Daitō Asia/Tokyo (—) | — |
| Habikino Asia/Tokyo (—) | — |
| Ibaraki Asia/Tokyo (—) | — |
| Ikeda Asia/Tokyo (—) | — |
| Izumi Asia/Tokyo (—) | — |
| Kadoma Asia/Tokyo (—) | — |
| Kishiwada Asia/Tokyo (—) | — |
| Matsubara Asia/Tokyo (—) | — |
| Minoh Asia/Tokyo (—) | — |
| Moriguchi Asia/Tokyo (—) | — |
| Neyagawa Asia/Tokyo (—) | — |
| Suita Asia/Tokyo (—) | — |
| Takatsuki Asia/Tokyo (—) | — |
| Tondabayashichō Asia/Tokyo (—) | — |
| Toyonaka Asia/Tokyo (—) | — |
| Yao Asia/Tokyo (—) | — |
| 堺市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 大阪市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 東大阪市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 枚方市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Izumisano Asia/Tokyo (—) | — |
| Tajiri Asia/Tokyo (—) | — |
| 加納 Asia/Tokyo (—) | — |
| 河内長野 Asia/Tokyo (—) | — |
| 貝塚市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 交野 Asia/Tokyo (—) | — |
| 高石 Asia/Tokyo (—) | — |
| 四條畷 Asia/Tokyo (—) | — |
| 深日 Asia/Tokyo (—) | — |
| 水分 Asia/Tokyo (—) | — |
| 水無瀬 Asia/Tokyo (—) | — |
| 泉大津 Asia/Tokyo (—) | — |
| 太子 Asia/Tokyo (—) | — |
| 大阪狭山 Asia/Tokyo (—) | — |
| 大里 Asia/Tokyo (—) | — |
| 忠岡東 Asia/Tokyo (—) | — |
| 梅田 Asia/Tokyo (—) | — |
| 柏原 Asia/Tokyo (—) | — |
| 余野 Asia/Tokyo (—) | — |
| 攝津 Asia/Tokyo (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| とやまし Asia/Tokyo (—) | — |
| 横須賀 Asia/Tokyo (—) | — |
| 葛飾区 Asia/Tokyo (—) | — |
| 岐阜 Asia/Tokyo (—) | — |
| 熊本市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 堺市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 札幌市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 仙台 Asia/Tokyo (—) | — |
| 千葉市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 川崎市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 相原 Asia/Tokyo (—) | — |
| 大田区 Asia/Tokyo (—) | — |
| 東大阪市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 藤沢市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 浜松市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 福岡市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 福山市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 北九州市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 枚方市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 名古屋市 Asia/Tokyo (—) | — |
大阪府の現在の現地時間は—です。
大阪府ではタイムゾーンAsia/Tokyoが使用されています。
大阪府は夏時間を採用していません。
大阪府は夏時間を採用していません。
大阪府 is a region of 日本.
The population of 大阪府 is 8,823,358 people.
大阪府は次の名前でも知られています: 오사카 부, Osaka, Osaka Prefecture, 大阪府, Gubernio Osaka, Maoracht Osaka, Mkoa wa Osaka, Ōsaka, Ōsaka-fu, Ōsaka-hū。
