日の出 / 日の入り
日長: 11 時間 6 分 30 秒
- 日の出
- 日の入り
- 南中
- 市民薄明
- 航海薄明
- 日長の変化
- −58 秒
- 最長日
- 2026年6月21日 — 13 時間 30 分 8 秒
- 最短日
- 2026年12月22日 — 10 時間 46 分 7 秒
- 太陽方位角
- ↑ 109° 東南東 ↓ 251° 西南西
- ゴールデンアワー
- 06:34–07:05 / 17:09–17:40
- ブルーアワー
- 06:10–06:19 / 17:55–18:04
- 星座
- 蠍座
九龍城区, 香港の現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
九龍城区, 香港 行政地域
Asia/Hong_Kong
オンライン時計 — 九龍城区
Use the time converter to plan calls, meetings, and working hours between your location and 九龍城区, 香港. Time calculations use the Asia/Hong_Kong time zone and automatically adjust for daylight saving time when applicable.
日長: 11 時間 6 分 30 秒
月相: 三日月
夏時間
UTCオフセット
九龍城区では夏時間は実施されていません。時計は一年を通して同じ方式のままです。
22.3287, 114.1912
九龍城区 is a region of 香港, located in アジア. The population of 九龍城区 is 362,501 people.
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Ho Man Tin Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Hok Yuen Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Hung Hom Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Kadoorie Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Kai Tak Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Kowloon City Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Kowloon Tong Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Laguna Verde Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Laguna Verde (Estate) Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Ma Tau Kok Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Ma Tau Wai Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Oi Man Estate Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Prince Edward Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Sung Wong Toi Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Tak Long Estate Asia/Hong_Kong (—) | — |
| To Kwa Wan Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Tsim Sha Tsui Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Wang Tau Hom Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Whampoa Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Whampoa Garden Asia/Hong_Kong (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Celestial Heights Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Chong Chien Court - Wyler Gardens Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Chun Man Court Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Grand Waterfront Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Harbour Place Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Ho Man Tin Estate Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Hung Hom Estate Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Ka Wai Chuen Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Kai Ching Estate Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Lok Man Sun Chuen Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Ma Tau Wai Estate Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Mantin Heights Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Mei King Mansion Asia/Hong_Kong (—) | — |
| On Wo Yuen Asia/Hong_Kong (—) | — |
| One Kai Tak Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Royal Peninsula Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Sky Tower Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Whampoa Estate Asia/Hong_Kong (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Fanling Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Hang Hau Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Kowloon City Asia/Hong_Kong (—) | — |
| LOHAS Park Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Nam Cheong Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Sai Kung Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Sham Shui Po Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Shap Pat Heung Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Shek Lei Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Siu Lek Yuen Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Tai Koo Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Tai Po Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Taikoo Shing Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Tsing Yi Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Whampoa Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Whampoa Garden Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Yau Ma Tei Asia/Hong_Kong (—) | — |
| Yau Tong Asia/Hong_Kong (—) | — |
| 香港 Asia/Hong_Kong (—) | — |
| 香港仔 Asia/Hong_Kong (—) | — |
九龍城区の現在の現地時間は—です。
九龍城区ではタイムゾーンAsia/Hong_Kongが使用されています。
九龍城区は夏時間を採用していません。
九龍城区は夏時間を採用していません。
九龍城区 is a region of 香港.
The population of 九龍城区 is 362,501 people.
九龍城区は次の名前でも知られています: 주룽청 구, Kowloon City, Cidade de Kowloon, Ciudad de Kowloon, Cửu Long Thành, Distretto di Kowloon City, Gari Kowloon, Jiji la Kowloon, Kaulung Şəhəri, Kaulung Shaxri。
