日の出 / 日の入り
日長: 14 時間 32 分 23 秒
- 日の出
- 日の入り
- 南中
- 市民薄明
- 航海薄明
- 日長の変化
- −40 秒
- 最長日
- 2026年6月21日 — 14 時間 37 分 13 秒
- 最短日
- 2026年12月22日 — 9 時間 42 分 1 秒
- 太陽方位角
- ↑ 61° 東北東 ↓ 299° 西北西
- ゴールデンアワー
- 05:19–05:57 / 19:14–19:52
- ブルーアワー
- 04:49–05:01 / 20:10–20:22
- 星座
- 蟹座
Yŏnmu, 忠清南道, 大韓民国の現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
Asia/Seoul
オンライン時計 — Yŏnmu
タイムコンバーターを使用して、あなたの所在地と大韓民国のYŏnmu間の通話、会議、勤務時間を計画します。時間計算はAsia/Seoulタイムゾーンを使用し、該当する場合は夏時間を自動的に調整します。
日長: 14 時間 32 分 23 秒
月相: 欠けていく凸月
夏時間
UTCオフセット
Yŏnmuでは夏時間は実施されていません。時計は一年を通して同じ方式のままです。
36.1294, 127.1000
Yŏnmuは大韓民国の都市の一つで、アジアにあります。 Yŏnmuの人口は25,015人で、大韓民国の総人口の約~0.05%です。
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Anyang-si Asia/Seoul (—) | — |
| Bucheon-si Asia/Seoul (—) | — |
| Gimhae Asia/Seoul (—) | — |
| Goyang-si Asia/Seoul (—) | — |
| Pohang Asia/Seoul (—) | — |
| Seongnam-si Asia/Seoul (—) | — |
| ソウル特別市 Asia/Seoul (—) | — |
| 安山市 Asia/Seoul (—) | — |
| 蔚山広域市 Asia/Seoul (—) | — |
| 華城市 Asia/Seoul (—) | — |
| 釜山広域市 Asia/Seoul (—) | — |
| 光州廣域市 Asia/Seoul (—) | — |
| 昌原市 Asia/Seoul (—) | — |
| 仁川広域市 Asia/Seoul (—) | — |
| 水原市 Asia/Seoul (—) | — |
| 清州市 Asia/Seoul (—) | — |
| 全州市 Asia/Seoul (—) | — |
| 大田広域市 Asia/Seoul (—) | — |
| 大邱広域市 Asia/Seoul (—) | — |
| 天安市 Asia/Seoul (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Anyang-si Asia/Seoul (—) | — |
| Bucheon-si Asia/Seoul (—) | — |
| Geoje Asia/Seoul (—) | — |
| Gimpo-si Asia/Seoul (—) | — |
| Gwangmyeong Asia/Seoul (—) | — |
| Hwasun Asia/Seoul (—) | — |
| Koch'ang Asia/Seoul (—) | — |
| Naesŏ Asia/Seoul (—) | — |
| Namwon Asia/Seoul (—) | — |
| Sangju Asia/Seoul (—) | — |
| Sinhyeon Asia/Seoul (—) | — |
| Sokcho Asia/Seoul (—) | — |
| Wabu Asia/Seoul (—) | — |
| Yeoju Asia/Seoul (—) | — |
| Yeongju Asia/Seoul (—) | — |
| 烏山市 Asia/Seoul (—) | — |
| 釜山広域市 Asia/Seoul (—) | — |
| 江陵市 Asia/Seoul (—) | — |
| 晋州市 Asia/Seoul (—) | — |
| 水原市 Asia/Seoul (—) | — |
Yŏnmuの現在の現地時間は—です。
YŏnmuではタイムゾーンAsia/Seoulが使用されています。
Yŏnmuは夏時間を採用していません。
Yŏnmuは夏時間を採用していません。