日の出 / 日の入り
日長: 10 時間 59 分 2 秒
- 日の出
- 日の入り
- 南中
- 市民薄明
- 航海薄明
- 日長の変化
- −105 秒
- 最長日
- 2026年6月21日 — 14 時間 14 分 45 秒
- 最短日
- 2026年12月21日 — 10 時間 3 分 19 秒
- 太陽方位角
- ↑ 105° 東南東 ↓ 254° 西南西
- ゴールデンアワー
- 05:54–06:28 / 16:19–16:53
- ブルーアワー
- 05:29–05:38 / 17:08–17:18
- 星座
- 蠍座
ショハム, Central District, イスラエル国の現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
ショハム, Central District, イスラエル国 都市
Asia/Jerusalem
オンライン時計 — ショハム
タイムコンバーターを使用して、あなたの所在地とイスラエル国のショハム間の通話、会議、勤務時間を計画します。時間計算はAsia/Jerusalemタイムゾーンを使用し、該当する場合は夏時間を自動的に調整します。
日長: 10 時間 59 分 2 秒
月相: 欠けていく凸月
夏時間
夏時間開始
日時
時計の変更
02:00 03:00 (+1 時間 進める)
夏時間終了
日時
時計の変更
02:00 01:00 (−1 時間 戻す)
31.9987, 34.9456
ショハムはイスラエル国の都市の一つで、アジアにあります。 ショハムの人口は20,740人です。
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Ashquelon Asia/Jerusalem (—) | — |
| Bet Shemesh Asia/Jerusalem (—) | — |
| Hadera Asia/Jerusalem (—) | — |
| Herzliya Asia/Jerusalem (—) | — |
| Holon Asia/Jerusalem (—) | — |
| Kfar Saba Asia/Jerusalem (—) | — |
| Modiin Asia/Jerusalem (—) | — |
| Rehovot Asia/Jerusalem (—) | — |
| Rishon LeZiyyon Asia/Jerusalem (—) | — |
| アシュドッド Asia/Jerusalem (—) | — |
| エルサレム Asia/Jerusalem (—) | — |
| テルアビブ Asia/Jerusalem (—) | — |
| ナザレ Asia/Jerusalem (—) | — |
| ネタニヤ Asia/Jerusalem (—) | — |
| ハイファ Asia/Jerusalem (—) | — |
| バト・ヤム Asia/Jerusalem (—) | — |
| ブネイ・ブラク Asia/Jerusalem (—) | — |
| ベエルシェバ Asia/Jerusalem (—) | — |
| ペタフ・ティクヴァ Asia/Jerusalem (—) | — |
| ラマト・ガン Asia/Jerusalem (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Ashquelon Asia/Jerusalem (—) | — |
| Bet Shemesh Asia/Jerusalem (—) | — |
| El‘ad Asia/Jerusalem (—) | — |
| Eṭ Ṭaiyiba Asia/Jerusalem (—) | — |
| Hod HaSharon Asia/Jerusalem (—) | — |
| Kfar Saba Asia/Jerusalem (—) | — |
| Kiryat Ata Asia/Jerusalem (—) | — |
| Kiryat Motzkin Asia/Jerusalem (—) | — |
| Modiin Asia/Jerusalem (—) | — |
| Naẕerat ‘Illit Asia/Jerusalem (—) | — |
| Raanana Asia/Jerusalem (—) | — |
| Rehovot Asia/Jerusalem (—) | — |
| Rishon LeZiyyon Asia/Jerusalem (—) | — |
| Umm el Faḥm Asia/Jerusalem (—) | — |
| アシュドッド Asia/Jerusalem (—) | — |
| アッコ Asia/Jerusalem (—) | — |
| エルサレム Asia/Jerusalem (—) | — |
| オル・イェフダ Asia/Jerusalem (—) | — |
| テルアビブ Asia/Jerusalem (—) | — |
| ラムラ Asia/Jerusalem (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Be’er Ya‘aqov Asia/Jerusalem (—) | — |
| El‘ad Asia/Jerusalem (—) | — |
| Eṭ Ṭaiyiba Asia/Jerusalem (—) | — |
| Eṭ Ṭīra Asia/Jerusalem (—) | — |
| Ganei Tikva Asia/Jerusalem (—) | — |
| Gedera Asia/Jerusalem (—) | — |
| Hod HaSharon Asia/Jerusalem (—) | — |
| Lod Asia/Jerusalem (—) | — |
| Ness Ziona Asia/Jerusalem (—) | — |
| Raanana Asia/Jerusalem (—) | — |
| Rosh Ha‘Ayin Asia/Jerusalem (—) | — |
| Yavné Asia/Jerusalem (—) | — |
| Yehud Asia/Jerusalem (—) | — |
| ラムラ Asia/Jerusalem (—) | — |
ショハムの現在の現地時間は—です。
ショハムではタイムゾーンAsia/Jerusalemが使用されています。
ショハムの夏時間は2026年3月27日に開始します。
ショハムの夏時間は2026年10月25日に終了します。
ショハムは次の名前でも知られています: Schoham, Shoham, Šoham, Şoham, Szoham, Шохам, שהם, שוהם, شوهام, شوهام، منطقه مسکونی。
