日の出 / 日の入り
日長: 10 時間 40 分 40 秒
- 日の出
- 日の入り
- 南中
- 市民薄明
- 航海薄明
- 日長の変化
- −123 秒
- 最長日
- 2026年6月21日 — 14 時間 40 分 8 秒
- 最短日
- 2026年12月22日 — 9 時間 39 分 15 秒
- 太陽方位角
- ↑ 107° 東南東 ↓ 253° 西南西
- ゴールデンアワー
- 06:06–06:43 / 16:11–16:47
- ブルーアワー
- 05:40–05:50 / 17:03–17:14
- 星座
- 蠍座
沼田市, Gunma, 日本の現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
沼田市, Gunma, 日本 都市
Asia/Tokyo
オンライン時計 — 沼田市
タイムコンバーターを使用して、あなたの所在地と日本の沼田市間の通話、会議、勤務時間を計画します。時間計算はAsia/Tokyoタイムゾーンを使用し、該当する場合は夏時間を自動的に調整します。
日長: 10 時間 40 分 40 秒
月相: 下弦
夏時間
UTCオフセット
沼田市では夏時間は実施されていません。時計は一年を通して同じ方式のままです。
36.6333, 139.0500
沼田市は日本の都市の一つで、アジアにあります。 沼田市の人口は46,908人です。
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| さいたま Asia/Tokyo (—) | — |
| 横浜市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 京都市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 熊本市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 広島市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 堺市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 札幌市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 新潟市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 神戸市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 仙台 Asia/Tokyo (—) | — |
| 千葉市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 川崎市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 相原 Asia/Tokyo (—) | — |
| 大阪市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 大田区 Asia/Tokyo (—) | — |
| 東京都 Asia/Tokyo (—) | — |
| 浜松市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 福岡市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 北九州市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 名古屋市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Toyama-shi Asia/Tokyo (—) | — |
| 宇都宮市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 岐阜 Asia/Tokyo (—) | — |
| 金沢市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 江東区 Asia/Tokyo (—) | — |
| 堺市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 札幌市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 松山市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 神戸市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 静岡市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 仙台 Asia/Tokyo (—) | — |
| 川崎市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 倉敷市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 大阪市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 大田区 Asia/Tokyo (—) | — |
| 町田市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 東京都 Asia/Tokyo (—) | — |
| 東大阪市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 浜松市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 枚方市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Annaka Asia/Tokyo (—) | — |
| Fujioka Asia/Tokyo (—) | — |
| Isesaki Asia/Tokyo (—) | — |
| Kamikoizumi Asia/Tokyo (—) | — |
| Kanekomachi Asia/Tokyo (—) | — |
| Kiryū Asia/Tokyo (—) | — |
| Maebashi Asia/Tokyo (—) | — |
| Midori Asia/Tokyo (—) | — |
| Ogura Asia/Tokyo (—) | — |
| Ōmamachō-ōmama Asia/Tokyo (—) | — |
| Ōta Asia/Tokyo (—) | — |
| Ōwa Asia/Tokyo (—) | — |
| Sakai-nakajima Asia/Tokyo (—) | — |
| Shibukawa Asia/Tokyo (—) | — |
| Takasaki Asia/Tokyo (—) | — |
| Tamamura Asia/Tokyo (—) | — |
| Tatebayashi Asia/Tokyo (—) | — |
| Tomioka Asia/Tokyo (—) | — |
| Yoshii Asia/Tokyo (—) | — |
沼田市の現在の現地時間は—です。
沼田市ではタイムゾーンAsia/Tokyoが使用されています。
沼田市は夏時間を採用していません。
沼田市は夏時間を採用していません。
沼田市は次の名前でも知られています: 누마타 시, Numata, Numata-chhī, Нумата, نوماتا, نوماتا، گونما, 沼田, 沼田市。
