日の出 / 日の入り
日長: 10 時間 47 分 23 秒
- 日の出
- 日の入り
- 南中
- 市民薄明
- 航海薄明
- 日長の変化
- −117 秒
- 最長日
- 2026年6月21日 — 14 時間 31 分 11 秒
- 最短日
- 2026年12月22日 — 9 時間 47 分 44 秒
- 太陽方位角
- ↑ 107° 東南東 ↓ 253° 西南西
- ゴールデンアワー
- 06:15–06:51 / 16:27–17:03
- ブルーアワー
- 05:49–05:59 / 17:19–17:29
- 星座
- 蠍座
守山, Shiga, 日本の現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
守山, Shiga, 日本 都市
Asia/Tokyo
オンライン時計 — 守山
タイムコンバーターを使用して、あなたの所在地と日本の守山間の通話、会議、勤務時間を計画します。時間計算はAsia/Tokyoタイムゾーンを使用し、該当する場合は夏時間を自動的に調整します。
日長: 10 時間 47 分 23 秒
月相: 欠けていく凸月
夏時間
UTCオフセット
守山では夏時間は実施されていません。時計は一年を通して同じ方式のままです。
35.0667, 135.9833
守山は日本の都市の一つで、アジアにあります。 守山の人口は85,485人です。
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| さいたま Asia/Tokyo (—) | — |
| 横浜市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 京都市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 熊本市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 広島市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 堺市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 札幌市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 新潟市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 神戸市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 仙台 Asia/Tokyo (—) | — |
| 千葉市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 川崎市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 相原 Asia/Tokyo (—) | — |
| 大阪市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 大田区 Asia/Tokyo (—) | — |
| 東京都 Asia/Tokyo (—) | — |
| 浜松市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 福岡市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 北九州市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 名古屋市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| ウツノミヤシ Asia/Tokyo (—) | — |
| さいたま Asia/Tokyo (—) | — |
| 横須賀 Asia/Tokyo (—) | — |
| 岐阜 Asia/Tokyo (—) | — |
| 京都市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 堺市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 札幌市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 鹿児島市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 松山 Asia/Tokyo (—) | — |
| 川口市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 川崎市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 大分市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 東大阪市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 藤沢市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 柏市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 八王子市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 品川区 Asia/Tokyo (—) | — |
| 福岡市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 豊田 Asia/Tokyo (—) | — |
| 枚方市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Echigawa Asia/Tokyo (—) | — |
| Hikone Asia/Tokyo (—) | — |
| Hino Asia/Tokyo (—) | — |
| Kitahama Asia/Tokyo (—) | — |
| Kōka Asia/Tokyo (—) | — |
| Konan Asia/Tokyo (—) | — |
| Kusatsu Asia/Tokyo (—) | — |
| Maibara Asia/Tokyo (—) | — |
| Minakuchichō-matoba Asia/Tokyo (—) | — |
| Nagahama Asia/Tokyo (—) | — |
| Ōmihachiman Asia/Tokyo (—) | — |
| Ōtsu Asia/Tokyo (—) | — |
| Rittō Asia/Tokyo (—) | — |
| Ryūō Asia/Tokyo (—) | — |
| Takashima Asia/Tokyo (—) | — |
| Yasu Asia/Tokyo (—) | — |
| Youkaichi Asia/Tokyo (—) | — |
守山の現在の現地時間は—です。
守山ではタイムゾーンAsia/Tokyoが使用されています。
守山は夏時間を採用していません。
守山は夏時間を採用していません。
守山は次の名前でも知られています: Moriyama, Морияма, 守山。
