日の出 / 日の入り
日長: 11 時間 37 分 17 秒
- 日の出
- 日の入り
- 南中
- 市民薄明
- 航海薄明
- 日長の変化
- −120 秒
- 最長日
- 2026年6月21日 — 14 時間 19 分 59 秒
- 最短日
- 2026年12月22日 — 9 時間 58 分 21 秒
- 太陽方位角
- ↑ 96° 東 ↓ 263° 西
- ゴールデンアワー
- 06:18–06:51 / 17:23–17:56
- ブルーアワー
- 05:54–06:03 / 18:11–18:20
- 星座
- 天秤座
木場郷, Nagasaki, 日本の現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
Asia/Tokyo
オンライン時計 — 木場郷
タイムコンバーターを使用して、あなたの所在地と日本の木場郷間の通話、会議、勤務時間を計画します。時間計算はAsia/Tokyoタイムゾーンを使用し、該当する場合は夏時間を自動的に調整します。
日長: 11 時間 37 分 17 秒
月相: 有明月
夏時間
UTCオフセット
木場郷では夏時間は実施されていません。時計は一年を通して同じ方式のままです。
33.0037, 129.9619
木場郷は日本の都市の一つで、アジアにあります。 木場郷の人口は0人です。
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| さいたま Asia/Tokyo (—) | — |
| ひろしま Asia/Tokyo (—) | — |
| 横浜市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 京都市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 熊本市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 堺市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 札幌市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 新潟市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 神戸市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 仙台 Asia/Tokyo (—) | — |
| 千葉市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 川崎市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 相原 Asia/Tokyo (—) | — |
| 大阪市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 大田区 Asia/Tokyo (—) | — |
| 東京都 Asia/Tokyo (—) | — |
| 浜松市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 福岡市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 北九州市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 名古屋市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| とやまし Asia/Tokyo (—) | — |
| 横須賀市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 横浜市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 岡山市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 岐阜 Asia/Tokyo (—) | — |
| 京都市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 熊本市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 鹿児島市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 松山 Asia/Tokyo (—) | — |
| 新潟市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 神戸市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 千葉市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 川崎市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 大分市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 東京都 Asia/Tokyo (—) | — |
| 八王子市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 福岡市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 豊田 Asia/Tokyo (—) | — |
| 枚方市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 名古屋市 Asia/Tokyo (—) | — |
木場郷の現在の現地時間は—です。
木場郷ではタイムゾーンAsia/Tokyoが使用されています。
木場郷は夏時間を採用していません。
木場郷は夏時間を採用していません。
木場郷は次の名前でも知られています: Kobagō, 木場郷。