日の出 / 日の入り
日長: 11 時間 22 分 30 秒
- 日の出
- 日の入り
- 南中
- 市民薄明
- 航海薄明
- 日長の変化
- −76 秒
- 最長日
- 2026年6月21日 — 13 時間 36 分 44 秒
- 最短日
- 2026年12月22日 — 10 時間 39 分 45 秒
- 太陽方位角
- ↑ 103° 東南東 ↓ 257° 西南西
- ゴールデンアワー
- 06:17–06:48 / 17:09–17:40
- ブルーアワー
- 05:54–06:03 / 17:54–18:03
- 星座
- 蠍座
Kapuria, Madhya Pradesh, インドの現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
Kapuria, Madhya Pradesh, インド 都市
Asia/Kolkata
オンライン時計 — Kapuria
タイムコンバーターを使用して、あなたの所在地とインドのKapuria間の通話、会議、勤務時間を計画します。時間計算はAsia/Kolkataタイムゾーンを使用し、該当する場合は夏時間を自動的に調整します。
日長: 11 時間 22 分 30 秒
月相: 満月
夏時間
UTCオフセット
Kapuriaでは夏時間は実施されていません。時計は一年を通して同じ方式のままです。
23.8810, 78.7452
Kapuriaはインドの都市の一つで、アジアにあります。 Kapuriaの人口は1,902人です。
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Rasapūdipalem Asia/Kolkata (—) | — |
| Thane Asia/Kolkata (—) | — |
| アフマダーバード Asia/Kolkata (—) | — |
| インドール Asia/Kolkata (—) | — |
| ヴァドダラ Asia/Kolkata (—) | — |
| カーンプル Asia/Kolkata (—) | — |
| コーヤンブットゥール Asia/Kolkata (—) | — |
| コルカタ Asia/Kolkata (—) | — |
| ジャイプル Asia/Kolkata (—) | — |
| スーラト Asia/Kolkata (—) | — |
| チェンナイ Asia/Kolkata (—) | — |
| デリー Asia/Kolkata (—) | — |
| ナーグプル Asia/Kolkata (—) | — |
| ハイデラバード Asia/Kolkata (—) | — |
| バンガロール Asia/Kolkata (—) | — |
| ピンプリ・チンチワッド Asia/Kolkata (—) | — |
| プネー Asia/Kolkata (—) | — |
| ボパール Asia/Kolkata (—) | — |
| ムンバイ Asia/Kolkata (—) | — |
| ラクナウ Asia/Kolkata (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Thane Asia/Kolkata (—) | — |
| Virār Asia/Kolkata (—) | — |
| アムリトサル Asia/Kolkata (—) | — |
| インドール Asia/Kolkata (—) | — |
| ヴィシャーカパトナム Asia/Kolkata (—) | — |
| ヴィジャヤワーダ Asia/Kolkata (—) | — |
| ガーズィヤーバード Asia/Kolkata (—) | — |
| カーンプル Asia/Kolkata (—) | — |
| コーヤンブットゥール Asia/Kolkata (—) | — |
| ジャイプル Asia/Kolkata (—) | — |
| シュリーナガル Asia/Kolkata (—) | — |
| ジョドプル Asia/Kolkata (—) | — |
| スーラト Asia/Kolkata (—) | — |
| チェンナイ Asia/Kolkata (—) | — |
| ハイデラバード Asia/Kolkata (—) | — |
| マドゥライ Asia/Kolkata (—) | — |
| ラージコット Asia/Kolkata (—) | — |
| ラーンチー Asia/Kolkata (—) | — |
| ラクナウ Asia/Kolkata (—) | — |
| ワーラーナシー Asia/Kolkata (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Bhind Asia/Kolkata (—) | — |
| Burhānpur Asia/Kolkata (—) | — |
| Chhindwāra Asia/Kolkata (—) | — |
| Dewas Asia/Kolkata (—) | — |
| Guna Asia/Kolkata (—) | — |
| Gwalior Asia/Kolkata (—) | — |
| Jabalpur Asia/Kolkata (—) | — |
| Khandwa Asia/Kolkata (—) | — |
| Morena Asia/Kolkata (—) | — |
| Murwāra Asia/Kolkata (—) | — |
| Punāsa Asia/Kolkata (—) | — |
| Ratlām Asia/Kolkata (—) | — |
| Rewa Asia/Kolkata (—) | — |
| Satna Asia/Kolkata (—) | — |
| Saugor Asia/Kolkata (—) | — |
| Shivpuri Asia/Kolkata (—) | — |
| Singrauli Asia/Kolkata (—) | — |
| Ujjain Asia/Kolkata (—) | — |
Kapuriaの現在の現地時間は—です。
KapuriaではタイムゾーンAsia/Kolkataが使用されています。
Kapuriaは夏時間を採用していません。
Kapuriaは夏時間を採用していません。
