日の出 / 日の入り
日長: 10 時間 42 分 50 秒
- 日の出
- 日の入り
- 南中
- 市民薄明
- 航海薄明
- 日長の変化
- −99 秒
- 最長日
- 2026年6月21日 — 14 時間 17 分 12 秒
- 最短日
- 2026年12月22日 — 10 時間 1 分
- 太陽方位角
- ↑ 109° 東南東 ↓ 251° 西南西
- ゴールデンアワー
- 06:35–07:10 / 16:43–17:18
- ブルーアワー
- 06:09–06:19 / 17:34–17:43
- 星座
- 蠍座
門川町, Miyazaki, 日本の現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
門川町, Miyazaki, 日本 都市
Asia/Tokyo
オンライン時計 — 門川町
タイムコンバーターを使用して、あなたの所在地と日本の門川町間の通話、会議、勤務時間を計画します。時間計算はAsia/Tokyoタイムゾーンを使用し、該当する場合は夏時間を自動的に調整します。
日長: 10 時間 42 分 50 秒
月相: 有明月
夏時間
UTCオフセット
門川町では夏時間は実施されていません。時計は一年を通して同じ方式のままです。
32.4713, 131.6545
門川町は日本の都市の一つで、アジアにあります。 門川町の人口は17,526人です。
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| さいたま Asia/Tokyo (—) | — |
| 横浜市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 京都市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 熊本市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 広島市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 堺市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 札幌市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 新潟市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 神戸市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 仙台 Asia/Tokyo (—) | — |
| 千葉市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 川崎市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 相原 Asia/Tokyo (—) | — |
| 大阪市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 大田区 Asia/Tokyo (—) | — |
| 東京都 Asia/Tokyo (—) | — |
| 浜松市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 福岡市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 北九州市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 名古屋市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Toyamashi Asia/Tokyo (—) | — |
| 横須賀 Asia/Tokyo (—) | — |
| 岐阜 Asia/Tokyo (—) | — |
| 京都市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 熊本市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 湖東 Asia/Tokyo (—) | — |
| 高松市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 静岡市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 仙台 Asia/Tokyo (—) | — |
| 相模原 Asia/Tokyo (—) | — |
| 大阪市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 大分市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 長崎市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 東京都 Asia/Tokyo (—) | — |
| 藤沢市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 八王子市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 姫路市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 品川区 Asia/Tokyo (—) | — |
| 北九州市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 名古屋市 Asia/Tokyo (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Ebino Asia/Tokyo (—) | — |
| Honjō Asia/Tokyo (—) | — |
| Hyūga Asia/Tokyo (—) | — |
| Kawaminami Asia/Tokyo (—) | — |
| Kobayashi Asia/Tokyo (—) | — |
| Kushima Asia/Tokyo (—) | — |
| Mitai Asia/Tokyo (—) | — |
| Miyakonojō Asia/Tokyo (—) | — |
| Miyazaki Asia/Tokyo (—) | — |
| Mochibaru Asia/Tokyo (—) | — |
| Nichinan Asia/Tokyo (—) | — |
| Nobeoka Asia/Tokyo (—) | — |
| Saito Asia/Tokyo (—) | — |
| Shintomi Asia/Tokyo (—) | — |
| Takanabe Asia/Tokyo (—) | — |
| Tsuma Asia/Tokyo (—) | — |
| Tsunō Asia/Tokyo (—) | — |
門川町の現在の現地時間は—です。
門川町ではタイムゾーンAsia/Tokyoが使用されています。
門川町は夏時間を採用していません。
門川町は夏時間を採用していません。
門川町は次の名前でも知られています: Kadogawa, Kadogawa-chō, 門川町。
