日の出 / 日の入り
日長: 10 時間 40 分 44 秒
- 日の出
- 日の入り
- 南中
- 市民薄明
- 航海薄明
- 日長の変化
- −157 秒
- 最長日
- 2026年6月21日 — 15 時間 13 分 47 秒
- 最短日
- 2026年12月22日 — 9 時間 7 分 40 秒
- 太陽方位角
- ↑ 105° 東南東 ↓ 254° 西南西
- ゴールデンアワー
- 06:07–06:46 / 16:09–16:48
- ブルーアワー
- 05:39–05:50 / 17:05–17:16
- 星座
- 蠍座
撫順市, Liaoning, 中国の現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
撫順市, Liaoning, 中国 都市
Asia/Shanghai
オンライン時計 — 撫順市
タイムコンバーターを使用して、あなたの所在地と中国の撫順市間の通話、会議、勤務時間を計画します。時間計算はAsia/Shanghaiタイムゾーンを使用し、該当する場合は夏時間を自動的に調整します。
日長: 10 時間 40 分 44 秒
月相: 満月
夏時間
UTCオフセット
撫順市では夏時間は実施されていません。時計は一年を通して同じ方式のままです。
41.8867, 123.9436
撫順市は中国の都市の一つで、アジアにあります。 撫順市の人口は1,400,646人です。
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Wuzhong Asia/Shanghai (—) | — |
| ハルビン Asia/Shanghai (—) | — |
| 浦東新区 Asia/Shanghai (—) | — |
| 広州 Asia/Shanghai (—) | — |
| 杭州市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 合肥市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 重慶市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 上海 Asia/Shanghai (—) | — |
| 深セン市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 成都市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 西安市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 青島市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 蘇州市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 天津市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 東莞市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 南京市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 武漢市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 仏山市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 北京市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 瀋陽市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Lüliang Asia/Shanghai (—) | — |
| Shiyan Asia/Shanghai (—) | — |
| ウルムチ市 Asia/Urumqi (—) | — |
| ハルビン Asia/Shanghai (—) | — |
| 貴陽市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 恵州 Asia/Shanghai (—) | — |
| 杭州市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 重慶市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 常州市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 西安市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 石家荘市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 蘇州市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 唐山 Asia/Shanghai (—) | — |
| 南京市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 寧波市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 武漢市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 北京市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 蘭州 Asia/Shanghai (—) | — |
| 汕頭 Asia/Shanghai (—) | — |
| 瀋陽市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Anshan Asia/Shanghai (—) | — |
| Beipiao Asia/Shanghai (—) | — |
| Benxi Asia/Shanghai (—) | — |
| Chaoyang Asia/Shanghai (—) | — |
| Dalian Asia/Shanghai (—) | — |
| Dandong Asia/Shanghai (—) | — |
| Fuxin Asia/Shanghai (—) | — |
| Haicheng Asia/Shanghai (—) | — |
| Huludao Asia/Shanghai (—) | — |
| Jinzhou Asia/Shanghai (—) | — |
| Jinzhou Asia/Shanghai (—) | — |
| Lianshan Asia/Shanghai (—) | — |
| Liaoyang Asia/Shanghai (—) | — |
| Panjin Asia/Shanghai (—) | — |
| Panshan Asia/Shanghai (—) | — |
| Tieling Asia/Shanghai (—) | — |
| Wafangdian Asia/Shanghai (—) | — |
| Yingkou Asia/Shanghai (—) | — |
撫順市の現在の現地時間は—です。
撫順市ではタイムゾーンAsia/Shanghaiが使用されています。
撫順市は夏時間を採用していません。
撫順市は夏時間を採用していません。
撫順市は次の名前でも知られています: 푸순 시, Bú-sūn-chhī, Chiu-fu-shun, Fu-shan, Fushun, Fushuncheng, Fu-shun-hsien, Fu-shun-shih, Fusjun, Fusun。
