日の出 / 日の入り
日長: 11 時間 26 分
- 日の出
- 日の入り
- 南中
- 市民薄明
- 航海薄明
- 日長の変化
- −65 秒
- 最長日
- 2026年6月21日 — 13 時間 24 分 59 秒
- 最短日
- 2026年12月22日 — 10 時間 51 分 6 秒
- 太陽方位角
- ↑ 104° 東南東 ↓ 256° 西南西
- ゴールデンアワー
- 05:44–06:14 / 16:40–17:10
- ブルーアワー
- 05:21–05:30 / 17:24–17:33
- 星座
- 蠍座
Erei, Odisha, インドの現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
Erei, Odisha, インド 都市
Asia/Kolkata
オンライン時計 — Erei
タイムコンバーターを使用して、あなたの所在地とインドのErei間の通話、会議、勤務時間を計画します。時間計算はAsia/Kolkataタイムゾーンを使用し、該当する場合は夏時間を自動的に調整します。
日長: 11 時間 26 分
月相: 欠けていく凸月
夏時間
UTCオフセット
Ereiでは夏時間は実施されていません。時計は一年を通して同じ方式のままです。
21.0871, 86.5270
Ereiはインドの都市の一つで、アジアにあります。 Ereiの人口は7,890人です。
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Rasapūdipalem Asia/Kolkata (—) | — |
| Thane Asia/Kolkata (—) | — |
| アフマダーバード Asia/Kolkata (—) | — |
| インドール Asia/Kolkata (—) | — |
| ヴァドーダラー Asia/Kolkata (—) | — |
| カーンプル Asia/Kolkata (—) | — |
| コーヤンブットゥール Asia/Kolkata (—) | — |
| コルカタ Asia/Kolkata (—) | — |
| ジャイプル Asia/Kolkata (—) | — |
| スーラト Asia/Kolkata (—) | — |
| チェンナイ Asia/Kolkata (—) | — |
| デリー Asia/Kolkata (—) | — |
| ナーグプル Asia/Kolkata (—) | — |
| ハイデラバード Asia/Kolkata (—) | — |
| バンガロール Asia/Kolkata (—) | — |
| ピンプリ・チンチワッド Asia/Kolkata (—) | — |
| プネー Asia/Kolkata (—) | — |
| ボーパール Asia/Kolkata (—) | — |
| ムンバイ Asia/Kolkata (—) | — |
| ラクナウ Asia/Kolkata (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Kalyān Asia/Kolkata (—) | — |
| Pimpri Asia/Kolkata (—) | — |
| Virār Asia/Kolkata (—) | — |
| アウランガーバード Asia/Kolkata (—) | — |
| インドール Asia/Kolkata (—) | — |
| ヴァドーダラー Asia/Kolkata (—) | — |
| ヴィジャヤワーダ Asia/Kolkata (—) | — |
| コーヤンブットゥール Asia/Kolkata (—) | — |
| コルカタ Asia/Kolkata (—) | — |
| ジャイプル Asia/Kolkata (—) | — |
| ジャムシェドプル Asia/Kolkata (—) | — |
| シュリーナガル Asia/Kolkata (—) | — |
| ジョドプル Asia/Kolkata (—) | — |
| ダンバード Asia/Kolkata (—) | — |
| ナーグプル Asia/Kolkata (—) | — |
| バンガロール Asia/Kolkata (—) | — |
| ボーパール Asia/Kolkata (—) | — |
| ムンバイ Asia/Kolkata (—) | — |
| ラクナウ Asia/Kolkata (—) | — |
| ルディアーナ Asia/Kolkata (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Balāngīr Asia/Kolkata (—) | — |
| Balasore Asia/Kolkata (—) | — |
| Bargarh Asia/Kolkata (—) | — |
| Baripāda Asia/Kolkata (—) | — |
| Bhadrak Asia/Kolkata (—) | — |
| Bhawānipatna Asia/Kolkata (—) | — |
| Bhubaneswar Asia/Kolkata (—) | — |
| Brahmapur Asia/Kolkata (—) | — |
| Brajarajnagar Asia/Kolkata (—) | — |
| Cuttack Asia/Kolkata (—) | — |
| Jeypore Asia/Kolkata (—) | — |
| Jharsuguda Asia/Kolkata (—) | — |
| Nowrangapur Asia/Kolkata (—) | — |
| Parādīp Garh Asia/Kolkata (—) | — |
| Paralakhemundi Asia/Kolkata (—) | — |
| Puri Asia/Kolkata (—) | — |
| Raurkela Industrial Township Asia/Kolkata (—) | — |
| Rāyagada Asia/Kolkata (—) | — |
| Rourkela Asia/Kolkata (—) | — |
| Sambalpur Asia/Kolkata (—) | — |
Ereiの現在の現地時間は—です。
EreiではタイムゾーンAsia/Kolkataが使用されています。
Ereiは夏時間を採用していません。
Ereiは夏時間を採用していません。
