日の出 / 日の入り
日長: 11 時間 57 分 15 秒
- 日の出
- 日の入り
- 南中
- 市民薄明
- 航海薄明
- 日長の変化
- −15 秒
- 最長日
- 2026年6月21日 — 12 時間 26 分 6 秒
- 最短日
- 2026年12月22日 — 11 時間 48 分 49 秒
- 太陽方位角
- ↑ 102° 東南東 ↓ 258° 西南西
- ゴールデンアワー
- 06:57–07:25 / 18:26–18:54
- ブルーアワー
- 06:36–06:44 / 19:07–19:15
- 星座
- 蠍座
Dabong, Kelantan, マレーシアの現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
Dabong, Kelantan, マレーシア 都市
Asia/Kuala_Lumpur
オンライン時計 — Dabong
タイムコンバーターを使用して、あなたの所在地とマレーシアのDabong間の通話、会議、勤務時間を計画します。時間計算はAsia/Kuala_Lumpurタイムゾーンを使用し、該当する場合は夏時間を自動的に調整します。
日長: 11 時間 57 分 15 秒
月相: 満月
夏時間
UTCオフセット
Dabongでは夏時間は実施されていません。時計は一年を通して同じ方式のままです。
5.3768, 102.0097
Dabongはマレーシアの都市の一つで、アジアにあります。 Dabongの人口は3,097人です。
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Bukit Rahman Putra Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Iskandar Puteri Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kampung Baru Subang Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kampung Larkin Lama Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kota Damansara Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kota Kuala Muda Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Mukim Pulai Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Pasir Gudang Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Pelentong Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Selayang Baru Utara Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Sungai Petani Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| イポー Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| クアラルンプール Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| クアンタン Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| コタキナバル Asia/Kuching (—) | — |
| コタバル Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| シャー・アラム Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| ジョホールバル Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| プタリン・ジャヤ Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| マラッカ Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Bukit Jalil Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Bukit Rahman Putra Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Iskandar Puteri Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kampung Baru Subang Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kapar Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Pasir Gudang Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Selayang Baru Utara Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Sepang Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Setapak Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Taman Petaling Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| アロースター Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| クアラトレンガヌ Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| クチン Asia/Kuching (—) | — |
| クラン Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| シブ Asia/Kuching (—) | — |
| シャー・アラム Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| タワウ Asia/Kuching (—) | — |
| ブキット・メルタジャム Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| マラッカ Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| ミリ Asia/Kuching (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Cherang Ruku Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Gua Musang Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kampong Kadok Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kampong Pangkal Kalong Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kampung Jeli Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kampung Kuala Balah Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Kuala Krai Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Pasir Mas Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Pasir Puteh Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Pengkalan Chepa Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Peringat Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Tanah Merah Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Tumpat Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
| Wakaf Baharu Asia/Kuala_Lumpur (—) | — |
Dabongの現在の現地時間は—です。
DabongではタイムゾーンAsia/Kuala_Lumpurが使用されています。
Dabongは夏時間を採用していません。
Dabongは夏時間を採用していません。
Dabongは次の名前でも知られています: Dabong, Dabung, Kampong Dabong, Kuala Pergau。
