Europe/Vienna Zona horaria
18:16:33
miércoles, 24 de junio de 2026
- Desfase UTC
- UTC+2
- Horario de verano
- Activo
Datos rápidos
| ID de zona horaria IANA | Europe/Vienna |
|---|---|
| Slug de URL | europe-vienna |
| Región | Europe |
| Hora actual | 18:16 |
| Desfase UTC | UTC+2 |
| Desfase base | UTC+1 |
| Desfase DST | UTC+2 |
| Observa DST | Sí |
| Países | 1 |
| Ciudades principales | 20 |
| Población total de ciudades | 3.019.775 |
Países en esta zona horaria
| País | ISO3 | Población |
|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | AT | 8.847.037 |
Ciudades principales en esta zona horaria
| Ciudad | País | Población | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Viena | 🇦🇹 Austria | 1.691.468 | 48.2085, 16.3721 |
| Graz | 🇦🇹 Austria | 303.270 | 47.0673, 15.4420 |
| Linz | 🇦🇹 Austria | 204.846 | 48.3064, 14.2861 |
| Salzburgo | 🇦🇹 Austria | 157.245 | 47.7994, 13.0440 |
| Innsbruck | 🇦🇹 Austria | 132.493 | 47.2627, 11.3945 |
| Klagenfurt | 🇦🇹 Austria | 100.316 | 46.6247, 14.3053 |
| Villach | 🇦🇹 Austria | 58.882 | 46.6103, 13.8558 |
| Dornbirn | 🇦🇹 Austria | 49.278 | 47.4143, 9.7419 |
| Wiener Neustadt | 🇦🇹 Austria | 44.820 | 47.8049, 16.2320 |
| Steyr | 🇦🇹 Austria | 38.331 | 48.0427, 14.4213 |
| Feldkirch | 🇦🇹 Austria | 33.420 | 47.2364, 9.5973 |
| Bregenz | 🇦🇹 Austria | 29.806 | 47.5031, 9.7471 |
| Baden | 🇦🇹 Austria | 26.286 | 48.0054, 16.2326 |
| Traun | 🇦🇹 Austria | 25.345 | 48.2209, 14.2383 |
| Wolfsberg | 🇦🇹 Austria | 25.035 | 46.8406, 14.8442 |
| Lustenau | 🇦🇹 Austria | 22.821 | 47.4264, 9.6585 |
| Sankt Pölten | 🇦🇹 Austria | 21.911 | 48.2076, 15.6372 |
| Mödling | 🇦🇹 Austria | 20.555 | 48.0861, 16.2892 |
| Wels | 🇦🇹 Austria | 16.857 | 48.1667, 14.0333 |
| Saafelden | 🇦🇹 Austria | 16.790 | 47.4268, 12.8480 |
Ayuda para conversión horaria
Cuando son las 12:00 UTC, son las 14:00 en Europe/Vienna.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
Otras zonas horarias actualmente en UTC+2
Otras zonas horarias de Europe
Europe/Vienna es una zona horaria IANA en la región Europe. Actualmente es UTC+2. Actualmente observa horario de verano. Esta zona horaria se usa en Austria. Las ciudades principales incluyen Viena, Graz y Linz.