America/Guyana Zona horaria
04:56:22
miércoles, 24 de junio de 2026
- Desfase UTC
- UTC-4
- Horario de verano
- Inactivo
Datos rápidos
| ID de zona horaria IANA | America/Guyana |
|---|---|
| Slug de URL | america-guyana |
| Región | America |
| Hora actual | 04:56 |
| Desfase UTC | UTC-4 |
| Desfase base | UTC-4 |
| Desfase DST | UTC-4 |
| Observa DST | No |
| Países | 1 |
| Ciudades principales | 20 |
| Población total de ciudades | 401.294 |
Países en esta zona horaria
| País | ISO3 | Población |
|---|---|---|
| 🇬🇾 Guyana | GY | 779.004 |
Ciudades principales en esta zona horaria
| Ciudad | País | Población | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Georgetown | 🇬🇾 Guyana | 235.017 | 6.8045, -58.1553 |
| Linden | 🇬🇾 Guyana | 44.690 | 6.0081, -58.3072 |
| Nueva Ámsterdam | 🇬🇾 Guyana | 35.039 | 6.2492, -57.5158 |
| Anna Regina | 🇬🇾 Guyana | 12.448 | 7.2656, -58.4826 |
| Corriverton | 🇬🇾 Guyana | 11.386 | 5.9330, -57.1494 |
| Bartica | 🇬🇾 Guyana | 11.157 | 6.4054, -58.6233 |
| Tuschen | 🇬🇾 Guyana | 8286 | 6.8766, -58.3426 |
| Rose Hall | 🇬🇾 Guyana | 8000 | 6.2558, -57.3550 |
| Skeldon | 🇬🇾 Guyana | 5859 | 5.8704, -57.1468 |
| Rosignol | 🇬🇾 Guyana | 5782 | 6.2710, -57.5370 |
| Mahaica Village | 🇬🇾 Guyana | 4867 | 6.6817, -57.9218 |
| Mahdia | 🇬🇾 Guyana | 4200 | 5.2847, -59.1498 |
| Parika | 🇬🇾 Guyana | 4081 | 6.8371, -58.4294 |
| Vreed-en-Hoop | 🇬🇾 Guyana | 3073 | 6.8109, -58.1938 |
| Mahaicony Village | 🇬🇾 Guyana | 2130 | 6.5721, -57.8062 |
| Windsor Forest | 🇬🇾 Guyana | 1602 | 6.8457, -58.2352 |
| Helena Number One | 🇬🇾 Guyana | 1568 | 6.6730, -57.9245 |
| Mabaruma | 🇬🇾 Guyana | 717 | 8.2038, -59.7812 |
| Lethem | 🇬🇾 Guyana | 716 | 3.3726, -59.7997 |
| Ituni | 🇬🇾 Guyana | 676 | 5.5367, -58.2563 |
Ayuda para conversión horaria
Cuando son las 12:00 UTC, son las 08:00 en America/Guyana.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 20:00 (día anterior) |
| 06:00 UTC | 02:00 |
| 12:00 UTC | 08:00 |
| 18:00 UTC | 14:00 |
Otras zonas horarias actualmente en UTC-4
Otras zonas horarias de America
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Guyana es una zona horaria IANA en la región America. Actualmente es UTC-4. Actualmente no observa horario de verano. Esta zona horaria se usa en Guyana. Las ciudades principales incluyen Georgetown, Linden y Nueva Ámsterdam.