America/Bahia Banderas Zona horaria
15:44:14
martes, 23 de junio de 2026
- Desfase UTC
- UTC-6
- Horario de verano
- Inactivo
Datos rápidos
| ID de zona horaria IANA | America/Bahia_Banderas |
|---|---|
| Slug de URL | america-bahia-banderas |
| Región | America |
| Hora actual | 15:44 |
| Desfase UTC | UTC-6 |
| Desfase base | UTC-6 |
| Desfase DST | UTC-6 |
| Observa DST | No |
| Países | 1 |
| Ciudades principales | 20 |
| Población total de ciudades | 75.858 |
Países en esta zona horaria
| País | ISO3 | Población |
|---|---|---|
| 🇲🇽 México | MX | 126.190.788 |
Ciudades principales en esta zona horaria
| Ciudad | País | Población | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Mezcales | 🇲🇽 Mexico | 20.092 | 20.7304, -105.2830 |
| Bucerías | 🇲🇽 Mexico | 16.161 | 20.7582, -105.3362 |
| San Vicente | 🇲🇽 Mexico | 14.324 | 20.7489, -105.2501 |
| Valle de Banderas | 🇲🇽 Mexico | 7666 | 20.8066, -105.2476 |
| Cruz de Huanacaxtle | 🇲🇽 Mexico | 3171 | 20.7541, -105.3773 |
| Corral del Risco (Punta de Mita) | 🇲🇽 Mexico | 2304 | 20.7736, -105.5167 |
| Sayulita | 🇲🇽 Mexico | 2262 | 20.8665, -105.4394 |
| San Francisco | 🇲🇽 Mexico | 1823 | 20.9020, -105.4128 |
| Higuera Blanca | 🇲🇽 Mexico | 1360 | 20.7975, -105.4690 |
| Nuevo Vallarta | 🇲🇽 Mexico | 1302 | 20.7017, -105.2942 |
| San Clemente de Lima | 🇲🇽 Mexico | 1021 | 20.7372, -105.2708 |
| Mezcalitos | 🇲🇽 Mexico | 836 | 20.7131, -105.2822 |
| Aguamilpa | 🇲🇽 Mexico | 681 | 20.9210, -105.0291 |
| Tondoroque | 🇲🇽 Mexico | 651 | 20.7453, -105.2944 |
| San Ignacio | 🇲🇽 Mexico | 610 | 20.8464, -105.4212 |
| Flamingos | 🇲🇽 Mexico | 431 | 20.7442, -105.3039 |
| El Guamúchil | 🇲🇽 Mexico | 387 | 20.8211, -105.3844 |
| El Coatante | 🇲🇽 Mexico | 315 | 20.9023, -105.1255 |
| Los Sauces | 🇲🇽 Mexico | 274 | 20.9191, -105.1024 |
| Las Lomas | 🇲🇽 Mexico | 187 | 20.9234, -105.3741 |
Ayuda para conversión horaria
Cuando son las 12:00 UTC, son las 06:00 en America/Bahia_Banderas.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 18:00 (día anterior) |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 06:00 |
| 18:00 UTC | 12:00 |
Otras zonas horarias actualmente en UTC-6
Otras zonas horarias de America
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Bahia Banderas es una zona horaria IANA en la región America. Actualmente es UTC-6. Actualmente no observa horario de verano. Esta zona horaria se usa en México. Las ciudades principales incluyen Mezcales, Bucerías y San Vicente.