Antarctica/Palmer Zeitzone
01:58:34
Mittwoch, 24. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC-3
- Sommerzeit
- Inaktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | Antarctica/Palmer |
|---|---|
| URL-Slug | antarctica-palmer |
| Region | Antarctica |
| Aktuelle Uhrzeit | 01:58 |
| UTC-Offset | UTC-3 |
| Basis-Offset | UTC-3 |
| DST-Offset | UTC-3 |
| Beobachtet DST | Nein |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 20 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 1.063 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇦🇶 Antarktis | AQ | — |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Marambio | 🇦🇷 Argentina | 165 | -64.2410, -56.6268 |
| The Stars Village | 🇦🇶 Antarctica | 150 | -62.2000, -58.9611 |
| Professor Julio Escudero Base | 🇦🇷 Argentina | 90 | -62.2013, -58.9634 |
| Carlini-Station | 🇦🇷 Argentina | 80 | -62.2381, -58.6675 |
| King Sejong | 🇦🇷 Argentina | 68 | -62.2228, -58.7883 |
| Große-Mauer-Station | 🇦🇷 Argentina | 60 | -62.2180, -58.9604 |
| Bernardo-O’Higgins-Station | 🇦🇶 Antarctica | 52 | -63.3209, -57.9001 |
| Palmer | 🇦🇶 Antarctica | 46 | -64.7742, -64.0527 |
| Arctowski-Station | 🇦🇷 Argentina | 40 | -62.1598, -58.4732 |
| Comandante Ferraz | 🇦🇷 Argentina | 35 | -62.0851, -58.3907 |
| Orcadas | 🇦🇷 Argentina | 35 | -60.7380, -44.7380 |
| Gabriel-de-Castilla-Station | 🇦🇷 Argentina | 33 | -62.9770, -60.6753 |
| Maldonado | 🇦🇷 Argentina | 32 | -62.4491, -59.7414 |
| Wernadski-Station | 🇦🇷 Argentina | 30 | -65.2458, -64.2578 |
| Arturo-Prat0-Station | 🇦🇷 Argentina | 30 | -62.4790, -59.6641 |
| Machu-Picchu-Station | 🇦🇶 Antarctica | 30 | -62.0915, -58.4699 |
| Juan-Carlos-I.-Station | 🇦🇷 Argentina | 27 | -62.6631, -60.3880 |
| Bellingshausen-Station | 🇦🇷 Argentina | 20 | -62.1985, -58.9602 |
| Camara | 🇦🇷 Argentina | 20 | -62.5949, -59.9186 |
| Mendel-Polarstation | 🇦🇷 Argentina | 20 | -63.8006, -57.8822 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in Antarctica/Palmer 09:00.
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 21:00 (Vortag) |
| 06:00 UTC | 03:00 |
| 12:00 UTC | 09:00 |
| 18:00 UTC | 15:00 |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC-3
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
- America/Argentina/Tucuman
- America/Argentina/Ushuaia
- America/Asuncion
- America/Bahia
Andere Antarctica-Zeitzonen
Antarctica/Palmer ist eine IANA-Zeitzone in der Region Antarctica. Aktuell ist es UTC-3. Aktuell wird keine Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Antarktis verwendet. Großstädte sind Marambio, The Stars Village und Professor Julio Escudero Base.