America/Bahia Zeitzone
18:25:51
Dienstag, 23. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC-3
- Sommerzeit
- Inaktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | America/Bahia |
|---|---|
| URL-Slug | america-bahia |
| Region | America |
| Aktuelle Uhrzeit | 18:25 |
| UTC-Offset | UTC-3 |
| Basis-Offset | UTC-3 |
| DST-Offset | UTC-3 |
| Beobachtet DST | Nein |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 20 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 5.962.043 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇧🇷 Brasilien | BR | 209.469.333 |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Salvador | 🇧🇷 Brazil | 2.711.840 | -12.9756, -38.4910 |
| Feira de Santana | 🇧🇷 Brazil | 619.609 | -12.2667, -38.9667 |
| Vitória da Conquista | 🇧🇷 Brazil | 253.137 | -14.8661, -40.8394 |
| Juazeiro | 🇧🇷 Brazil | 237.821 | -9.4117, -40.4986 |
| Itabuna | 🇧🇷 Brazil | 205.660 | -14.7856, -39.2803 |
| Lauro de Freitas | 🇧🇷 Brazil | 203.331 | -12.8944, -38.3272 |
| Camaçari | 🇧🇷 Brazil | 188.758 | -12.6975, -38.3242 |
| Porto Seguro | 🇧🇷 Brazil | 168.326 | -16.4497, -39.0647 |
| Barreiras | 🇧🇷 Brazil | 159.734 | -12.1528, -44.9900 |
| Ilhéus | 🇧🇷 Brazil | 155.499 | -14.7991, -39.0323 |
| Jequié | 🇧🇷 Brazil | 127.475 | -13.8588, -40.0851 |
| Alagoinhas | 🇧🇷 Brazil | 122.688 | -12.1356, -38.4192 |
| Simões Filho | 🇧🇷 Brazil | 114.559 | -12.7844, -38.4039 |
| Eunápolis | 🇧🇷 Brazil | 113.710 | -16.3775, -39.5803 |
| Paulo Afonso | 🇧🇷 Brazil | 112.870 | -9.4061, -38.2147 |
| Luis Eduardo Magalhães | 🇧🇷 Brazil | 107.909 | -12.0909, -45.7850 |
| Santo Antônio de Jesus | 🇧🇷 Brazil | 103.055 | -12.9689, -39.2614 |
| Guanambi | 🇧🇷 Brazil | 87.817 | -14.2233, -42.7814 |
| Valença | 🇧🇷 Brazil | 85.655 | -13.3703, -39.0731 |
| Jacobina | 🇧🇷 Brazil | 82.590 | -11.1814, -40.5137 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in America/Bahia 09:00.
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 21:00 (Vortag) |
| 06:00 UTC | 03:00 |
| 12:00 UTC | 09:00 |
| 18:00 UTC | 15:00 |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC-3
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
- America/Argentina/Tucuman
- America/Argentina/Ushuaia
- America/Asuncion
- America/Belem
Andere America-Zeitzonen
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Bahia ist eine IANA-Zeitzone in der Region America. Aktuell ist es UTC-3. Aktuell wird keine Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Brasilien verwendet. Großstädte sind Salvador, Feira de Santana und Vitória da Conquista.