速览
| IANA 时区 ID | Asia/Sakhalin |
|---|
| URL 标识 | asia-sakhalin |
|---|
| 地区 | Asia |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC+11 |
|---|
| 原始偏移 | UTC+11 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC+11 |
|---|
| 实行夏令时 | 否 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 441,225 |
|---|
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| Yuzhno-Sakhalinsk | 🇷🇺 Russia | 198,973 | 46.9543, 142.7356 |
| Korsakov | 🇷🇺 Russia | 35,091 | 46.6341, 142.7829 |
| Kholmsk | 🇷🇺 Russia | 32,681 | 47.0461, 142.0494 |
| Okha | 🇷🇺 Russia | 26,560 | 53.5949, 142.9528 |
| Nevel'sk | 🇷🇺 Russia | 17,000 | 46.6796, 141.8559 |
| Poronaysk | 🇷🇺 Russia | 16,677 | 49.2204, 143.0912 |
| Uglegorsk | 🇷🇺 Russia | 12,669 | 49.0799, 142.0687 |
| Aleksandrovsk-Sakhalinskiy | 🇷🇺 Russia | 12,024 | 50.8963, 142.1634 |
| Dolinsk | 🇷🇺 Russia | 11,989 | 47.3284, 142.7963 |
| Shakhtersk | 🇷🇺 Russia | 10,100 | 49.1680, 142.1157 |
| Nogliki | 🇷🇺 Russia | 10,098 | 51.7968, 143.1364 |
| Tymovskoye | 🇷🇺 Russia | 8,030 | 50.8477, 142.6626 |
| Aniva | 🇷🇺 Russia | 7,963 | 46.7158, 142.5324 |
| Yuzhno-Kurilsk | 🇷🇺 Russia | 7,777 | 44.0273, 145.8615 |
| Smirnykh | 🇷🇺 Russia | 7,116 | 49.7455, 142.8341 |
| Makarov | 🇷🇺 Russia | 6,663 | 48.6256, 142.7786 |
| Gornozavodsk | 🇷🇺 Russia | 5,579 | 46.5607, 141.8417 |
| Tomari | 🇷🇺 Russia | 4,910 | 47.7660, 142.0655 |
| Bykov | 🇷🇺 Russia | 4,672 | 47.3182, 142.5657 |
| Chekhov | 🇷🇺 Russia | 4,653 | 47.4495, 141.9918 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Asia/Sakhalin 为 --:--。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
Asia/Sakhalin 是 Asia 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+11。 当前不实行夏令时。 该时区用于 Russia。 主要城市包括 Yuzhno-Sakhalinsk, Korsakov 和 Kholmsk。