Asia/Dhaka 时区
03:35:30
2026年6月24日星期三
- UTC 偏移
- UTC+6
- 夏令时
- 未启用
速览
| IANA 时区 ID | Asia/Dhaka |
|---|---|
| URL 标识 | asia-dhaka |
| 地区 | Asia |
| 当前时间 | 03:35 |
| UTC 偏移 | UTC+6 |
| 原始偏移 | UTC+6 |
| 夏令时偏移 | UTC+6 |
| 实行夏令时 | 否 |
| 国家 | 1 |
| 主要城市 | 20 |
| 城市总人口 | 25,918,352 |
该时区的国家
| 国家 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇧🇩 Bangladesh | BD | 161,356,039 |
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Dhaka | 🇧🇩 Bangladesh | 10,356,500 | 23.7104, 90.4074 |
| Chittagong | 🇧🇩 Bangladesh | 3,920,222 | 22.3384, 91.8317 |
| Gazipur | 🇧🇩 Bangladesh | 2,674,697 | 23.9984, 90.4223 |
| Khulna | 🇧🇩 Bangladesh | 1,500,689 | 22.8098, 89.5644 |
| Rangpur City | 🇧🇩 Bangladesh | 1,031,388 | 25.7466, 89.2517 |
| Comilla | 🇧🇩 Bangladesh | 1,030,000 | 23.4619, 91.1850 |
| Rajshahi | 🇧🇩 Bangladesh | 763,580 | 24.3740, 88.6011 |
| Mohammadpur | 🇧🇩 Bangladesh | 527,571 | 24.8984, 88.5284 |
| Hāthazāri | 🇧🇩 Bangladesh | 498,179 | 22.5052, 91.8134 |
| Bāndarban | 🇧🇩 Bangladesh | 495,272 | 22.1953, 92.2195 |
| Shibganj | 🇧🇩 Bangladesh | 378,701 | 25.0015, 89.3227 |
| Natore | 🇧🇩 Bangladesh | 369,138 | 24.4111, 88.9867 |
| Kafrul | 🇧🇩 Bangladesh | 339,734 | 23.7882, 90.3736 |
| Tongi | 🇧🇩 Bangladesh | 337,579 | 23.8915, 90.4023 |
| Bhatara | 🇧🇩 Bangladesh | 324,300 | 23.8000, 90.4500 |
| Savar Upazila | 🇧🇩 Bangladesh | 286,008 | 23.8486, 90.2500 |
| Narsingdi | 🇧🇩 Bangladesh | 281,080 | 23.9230, 90.7177 |
| Nagar Naluakot | 🇧🇩 Bangladesh | 273,000 | 24.1561, 90.7728 |
| Bagerhat | 🇧🇩 Bangladesh | 266,388 | 22.6566, 89.7912 |
| Brāhmanbāria | 🇧🇩 Bangladesh | 264,326 | 23.9746, 91.1123 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Asia/Dhaka 为 18:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 06:00 |
| 06:00 UTC | 12:00 |
| 12:00 UTC | 18:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 (后一天) |
当前同为 UTC+6 的其他时区
其他 Asia 时区
Asia/Dhaka 是 Asia 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+6。 当前不实行夏令时。 该时区用于 Bangladesh。 主要城市包括 Dhaka, Chittagong 和 Gazipur。