速览
| IANA 时区 ID | America/Paramaribo |
|---|
| URL 标识 | america-paramaribo |
|---|
| 地区 | America |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC-3 |
|---|
| 原始偏移 | UTC-3 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC-3 |
|---|
| 实行夏令时 | 否 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 345,187 |
|---|
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| Paramaribo | 🇸🇷 Suriname | 223,757 | 5.8664, -55.1668 |
| Lelydorp | 🇸🇷 Suriname | 18,223 | 5.7000, -55.2333 |
| Brokopondo | 🇸🇷 Suriname | 14,662 | 5.0559, -54.9804 |
| Nieuw Nickerie | 🇸🇷 Suriname | 12,818 | 5.9261, -56.9730 |
| Meerzorg | 🇸🇷 Suriname | 12,405 | 5.8079, -55.1408 |
| Moengo | 🇸🇷 Suriname | 10,834 | 5.6141, -54.4012 |
| Tamanredjo | 🇸🇷 Suriname | 6,601 | 5.7862, -55.0248 |
| Jarikaba | 🇸🇷 Suriname | 5,963 | 5.8078, -55.3270 |
| Alkmaar | 🇸🇷 Suriname | 5,561 | 5.8491, -55.0177 |
| Nieuw Amsterdam | 🇸🇷 Suriname | 4,935 | 5.8857, -55.0887 |
| Brownsweg | 🇸🇷 Suriname | 4,793 | 5.0043, -55.1533 |
| Mariënburg | 🇸🇷 Suriname | 4,427 | 5.8772, -55.0432 |
| Albina | 🇸🇷 Suriname | 3,985 | 5.4979, -54.0552 |
| Groningen | 🇸🇷 Suriname | 3,216 | 5.8000, -55.4667 |
| Wageningen | 🇸🇷 Suriname | 2,937 | 5.7601, -56.6652 |
| Kampong Baroe | 🇸🇷 Suriname | 2,248 | 5.7500, -55.4000 |
| Totness | 🇸🇷 Suriname | 2,150 | 5.8762, -56.3257 |
| Onverwacht | 🇸🇷 Suriname | 2,105 | 5.5898, -55.1946 |
| Powakka | 🇸🇷 Suriname | 1,920 | 5.4452, -55.0802 |
| Calcutta | 🇸🇷 Suriname | 1,647 | 5.8387, -55.6741 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,America/Paramaribo 为 --:--。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
America/Paramaribo 是 America 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC-3。 当前不实行夏令时。 该时区用于 Suriname。 主要城市包括 Paramaribo, Lelydorp 和 Brokopondo。