日出 / 日落
昼长: 11 时 5 分 49 秒
- 日出
- 日落
- 太阳正午
- 民用曙暮光
- 航海曙暮光
- 昼长变化
- −58 秒
- 最长的一天
- 2026年6月21日 — 13 时 31 分 6 秒
- 最短的一天
- 2026年12月22日 — 10 时 45 分 11 秒
- 太阳方位角
- ↑ 109° 东南东 ↓ 251° 西南西
- 黄金时刻
- 06:35–07:06 / 17:09–17:41
- 蓝调时刻
- 06:11–06:20 / 17:55–18:04
- 黄道十二宫
- 天蝎座
查看 深圳, 中国 的当前本地时间,包括时区、夏令时信息和时差详情。
深圳, 中国 行政区
Asia/Shanghai
在线时钟 — 深圳
Use the time converter to plan calls, meetings, and working hours between your location and 深圳, 中国. Time calculations use the Asia/Shanghai time zone and automatically adjust for daylight saving time when applicable.
昼长: 11 时 5 分 49 秒
月相: 蛾眉月
夏令时
UTC 偏移
深圳 不实行夏令时。全年时钟保持同一模式。
| 城市 ▲ | 时间 |
|---|---|
| 深圳 Asia/Shanghai (—) | — |
| Bao'an Centre Asia/Shanghai (—) | — |
| Gangxia Asia/Shanghai (—) | — |
| Gongheyong Asia/Shanghai (—) | — |
| Guanlong Asia/Shanghai (—) | — |
| Longgang Asia/Shanghai (—) | — |
| Maozhou Asia/Shanghai (—) | — |
| Nantou Asia/Shanghai (—) | — |
| Sanjianzai Asia/Shanghai (—) | — |
| Shahe Asia/Shanghai (—) | — |
| Shajing Asia/Shanghai (—) | — |
| Shajing Town Asia/Shanghai (—) | — |
| Shawei Asia/Shanghai (—) | — |
| Shekou Asia/Shanghai (—) | — |
| Shenzhen City Centre Asia/Shanghai (—) | — |
| Songgang Asia/Shanghai (—) | — |
| Tantou Asia/Shanghai (—) | — |
| Wushipai Asia/Shanghai (—) | — |
| Xili Asia/Shanghai (—) | — |
| Xixiang Asia/Shanghai (—) | — |
| 城市 ▲ | 时间 |
|---|---|
| 白石洲 Asia/Shanghai (—) | — |
| 蚌岗 Asia/Shanghai (—) | — |
| 福永 Asia/Shanghai (—) | — |
| 黄田 Asia/Shanghai (—) | — |
| 民主 Asia/Shanghai (—) | — |
| 南山 Asia/Shanghai (—) | — |
| 桃源 Asia/Shanghai (—) | — |
| 灶下 Asia/Shanghai (—) | — |
| Aojingchong Asia/Shanghai (—) | — |
| Caowei Asia/Shanghai (—) | — |
| Fangda Town Asia/Shanghai (—) | — |
| Gaoxin Asia/Shanghai (—) | — |
| Hongfa Centre Asia/Shanghai (—) | — |
| Jiazhou Asia/Shanghai (—) | — |
| Kaiping Asia/Shanghai (—) | — |
| Keji yuan Asia/Shanghai (—) | — |
| Nanyuan Residential Asia/Shanghai (—) | — |
| Ouzhou chengshi Asia/Shanghai (—) | — |
| Wanfeng Asia/Shanghai (—) | — |
| Yuehai Asia/Shanghai (—) | — |
| 城市 ▲ | 时间 |
|---|---|
| 保定市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 北京 Asia/Shanghai (—) | — |
| 大连市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 福州市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 广州 Asia/Shanghai (—) | — |
| 贵阳 Asia/Shanghai (—) | — |
| 哈尔滨 Asia/Shanghai (—) | — |
| 合肥 Asia/Shanghai (—) | — |
| 惠州 Asia/Shanghai (—) | — |
| 昆明 Asia/Shanghai (—) | — |
| 南宁 Asia/Shanghai (—) | — |
| 青岛市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 厦门市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 深圳 Asia/Shanghai (—) | — |
| 十堰 Asia/Shanghai (—) | — |
| 石家庄市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 苏州 Asia/Shanghai (—) | — |
| 吴忠 Asia/Shanghai (—) | — |
| 长沙市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 郑州 Asia/Shanghai (—) | — |
深圳 的当前当地时间为 —。
深圳 使用时区 Asia/Shanghai。
深圳 不实行夏令时。
深圳 不实行夏令时。
深圳 is a region of 中国.
The population of 深圳 is 10,000,000 people.
深圳 又名:선전 시, Chhṳ̂m-chun-sṳ, Šen-čen, Sencsen, Šeņdžeņa, Šendženas, Ŝenĵeno, Šenžen, Shenzen, Shenzhen Shi。
