日出 / 日落
昼长: 10 时 49 分 15 秒
- 日出
- 日落
- 太阳正午
- 民用曙暮光
- 航海曙暮光
- 昼长变化
- −134 秒
- 最长的一天
- 2026年6月21日 — 14 时 47 分 12 秒
- 最短的一天
- 2026年12月21日 — 9 时 32 分 36 秒
- 太阳方位角
- ↑ 105° 东南东 ↓ 255° 西南西
- 黄金时刻
- 06:24–07:01 / 16:37–17:14
- 蓝调时刻
- 05:57–06:08 / 17:30–17:40
- 黄道十二宫
- 天蝎座
查看 巴勒莫省, 意大利 的当前本地时间,包括时区、夏令时信息和时差详情。
巴勒莫省, 意大利 行政区
Europe/Rome
在线时钟 — 巴勒莫省
Use the time converter to plan calls, meetings, and working hours between your location and 巴勒莫省, 意大利. Time calculations use the Europe/Rome time zone and automatically adjust for daylight saving time when applicable.
昼长: 10 时 49 分 15 秒
月相: 满月
夏令时
夏令时开始
日期和时间
时钟调整
02:00 03:00 (+1小时 前进)
夏令时结束
日期和时间
时钟调整
03:00 02:00 (−1小时 后退)
| 城市 ▲ | 时间 |
|---|---|
| 巴勒莫市 Europe/Rome (—) | — |
| Bagheria Europe/Rome (—) | — |
| Belmonte Mezzagno Europe/Rome (—) | — |
| Capaci Europe/Rome (—) | — |
| Carini Europe/Rome (—) | — |
| Casteldaccia Europe/Rome (—) | — |
| Cefalù Europe/Rome (—) | — |
| Cinisi Europe/Rome (—) | — |
| Corleone Europe/Rome (—) | — |
| Ficarazzi Europe/Rome (—) | — |
| Misilmeri Europe/Rome (—) | — |
| Monreale Europe/Rome (—) | — |
| Partinico Europe/Rome (—) | — |
| San Giuseppe Jato Europe/Rome (—) | — |
| Santa Flavia Europe/Rome (—) | — |
| Sferracavallo Europe/Rome (—) | — |
| Termini Imerese Europe/Rome (—) | — |
| Terrasini Europe/Rome (—) | — |
| Trabia Europe/Rome (—) | — |
| Villabate Europe/Rome (—) | — |
| 城市 ▲ | 时间 |
|---|---|
| 夏拉 Europe/Rome (—) | — |
| Alia Europe/Rome (—) | — |
| Altavilla Milicia Europe/Rome (—) | — |
| Balestrate Europe/Rome (—) | — |
| Bisacquino Europe/Rome (—) | — |
| Borgetto Europe/Rome (—) | — |
| Caltavuturo Europe/Rome (—) | — |
| Campofelice di Roccella Europe/Rome (—) | — |
| Castellana Sicula Europe/Rome (—) | — |
| Castronovo di Sicilia Europe/Rome (—) | — |
| Cerda Europe/Rome (—) | — |
| Ciminna Europe/Rome (—) | — |
| Lercara Friddi Europe/Rome (—) | — |
| Montelepre Europe/Rome (—) | — |
| Montemaggiore Belsito Europe/Rome (—) | — |
| Petralia Sottana Europe/Rome (—) | — |
| San Cipirello Europe/Rome (—) | — |
| Trappeto Europe/Rome (—) | — |
| Vicari Europe/Rome (—) | — |
| Villafrati Europe/Rome (—) | — |
| 城市 ▲ | 时间 |
|---|---|
| 巴勒莫市 Europe/Rome (—) | — |
| 布雷西亚 Europe/Rome (—) | — |
| 的里雅斯特 Europe/Rome (—) | — |
| 罗马市 Europe/Rome (—) | — |
| 墨西拿 Europe/Rome (—) | — |
| 那不勒斯 Europe/Rome (—) | — |
| 锡拉库扎 Europe/Rome (—) | — |
| Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica Europe/Rome (—) | — |
| Alessandria Europe/Rome (—) | — |
| Cesena Europe/Rome (—) | — |
| Forlì Europe/Rome (—) | — |
| Livorno Europe/Rome (—) | — |
| Milan Europe/Rome (—) | — |
| Modena Europe/Rome (—) | — |
| Pescara Europe/Rome (—) | — |
| Taranto Europe/Rome (—) | — |
| Terni Europe/Rome (—) | — |
| Turin Europe/Rome (—) | — |
| Udine Europe/Rome (—) | — |
| Verona Europe/Rome (—) | — |
巴勒莫省 的当前当地时间为 —。
巴勒莫省 使用时区 Europe/Rome。
巴勒莫省 的夏令时于 2026年3月29日 开始。
巴勒莫省 的夏令时于 2026年10月25日 结束。
巴勒莫省 is a region of 意大利.
The population of 巴勒莫省 is 1,252,588 people.
巴勒莫省 又名:Province de Palerme, Province of Palermo, Provincia de Palermo, Provincia di Palermo, Provincie Palermo, Provinz Palermo, 팔레르모 현, Città Metropolitana di Palermo, PA, Palerme。
