日出 / 日落
昼长: 7 时 47 分 58 秒
- 日出
- 日落
- 太阳正午
- 民用曙暮光
- 航海曙暮光
- 昼长变化
- −262 秒
- 最长的一天
- 2026年6月21日 — 18 时 25 分 1 秒
- 最短的一天
- 2026年12月21日 — 6 时 15 分 12 秒
- 太阳方位角
- ↑ 126° 东南 ↓ 234° 西南
- 黄金时刻
- 08:04–09:17 / 14:38–15:52
- 蓝调时刻
- 07:17–07:35 / 16:21–16:38
- 黄道十二宫
- 天蝎座
查看 約格瓦縣, 爱沙尼亚 的当前本地时间,包括时区、夏令时信息和时差详情。
約格瓦縣, 爱沙尼亚 行政区
Europe/Tallinn
在线时钟 — 約格瓦縣
Use the time converter to plan calls, meetings, and working hours between your location and 約格瓦縣, 爱沙尼亚. Time calculations use the Europe/Tallinn time zone and automatically adjust for daylight saving time when applicable.
昼长: 7 时 47 分 58 秒
月相: 蛾眉月
夏令时
夏令时开始
日期和时间
时钟调整
03:00 04:00 (+1小时 前进)
夏令时结束
日期和时间
时钟调整
04:00 03:00 (−1小时 后退)
| 城市 ▲ | 时间 |
|---|---|
| 珀爾察馬 Europe/Tallinn (—) | — |
| 約格瓦 Europe/Tallinn (—) | — |
| Adavere Europe/Tallinn (—) | — |
| Avinurme Europe/Tallinn (—) | — |
| Esku Europe/Tallinn (—) | — |
| Kaarepere Europe/Tallinn (—) | — |
| Kuremaa Europe/Tallinn (—) | — |
| Laiuse Europe/Tallinn (—) | — |
| Lohusuu Europe/Tallinn (—) | — |
| Lustivere Europe/Tallinn (—) | — |
| Luua Europe/Tallinn (—) | — |
| Mustvee Europe/Tallinn (—) | — |
| Palamuse Europe/Tallinn (—) | — |
| Puurmani Europe/Tallinn (—) | — |
| Raja Europe/Tallinn (—) | — |
| Siimusti Europe/Tallinn (—) | — |
| Torma Europe/Tallinn (—) | — |
| Väike-Kamari Europe/Tallinn (—) | — |
| Vaimastvere Europe/Tallinn (—) | — |
| Võisiku Europe/Tallinn (—) | — |
| 城市 ▲ | 时间 |
|---|---|
| Anna Europe/Tallinn (—) | — |
| Härjanurme Europe/Tallinn (—) | — |
| Kamari Europe/Tallinn (—) | — |
| Kärde Europe/Tallinn (—) | — |
| Kurista Europe/Tallinn (—) | — |
| Laiusevälja Europe/Tallinn (—) | — |
| Metsaküla Europe/Tallinn (—) | — |
| Neanurme Europe/Tallinn (—) | — |
| Õuna Europe/Tallinn (—) | — |
| Pajusi Europe/Tallinn (—) | — |
| Pisisaare Europe/Tallinn (—) | — |
| Pööra Europe/Tallinn (—) | — |
| Saare Parish Europe/Tallinn (—) | — |
| Saduküla Europe/Tallinn (—) | — |
| Tähkvere Europe/Tallinn (—) | — |
| Umbusi Europe/Tallinn (—) | — |
| Vägari Europe/Tallinn (—) | — |
| Vaiatu Europe/Tallinn (—) | — |
| Võhmanõmme Europe/Tallinn (—) | — |
| Võtikvere Europe/Tallinn (—) | — |
| 城市 ▲ | 时间 |
|---|---|
| 奧泰佩 Europe/Tallinn (—) | — |
| 蒂里 Europe/Tallinn (—) | — |
| 哈普沙盧 Europe/Tallinn (—) | — |
| 基維厄利 Europe/Tallinn (—) | — |
| 凱伊拉 Europe/Tallinn (—) | — |
| 拉普拉 Europe/Tallinn (—) | — |
| 納爾瓦約埃蘇 Europe/Tallinn (—) | — |
| 帕爾迪斯基 Europe/Tallinn (—) | — |
| 珀爾察馬 Europe/Tallinn (—) | — |
| 塔林 Europe/Tallinn (—) | — |
| 塔帕 Europe/Tallinn (—) | — |
| 瓦爾加 Europe/Tallinn (—) | — |
| 錫拉邁埃 Europe/Tallinn (—) | — |
| Jüri Europe/Tallinn (—) | — |
| Kadrina Europe/Tallinn (—) | — |
| Laagri Europe/Tallinn (—) | — |
| Märjamaa Europe/Tallinn (—) | — |
| Raasiku Europe/Tallinn (—) | — |
| Toila Parish Europe/Tallinn (—) | — |
| Vändra Europe/Tallinn (—) | — |
約格瓦縣 的当前当地时间为 —。
約格瓦縣 使用时区 Europe/Tallinn。
約格瓦縣 的夏令时于 2026年3月29日 开始。
約格瓦縣 的夏令时于 2026年10月25日 结束。
約格瓦縣 is a region of 爱沙尼亚.
The population of 約格瓦縣 is 28,734 people.
約格瓦縣 又名:여게바 주, Comitatul Jõgeva, Comtat de Jõgeva, Comté de Jõgeva, Condado de Jõgeva, County Jõgeva, Jegevas apriņķis, Jegevos apskritis, Jõgeva Coonty, Jõgeva County。
