日出 / 日落
昼长: 10 时 43 分 23 秒
- 日出
- 日落
- 太阳正午
- 民用曙暮光
- 航海曙暮光
- 昼长变化
- −131 秒
- 最长的一天
- 2026年6月21日 — 14 时 46 分 48 秒
- 最短的一天
- 2026年12月22日 — 9 时 32 分 59 秒
- 太阳方位角
- ↑ 106° 东南东 ↓ 253° 西南西
- 黄金时刻
- 07:30–08:07 / 17:37–18:14
- 蓝调时刻
- 07:03–07:14 / 18:30–18:41
- 黄道十二宫
- 天蝎座
查看 甘肃, 中国 的当前本地时间,包括时区、夏令时信息和时差详情。
甘肃, 中国 行政区
Asia/Shanghai
在线时钟 — 甘肃
Use the time converter to plan calls, meetings, and working hours between your location and 甘肃, 中国. Time calculations use the Asia/Shanghai time zone and automatically adjust for daylight saving time when applicable.
昼长: 10 时 43 分 23 秒
月相: 亏凸月
夏令时
UTC 偏移
甘肃 不实行夏令时。全年时钟保持同一模式。
| 城市 ▲ | 时间 |
|---|---|
| 兰州 Asia/Shanghai (—) | — |
| Baiyin Asia/Shanghai (—) | — |
| Beidao Asia/Shanghai (—) | — |
| Dingxi Asia/Shanghai (—) | — |
| Dunhuang Asia/Shanghai (—) | — |
| Gangu Chengguanzhen Asia/Shanghai (—) | — |
| Jiayuguan Asia/Shanghai (—) | — |
| Jinchang Asia/Shanghai (—) | — |
| Jiuquan Asia/Shanghai (—) | — |
| Laojunmiao Asia/Shanghai (—) | — |
| Linxia Chengguanzhen Asia/Shanghai (—) | — |
| Longnan Asia/Shanghai (—) | — |
| Luomen Asia/Shanghai (—) | — |
| Pingliang Asia/Shanghai (—) | — |
| Qingyang Asia/Shanghai (—) | — |
| Tianshui Asia/Shanghai (—) | — |
| Wuwei Asia/Shanghai (—) | — |
| Xingguo Asia/Shanghai (—) | — |
| Xinxing Asia/Shanghai (—) | — |
| Zhangye Asia/Shanghai (—) | — |
| 城市 ▲ | 时间 |
|---|---|
| 宕昌城关镇 Asia/Shanghai (—) | — |
| 郭嘉镇 Asia/Shanghai (—) | — |
| 汉王 Asia/Shanghai (—) | — |
| 磐安镇 Asia/Shanghai (—) | — |
| 文县城关镇 Asia/Shanghai (—) | — |
| 武山 Asia/Shanghai (—) | — |
| 西川 Asia/Shanghai (—) | — |
| 永清 Asia/Shanghai (—) | — |
| 张家川 Asia/Shanghai (—) | — |
| Anfu Asia/Shanghai (—) | — |
| Baliwan Asia/Shanghai (—) | — |
| Chengxian Chengguanzhen Asia/Shanghai (—) | — |
| Dashi Asia/Shanghai (—) | — |
| Hadapu Zhen Asia/Shanghai (—) | — |
| Heba Asia/Shanghai (—) | — |
| Huixian Chengguanzhen Asia/Shanghai (—) | — |
| Kuanchuan Asia/Shanghai (—) | — |
| Luoyu Asia/Shanghai (—) | — |
| Shiqiao Asia/Shanghai (—) | — |
| Zuitai Asia/Shanghai (—) | — |
| 城市 ▲ | 时间 |
|---|---|
| 重庆 Asia/Shanghai (—) | — |
| 大连市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 广州 Asia/Shanghai (—) | — |
| 海口市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 合肥 Asia/Shanghai (—) | — |
| 济南 Asia/Shanghai (—) | — |
| 兰州 Asia/Shanghai (—) | — |
| 南京 Asia/Shanghai (—) | — |
| 南宁 Asia/Shanghai (—) | — |
| 宁波 Asia/Shanghai (—) | — |
| 深圳 Asia/Shanghai (—) | — |
| 沈阳 Asia/Shanghai (—) | — |
| 唐山 Asia/Shanghai (—) | — |
| 天津 Asia/Shanghai (—) | — |
| 乌鲁木齐 Asia/Urumqi (—) | — |
| 吴忠 Asia/Shanghai (—) | — |
| 西安 Asia/Shanghai (—) | — |
| 淄博 Asia/Shanghai (—) | — |
| Bao'an Asia/Shanghai (—) | — |
| Lüliang Asia/Shanghai (—) | — |
甘肃 的当前当地时间为 —。
甘肃 使用时区 Asia/Shanghai。
甘肃 不实行夏令时。
甘肃 不实行夏令时。
甘肃 is a region of 中国.
The population of 甘肃 is 25,019,831 people.
甘肃 又名:Gansu, 甘肃, 간쑤성, Cam Túc, Gānsù, Gansu Province, Gānsù shěng, Kan-su, Kansu, Province de Gansu。
