日出 / 日落
昼长: 13 时 40 分 14 秒
- 日出
- 日落
- 太阳正午
- 民用曙暮光
- 航海曙暮光
- 昼长变化
- −74 秒
- 最长的一天
- 2026年6月21日 — 14 时 5 分 12 秒
- 最短的一天
- 2026年12月22日 — 10 时 12 分 26 秒
- 太阳方位角
- ↑ 67° 东北东 ↓ 293° 西北西
- 黄金时刻
- 06:11–06:45 / 19:17–19:51
- 蓝调时刻
- 05:45–05:55 / 20:07–20:17
- 黄道十二宫
- 狮子座
查看 大石, Chongqing, 中国 的当前本地时间,包括时区、夏令时信息和时差详情。
Asia/Shanghai
在线时钟 — 大石
使用时区转换器来规划您所在位置与大石,中国之间的通话、会议和工作时间。时间计算使用Asia/Shanghai时区,并在适用时自动调整夏令时。
昼长: 13 时 40 分 14 秒
月相: 满月
夏令时
UTC 偏移
大石 不实行夏令时。全年时钟保持同一模式。
30.0937, 106.2223
大石 是 中国 的城市之一,位于 亚洲。 大石 的人口为 61,426 人。
| 城市 ▲ | 时间 |
|---|---|
| 北京 Asia/Shanghai (—) | — |
| 成都 Asia/Shanghai (—) | — |
| 重庆 Asia/Shanghai (—) | — |
| 东莞市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 佛山市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 广州 Asia/Shanghai (—) | — |
| 哈尔滨 Asia/Shanghai (—) | — |
| 杭州 Asia/Shanghai (—) | — |
| 合肥 Asia/Shanghai (—) | — |
| 南京市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 浦东新区 Asia/Shanghai (—) | — |
| 青岛市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 上海 Asia/Shanghai (—) | — |
| 深圳 Asia/Shanghai (—) | — |
| 沈阳 Asia/Shanghai (—) | — |
| 苏州 Asia/Shanghai (—) | — |
| 天津 Asia/Shanghai (—) | — |
| 吴忠 Asia/Shanghai (—) | — |
| 武汉 Asia/Shanghai (—) | — |
| 西安 Asia/Shanghai (—) | — |
| 城市 ▲ | 时间 |
|---|---|
| 保定市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 常州市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 成都 Asia/Shanghai (—) | — |
| 大连市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 东莞市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 杭州 Asia/Shanghai (—) | — |
| 合肥 Asia/Shanghai (—) | — |
| 昆明 Asia/Shanghai (—) | — |
| 兰州 Asia/Shanghai (—) | — |
| 临沂 Asia/Shanghai (—) | — |
| 上海 Asia/Shanghai (—) | — |
| 十堰 Asia/Shanghai (—) | — |
| 苏州 Asia/Shanghai (—) | — |
| 唐山市 Asia/Shanghai (—) | — |
| 乌鲁木齐 Asia/Urumqi (—) | — |
| 吴忠 Asia/Shanghai (—) | — |
| 武汉 Asia/Shanghai (—) | — |
| 长春市 Asia/Shanghai (—) | — |
| Lüliang Asia/Shanghai (—) | — |
| Minhang Asia/Shanghai (—) | — |
大石 的当前当地时间为 —。
大石 使用时区 Asia/Shanghai。
大石 不实行夏令时。
大石 不实行夏令时。
大石 又名:Dashi, Dashi Zhen, 大石, 大石镇。