America/Regina Time Zone
07:40:10
Wednesday, June 24, 2026
- UTC Offset
- UTC-6
- Daylight Saving Time
- Inactive
Quick facts
| IANA time zone ID | America/Regina |
|---|---|
| URL slug | america-regina |
| Region | America |
| Current Time | 07:40 |
| UTC Offset | UTC-6 |
| Raw offset | UTC-6 |
| DST offset | UTC-6 |
| Observes DST | No |
| Countries | 1 |
| Major cities | 20 |
| Total city population | 693,968 |
Countries in this time zone
| Country | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇨🇦 Canada | CA | 37,058,856 |
Major cities in this time zone
| City | Country | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Saskatoon | 🇨🇦 Canada | 266,141 | 52.1324, -106.6689 |
| Regina | 🇨🇦 Canada | 226,404 | 50.4501, -104.6178 |
| Prince Albert | 🇨🇦 Canada | 35,102 | 53.2001, -105.7677 |
| Moose Jaw | 🇨🇦 Canada | 33,890 | 50.4001, -105.5345 |
| North Battleford | 🇨🇦 Canada | 19,440 | 52.7797, -108.2967 |
| Yorkton | 🇨🇦 Canada | 16,343 | 51.2167, -102.4677 |
| Central Business District | 🇨🇦 Canada | 12,101 | 52.1303, -106.6623 |
| Estevan | 🇨🇦 Canada | 11,258 | 49.1334, -102.9842 |
| Warman | 🇨🇦 Canada | 10,961 | 52.3168, -106.5679 |
| Weyburn | 🇨🇦 Canada | 10,870 | 49.6668, -103.8511 |
| Martensville | 🇨🇦 Canada | 9,645 | 52.2834, -106.6679 |
| Melfort | 🇨🇦 Canada | 5,778 | 52.8667, -104.6177 |
| La Ronge | 🇨🇦 Canada | 5,671 | 55.1001, -105.2842 |
| Meadow Lake | 🇨🇦 Canada | 5,266 | 54.1335, -108.4347 |
| Humboldt | 🇨🇦 Canada | 4,822 | 52.2000, -105.1255 |
| Nipawin | 🇨🇦 Canada | 4,401 | 53.3668, -104.0009 |
| Battleford | 🇨🇦 Canada | 4,400 | 52.7349, -108.3091 |
| Kindersley | 🇨🇦 Canada | 4,249 | 51.4668, -109.1682 |
| Melville | 🇨🇦 Canada | 4,127 | 50.9167, -102.8010 |
| White City | 🇨🇦 Canada | 3,099 | 50.4334, -104.3678 |
Time conversion helper
When it is 12:00 UTC, it is 06:00 in America/Regina.
| UTC | Local time |
|---|---|
| 00:00 UTC | 18:00 (previous day) |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 06:00 |
| 18:00 UTC | 12:00 |
Other time zones currently at UTC-6
Other America time zones
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Regina is an IANA time zone in the America region. It is currently UTC-6. It does not currently observe daylight saving time. This time zone is used in Canada. Major cities include Saskatoon, Regina and Prince Albert.