Точное время в стране Вьетнам 
В стране Вьетнам (в столице города Ханой) сейчас пятница, 27 февраль 2026, неделя 09
Часы онлайн — Вьетнам
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Вьетнам время
Сейчас Indochina Time (ICT), смещение UTC +07:00,
Indochina Time (ICT) стандартный часовой пояс
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Ханой — столица страны Вьетнам
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Ханой, 27 февраль 2026
Время восхода солнца: 06:19
Время заката солнца: 17:59
Время восхода луны: 14:52
Время заката луны: 03:55
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2026 в городе Ханой, Вьетнам
Смещение UTC в году
Переход на летнее время не применяется
Используемый часовой пояс — UTC+07:00
Карта Вьетнам
Вьетнам расположена на контененте Азия. Всего в Вьетнам 32 города. Ханой — столица страны Вьетнам.
| ISO | VN |
| ISO3 | VNM |
| Площадь | 329560 |
| Население | 89571130 |
| Домен | .vn |
Сколько времени в популярных городах Вьетнама
| # | Город | Время | Часовой пояс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хошимин | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 2 | Тханьхоа | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 3 | Тамки | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 4 | Сон-Ла | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 5 | Шокчанг | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 6 | Ратьзя | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 7 | Вунг-Тау | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 8 | Винь | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 9 | Винх Лонг | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 10 | Туихоа | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 11 | Пху Винх | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 12 | Хайфон | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 13 | Ван Дон | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 14 | Донгхой | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 15 | Дьенбьенфу | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 16 | Дананг | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 17 | Далат | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 18 | Куинён | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 19 | Пуло-Кондор | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 20 | Куангнгай | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 21 | Кантхо | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 22 | Плейку | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 23 | Камау | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 24 | Пху-Бон | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 25 | Буонметхуот | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 26 | Фантьет | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 27 | Пхан Ранг | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 28 | Лонгсюен | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 29 | Контум | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 30 | Хюэ | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 31 | Ханой | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
| 32 | Фукуок | 00:21 | 12:21 am | UTC+07:00 (ICT) |
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Ханой05:185:18 am
- Хайфон05:185:18 am
- Камау05:185:18 am
- Куангнгай05:185:18 am
- Ратьзя05:185:18 am
- Фантьет05:185:18 am
- Дананг05:185:18 am
- Сон-Ла05:185:18 am
- Далат05:185:18 am
- Винь05:185:18 am
- Хюэ05:185:18 am
- Ван Дон05:185:18 am
- Хошимин05:185:18 am
- Пху Винх05:185:18 am
- Пхан Ранг05:185:18 am
- Пху-Бон05:185:18 am
- Контум05:185:18 am
- Буонметхуот05:185:18 am
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Фантьет05:185:18 am
- Тханьхоа05:185:18 am
- Туихоа05:185:18 am
- Винь05:185:18 am
- Сон-Ла05:185:18 am
- Тамки05:185:18 am
- Хюэ05:185:18 am
- Хошимин05:185:18 am
- Пуло-Кондор05:185:18 am
- Кантхо05:185:18 am
- Буонметхуот05:185:18 am
- Лонгсюен05:185:18 am
- Вунг-Тау05:185:18 am
- Пху-Бон05:185:18 am
- Шокчанг05:185:18 am
- Пху Винх05:185:18 am
- Ханой05:185:18 am
- Ратьзя05:185:18 am
