Точное время в стране Великобритания 
В стране Великобритания (в столице города Лондон) сейчас вторник, 28 март 2023, неделя 13
Часы онлайн — Великобритания
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Сейчас Greenwich Mean Time (GMT), смещение UTC +01:00,
British Summer Time (British Standard Time from Feb 1968 to Oct 1971) (BST) стандартный часовой пояс, UTC+01:00 начнется с воскресенье 26 марта 2023, 02:00
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Лондон — столица страны Великобритания
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Лондон, 28 март 2023
Время восхода солнца: 06:44
Время заката солнца: 19:26
Время восхода луны: 09:50
Время заката луны: 03:02
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2023 в городе Лондон, Великобритания
Зимнее время начинается в
воскресенье 30 октября 2022, 01:00
Часы должны быть переведены на один час вперед, чтобы стало 02:00 Зимнее время заканчивается
воскресенье 26 марта 2023, 02:00
Часы должны быть переведены на час назад, чтобы стало 01:00Карта Великобритания
Великобритания расположена на контененте Европа. Всего в Великобритания 108 города. Лондон — столица страны Великобритания.
ISO | GB |
ISO3 | GBR |
Площадь | 244820 |
Население | 62348447 |
Домен | .uk |
Сколько времени в популярных городах Великобритании
# | Город | Время | Часовой пояс | |
---|---|---|---|---|
1 | Сент-Эндрюс | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
2 | Йеавилтон | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
3 | Рочестер | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
4 | Вудфорд | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
5 | Рединг | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
6 | Уик | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
7 | Портсмут | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
8 | Уаддингтон | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
9 | Англиси | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
10 | Апавон | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
11 | Суиндон | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
12 | Свонси | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
13 | Стронсей | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
14 | Саутгемптон | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
15 | Айл Оф Скай | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
16 | Шорхэм-бай-Си | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
17 | Шетландские острова | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
18 | Силли | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
19 | Сандэй | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
20 | Норсамптон | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
21 | Ньюквей | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
22 | Ньюпорт | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
23 | Милтон Кейнс | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
24 | Плимут | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
25 | Милденхолл | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
26 | Перт | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
27 | Манстон | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
28 | Пензанс | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
29 | Манчестер | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
30 | Оксфорд | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
31 | Малл | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
32 | Вестрэй | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
33 | Хой-Айленд | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
34 | Одинхам | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
35 | Обан | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
36 | Оакам | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
37 | Норидж | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
38 | Норт-Рональдсей | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
39 | Норхолт | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
40 | Лидс | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
41 | Керкуолл | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
42 | Кингс Линн | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
43 | Ипсвич | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
44 | Инвернесс | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
45 | Филтон | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
46 | Холилэд | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
47 | Хай-Вайкомб | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
48 | Линхам | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
49 | Хаверфордуэст | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
50 | Лидд | 11:09 | 11:09 am | UTC+01:00 (BST) |
Больше городов
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Бат11:0911:09 am
- Норт-Рональдсей11:0911:09 am
- Ноттингем11:0911:09 am
- Фэйрфорд11:0911:09 am
- Барра11:0911:09 am
- Керкуолл11:0911:09 am
- Белфаст11:0911:09 am
- Брайтон11:0911:09 am
- Колл11:0911:09 am
- Кэмпбелтаун11:0911:09 am
- Бембридж11:0911:09 am
- Филтон11:0911:09 am
- Кардифф11:0911:09 am
- Блэкпул11:0911:09 am
- Кембридж11:0911:09 am
- Бенсон11:0911:09 am
- Карлайл11:0911:09 am
- Милтон Кейнс11:0911:09 am
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Бери-Сент-Эдмендс11:0911:09 am
- Бенбекьюла11:0911:09 am
- Плимут11:0911:09 am
- Ливерпуль11:0911:09 am
- Ковентри11:0911:09 am
- Харрогейт11:0911:09 am
- Свонси11:0911:09 am
- Линхам11:0911:09 am
- Кембридж11:0911:09 am
- Кэмпбелтаун11:0911:09 am
- Бембридж11:0911:09 am
- Эшфорд11:0911:09 am
- Манчестер11:0911:09 am
- Уаддингтон11:0911:09 am
- Глазго11:0911:09 am
- Бирмингем11:0911:09 am
- Рочестер11:0911:09 am
- Айл Оф Колонсей11:0911:09 am
