Точное время в стране Великобритания 
В стране Великобритания (в столице города Лондон) сейчас воскресенье, 24 август 2025, неделя 34
Часы онлайн — Великобритания
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Великобритания время
Сейчас Greenwich Mean Time (GMT), смещение UTC +01:00,
British Summer Time (British Standard Time from Feb 1968 to Oct 1971) (BST) стандартный часовой пояс, UTC+01:00 начнется с воскресенье 30 марта 2025, 02:00
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Лондон — столица страны Великобритания
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Лондон, 24 август 2025
Время восхода солнца: 06:00
Время заката солнца: 20:04
Время восхода луны: 07:14
Время заката луны: 20:29
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2025 в городе Лондон, Великобритания
Зимнее время начинается в
воскресенье 27 октября 2024, 01:00
Часы должны быть переведены на один час вперед, чтобы стало 02:00
Зимнее время заканчивается
воскресенье 30 марта 2025, 02:00
Часы должны быть переведены на час назад, чтобы стало 01:00
Карта Великобритания
Великобритания расположена на контененте Европа. Всего в Великобритания 108 города. Лондон — столица страны Великобритания.
ISO | GB |
ISO3 | GBR |
Площадь | 244820 |
Население | 62348447 |
Домен | .uk |
Сколько времени в популярных городах Великобритании
# | Город | Время | Часовой пояс | |
---|---|---|---|---|
1 | Англиси | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
2 | Апавон | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
3 | Суиндон | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
4 | Свонси | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
5 | Стронсей | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
6 | Саутгемптон | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
7 | Айл Оф Скай | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
8 | Шорхэм-бай-Си | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
9 | Шетландские острова | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
10 | Силли | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
11 | Сандэй | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
12 | Сент-Эндрюс | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
13 | Йеавилтон | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
14 | Рочестер | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
15 | Вудфорд | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
16 | Рединг | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
17 | Уик | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
18 | Портсмут | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
19 | Уаддингтон | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
20 | Перт | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
21 | Манстон | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
22 | Пензанс | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
23 | Манчестер | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
24 | Оксфорд | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
25 | Малл | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
26 | Вестрэй | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
27 | Хой-Айленд | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
28 | Одинхам | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
29 | Обан | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
30 | Оакам | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
31 | Норидж | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
32 | Норт-Рональдсей | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
33 | Норхолт | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
34 | Норсамптон | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
35 | Ньюквей | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
36 | Ньюпорт | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
37 | Милтон Кейнс | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
38 | Плимут | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
39 | Милденхолл | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
40 | Филтон | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
41 | Холилэд | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
42 | Хай-Вайкомб | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
43 | Линхам | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
44 | Хаверфордуэст | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
45 | Лидд | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
46 | Харрогейт | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
47 | Лоссимонт | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
48 | Скрамптон | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
49 | Дерри | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
50 | Гримсби | 09:03 | 9:03 am | UTC+01:00 (BST) |
Больше городов
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Бат09:039:03 am
- Вудфорд09:039:03 am
- Блэкпул09:039:03 am
- Рединг09:039:03 am
- Барроу-ин-Фернесс09:039:03 am
- Лидс09:039:03 am
- Дорнох09:039:03 am
- Борнмут09:039:03 am
- Ковентри09:039:03 am
- Абердин09:039:03 am
- Лоссимонт09:039:03 am
- Пензанс09:039:03 am
- Хамберсайд09:039:03 am
- Айлей09:039:03 am
- Идей09:039:03 am
- Ноттингем09:039:03 am
- Оксфорд09:039:03 am
- Перт09:039:03 am
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Донкастер09:039:03 am
- Ньюквей09:039:03 am
- Уик09:039:03 am
- Айл Оф Колонсей09:039:03 am
- Блэкпул09:039:03 am
- Фэйр-Айл09:039:03 am
- Филтон09:039:03 am
- Манчестер09:039:03 am
- Суиндон09:039:03 am
- Сандэй09:039:03 am
- Йеавилтон09:039:03 am
- Норсамптон09:039:03 am
- Шорхэм-бай-Си09:039:03 am
- Йатли09:039:03 am
- Англиси09:039:03 am
- Эксетер09:039:03 am
- Дорнох09:039:03 am
- Барра09:039:03 am
