Точное время в стране Великобритания 
В стране Великобритания (в столице города Лондон) сейчас среда, 20 август 2025, неделя 34
Часы онлайн — Великобритания
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Великобритания время
Сейчас Greenwich Mean Time (GMT), смещение UTC +01:00,
British Summer Time (British Standard Time from Feb 1968 to Oct 1971) (BST) стандартный часовой пояс, UTC+01:00 начнется с воскресенье 30 марта 2025, 02:00
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Лондон — столица страны Великобритания
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Лондон, 20 август 2025
Время восхода солнца: 05:54
Время заката солнца: 20:12
Время восхода луны: 01:45
Время заката луны: 19:24
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2025 в городе Лондон, Великобритания
Зимнее время начинается в
воскресенье 27 октября 2024, 01:00
Часы должны быть переведены на один час вперед, чтобы стало 02:00
Зимнее время заканчивается
воскресенье 30 марта 2025, 02:00
Часы должны быть переведены на час назад, чтобы стало 01:00
Карта Великобритания
Великобритания расположена на контененте Европа. Всего в Великобритания 108 города. Лондон — столица страны Великобритания.
ISO | GB |
ISO3 | GBR |
Площадь | 244820 |
Население | 62348447 |
Домен | .uk |
Сколько времени в популярных городах Великобритании
# | Город | Время | Часовой пояс | |
---|---|---|---|---|
1 | Англиси | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
2 | Апавон | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
3 | Суиндон | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
4 | Свонси | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
5 | Стронсей | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
6 | Саутгемптон | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
7 | Айл Оф Скай | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
8 | Шорхэм-бай-Си | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
9 | Шетландские острова | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
10 | Силли | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
11 | Сандэй | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
12 | Сент-Эндрюс | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
13 | Йеавилтон | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
14 | Рочестер | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
15 | Вудфорд | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
16 | Рединг | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
17 | Уик | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
18 | Портсмут | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
19 | Уаддингтон | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
20 | Перт | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
21 | Манстон | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
22 | Пензанс | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
23 | Манчестер | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
24 | Оксфорд | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
25 | Малл | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
26 | Вестрэй | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
27 | Хой-Айленд | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
28 | Одинхам | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
29 | Обан | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
30 | Оакам | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
31 | Норидж | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
32 | Норт-Рональдсей | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
33 | Норхолт | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
34 | Норсамптон | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
35 | Ньюквей | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
36 | Ньюпорт | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
37 | Милтон Кейнс | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
38 | Плимут | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
39 | Милденхолл | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
40 | Филтон | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
41 | Холилэд | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
42 | Хай-Вайкомб | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
43 | Линхам | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
44 | Хаверфордуэст | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
45 | Лидд | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
46 | Харрогейт | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
47 | Лоссимонт | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
48 | Скрамптон | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
49 | Дерри | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
50 | Гримсби | 07:02 | 7:02 am | UTC+01:00 (BST) |
Больше городов
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Брайтон07:027:02 am
- Обан07:027:02 am
- Милденхолл07:027:02 am
- Айлей07:027:02 am
- Сандэй07:027:02 am
- Сент-Эндрюс07:027:02 am
- Силли07:027:02 am
- Глостер07:027:02 am
- Колл07:027:02 am
- Шетландские острова07:027:02 am
- Чичестер Сити07:027:02 am
- Рочестер07:027:02 am
- Дарлингтон07:027:02 am
- Норхолт07:027:02 am
- Лидс07:027:02 am
- Вудфорд07:027:02 am
- Эксетер07:027:02 am
- Хамберсайд07:027:02 am
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Дерри07:027:02 am
- Бенсон07:027:02 am
- Лоссимонт07:027:02 am
- Лидд07:027:02 am
- Фоула07:027:02 am
- Хой-Айленд07:027:02 am
- Брэндон07:027:02 am
- Лидс07:027:02 am
- Кембридж07:027:02 am
- Одинхам07:027:02 am
- Плимут07:027:02 am
- Бирмингем07:027:02 am
- Керкуолл07:027:02 am
- Манстон07:027:02 am
- Йеавилтон07:027:02 am
- Глазго07:027:02 am
- Апавон07:027:02 am
- Гримсби07:027:02 am
