Точное время в стране Россия 
В стране Россия (в столице города Москва) сейчас пятница, 10 апрель 2026, неделя 15
Часы онлайн — Россия
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Россия время
Сейчас Moscow Time (MSK), смещение UTC +03:00,
Moscow Time (MSK) стандартный часовой пояс
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Москва — столица страны Россия
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Москва, 10 апрель 2026
Время восхода солнца: 05:36
Время заката солнца: 19:24
Время восхода луны: 03:44
Время заката луны: 09:51
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2026 в городе Москва, Россия
Смещение UTC в году
Переход на летнее время не применяется
Используемый часовой пояс — UTC+03:00
Карта Россия
Россия расположена на контененте Европа. Всего в Россия 160 города. Москва — столица страны Россия.
| ISO | RU |
| ISO3 | RUS |
| Площадь | 17100000 |
| Население | 140702000 |
| Домен | .ru |
Сколько времени в популярных городах России
| # | Город | Время | Часовой пояс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вологда | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 2 | Волгоград | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (VOLT) |
| 3 | Волгодонск | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 4 | Владикавказ | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 5 | Великий Устюг | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 6 | Великие Луки | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 7 | Усть-Цильма | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 8 | Ухта | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 9 | Уфа | 08:11 | 8:11 am | UTC+05:00 (YEKT) |
| 10 | Тверь | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 11 | Тула | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 12 | Тамбов | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 13 | Кировск (Апатиты) | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (VOLT) |
| 14 | Таганрог | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 15 | Йошкар-Ола | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 16 | Ярославль | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 17 | Воронеж | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 18 | Саранск | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 19 | Новороссийск | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 20 | Санкт-Петербург | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 21 | Нижний Новгород | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 22 | Самара | 07:11 | 7:11 am | UTC+04:00 (SAMT) |
| 23 | Нефтекамск | 08:11 | 8:11 am | UTC+05:00 (YEKT) |
| 24 | Рыбинск | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 25 | Нарьян-Мар | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 26 | Рязань | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 27 | Нальчик | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 28 | Ростов-на-Дону | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 29 | Набережные Челны (Нижнекамск) | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 30 | Псков | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 31 | Мурманск | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 32 | Петрозаводск | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 33 | Москва | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 34 | Пермь | 08:11 | 8:11 am | UTC+05:00 (YEKT) |
| 35 | Пенза | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 36 | Печора | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 37 | Орск | 08:11 | 8:11 am | UTC+05:00 (YEKT) |
| 38 | Оренбург | 08:11 | 8:11 am | UTC+05:00 (YEKT) |
| 39 | Сыктывкар | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 40 | Орел | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 41 | Ставрополь | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 42 | Назрань | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 43 | Смоленск | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 44 | Октябрьский | 08:11 | 8:11 am | UTC+05:00 (YEKT) |
| 45 | Котлас | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 46 | Брянск | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 47 | Кострома | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 48 | Новгород | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 49 | Киров | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
| 50 | Белгород | 06:11 | 6:11 am | UTC+03:00 (MSK) |
Больше городов
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Самара16:404:40 pm
- Усинск15:403:40 pm
- Чебоксары15:403:40 pm
- Котлас15:403:40 pm
- Грозный15:403:40 pm
- Казань15:403:40 pm
- Балаково15:403:40 pm
- Амдерма15:403:40 pm
- Абакан19:407:40 pm
- Назрань15:403:40 pm
- Магадан23:4011:40 pm
- Орел15:403:40 pm
- Хатанга19:407:40 pm
- Нижний Новгород15:403:40 pm
- Октябрьский17:405:40 pm
- Омск18:406:40 pm
- Березово17:405:40 pm
- Курган17:405:40 pm
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Челябинск17:405:40 pm
- Рыбинск15:403:40 pm
- Назрань15:403:40 pm
- Салехард17:405:40 pm
- Великие Луки15:403:40 pm
- Кемерово19:407:40 pm
- Ухта15:403:40 pm
- Нягань17:405:40 pm
- Екатеринбург17:405:40 pm
- Воркута15:403:40 pm
- Курск15:403:40 pm
- Николаевск-на-Амуре22:4010:40 pm
- Благовещенск21:409:40 pm
- Тикси21:409:40 pm
- Красноярск19:407:40 pm
- Липецк15:403:40 pm
- Ростов-на-Дону15:403:40 pm
- Советская Гавань22:4010:40 pm
