Точное время в стране Россия 
В стране Россия (в столице города Москва) сейчас пятница, 24 октябрь 2025, неделя 43
Часы онлайн — Россия
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Россия время
Сейчас Moscow Time (MSK), смещение UTC +03:00,
Moscow Time (MSK) стандартный часовой пояс
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Москва — столица страны Россия
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Москва, 24 октябрь 2025
Время восхода солнца: 07:17
Время заката солнца: 17:10
Время восхода луны: 11:10
Время заката луны: 17:19
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2025 в городе Москва, Россия
Смещение UTC в году
Переход на летнее время не применяется
Используемый часовой пояс — UTC+03:00
Карта Россия
Россия расположена на контененте Европа. Всего в Россия 160 города. Москва — столица страны Россия.
ISO | RU |
ISO3 | RUS |
Площадь | 17100000 |
Население | 140702000 |
Домен | .ru |
Сколько времени в популярных городах России
# | Город | Время | Часовой пояс | |
---|---|---|---|---|
1 | Усть-Цильма | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
2 | Ухта | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
3 | Уфа | 02:42 | 2:42 am | UTC+05:00 (YEKT) |
4 | Тверь | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
5 | Тула | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
6 | Тамбов | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
7 | Кировск (Апатиты) | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (VOLT) |
8 | Таганрог | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
9 | Йошкар-Ола | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
10 | Ярославль | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
11 | Воронеж | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
12 | Вологда | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
13 | Волгоград | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (VOLT) |
14 | Волгодонск | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
15 | Владикавказ | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
16 | Великий Устюг | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
17 | Великие Луки | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
18 | Псков | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
19 | Мурманск | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
20 | Петрозаводск | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
21 | Москва | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
22 | Пермь | 02:42 | 2:42 am | UTC+05:00 (YEKT) |
23 | Пенза | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
24 | Печора | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
25 | Орск | 02:42 | 2:42 am | UTC+05:00 (YEKT) |
26 | Оренбург | 02:42 | 2:42 am | UTC+05:00 (YEKT) |
27 | Сыктывкар | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
28 | Орел | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
29 | Ставрополь | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
30 | Назрань | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
31 | Смоленск | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
32 | Октябрьский | 02:42 | 2:42 am | UTC+05:00 (YEKT) |
33 | Саранск | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
34 | Новороссийск | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
35 | Санкт-Петербург | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
36 | Нижний Новгород | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
37 | Самара | 01:42 | 1:42 am | UTC+04:00 (SAMT) |
38 | Нефтекамск | 02:42 | 2:42 am | UTC+05:00 (YEKT) |
39 | Рыбинск | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
40 | Нарьян-Мар | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
41 | Рязань | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
42 | Нальчик | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
43 | Ростов-на-Дону | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
44 | Набережные Челны (Нижнекамск) | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
45 | Ижевск | 01:42 | 1:42 am | UTC+04:00 (SAMT) |
46 | Иваново | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
47 | Минеральные Воды | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
48 | Грозный | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
49 | Махачкала | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
50 | Геленджик | 00:42 | 12:42 am | UTC+03:00 (MSK) |
Больше городов
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Провидения11:0311:03 am
- Братск07:037:03 am
- Владикавказ02:032:03 am
- Кострома02:032:03 am
- Кировск (Апатиты)02:032:03 am
- Когалым04:034:03 am
- Абакан06:036:03 am
- Нижний Новгород02:032:03 am
- Пластун09:039:03 am
- Набережные Челны (Нижнекамск)02:032:03 am
- Радужный04:034:03 am
- Игрим04:034:03 am
- Надым04:034:03 am
- Нижний Тагил04:034:03 am
- Хабаровск09:039:03 am
- Назрань02:032:03 am
- Тула02:032:03 am
- Калининград01:031:03 am
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Пластун09:039:03 am
- Геленджик02:032:03 am
- Уфа04:034:03 am
- Бугульма02:032:03 am
- Минеральные Воды02:032:03 am
- Йошкар-Ола02:032:03 am
- Батагай09:039:03 am
- Когалым04:034:03 am
- Тында08:038:03 am
- Ленск08:038:03 am
- Белгород02:032:03 am
- Грозный02:032:03 am
- Рязань02:032:03 am
- Великий Устюг02:032:03 am
- Калуга02:032:03 am
- Ноглики10:0310:03 am
- Балаково02:032:03 am
- Нефтеюганск04:034:03 am
