Точное время в самых популярных городах Азии
В Азии сейчас понедельник, вторник, 04 ноябрь 2025, неделя 45
- 14:46 2:46 pm 05 Wed Шымкент
- 15:46 3:46 pm 05 Wed Фукуок
- 14:46 2:46 pm 05 Wed Алматы
- 11:46 11:46 am 05 Wed Стамбул
- 14:16 2:16 pm 05 Wed Гоа
- 16:46 4:46 pm 05 Wed Денпасар Бали
- 14:46 2:46 pm 05 Wed Семей
- 12:46 12:46 pm 05 Wed Дубай
- 14:46 2:46 pm 05 Wed Бишкек
- 12:46 12:46 pm 05 Wed Ереван
- 13:46 1:46 pm 05 Wed Актау
- 12:46 12:46 pm 05 Wed Тбилиси
- 16:46 4:46 pm 05 Wed Пекин
- 12:46 12:46 pm 05 Wed Баку
- 16:46 4:46 pm 05 Wed Шанхай
- 16:46 4:46 pm 05 Wed Иу
- 13:46 1:46 pm 05 Wed Ташкент
- 14:46 2:46 pm 05 Wed Караганда
Точное время на континенте Азия
Информация о точном времени в 43 странах на континенте Азия
Все страны Азии
| # | Страна | Кол-во городов | Время в столице | Часовой пояс | Standard/DST times |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджан | 4 | 12:46 (Баку) | UTC+04:00 (unknown) | - |
| 2 | Армения | 2 | 12:46 (Ереван) | UTC+04:00 (unknown) | - |
| 3 | Афганистан | 20 | 13:16 (Кабул) | UTC+04:30 (unknown) | - |
| 4 | Бангладеш | 11 | 14:46 (Дакка) | UTC+06:00 (hmt) | - |
| 5 | Бруней Даруссалам | 1 | 16:46 (Бруней) | UTC+08:00 (unknown) | - |
| 6 | Вьетнам | 32 | 15:46 (Ханой) | UTC+07:00 (plmt) | - |
| 7 | Гонконг, Особый Административный Район Китая | 1 | 16:46 (Гонконг) | UTC+08:00 (hkt) | - |
| 8 | Грузия | 4 | 12:46 (Тбилиси) | UTC+04:00 (tbmt) | - |
| 9 | Израиль | 8 | 10:46 (Иерусалим) | UTC+02:00 (ist) | Friday, 26 Mar. 2021, Saturday, 30 Oct. 2021 |
| 10 | Индия | 125 | 14:16 (Дели) | UTC+05:30 (ist) | - |
| 11 | Индонезия | 71 | 15:46 (Джакарта) | UTC+07:00 (bmt) | - |
| 12 | Иордания | 4 | 10:46 (Амман) | UTC+02:00 (eet) | Thursday, 25 Mar. 2021, Thursday, 28 Oct. 2021 |
| 13 | Ирак | 7 | 11:46 (Багдад) | UTC+03:00 (bmt) | - |
| 14 | Иран | 53 | 12:16 (Тегеран) | UTC+03:30 (tmt) | Sunday, 21 Mar. 2021, Tuesday, 21 Sep. 2021 |
| 15 | Йемен | 24 | 11:46 (Сана) | UTC+03:00 (unknown) | - |
| 16 | Камбоджа | 13 | 15:46 (Пномпень) | UTC+07:00 (bmt) | - |
| 17 | Катар | 1 | 11:46 (Доха) | UTC+03:00 (unknown) | - |
| 18 | Китай | 186 | 16:46 (Пекин) | UTC+08:00 (cst) | - |
| 19 | Корейская Народно-Демократическая Республика | 2 | 17:46 (Пхеньян) | UTC+09:00 (jst) | - |
| 20 | Кувейт | 1 | 11:46 (Кувейт) | UTC+03:00 (unknown) | - |
| 21 | Кыргызстан | 3 | 14:46 (Бишкек) | UTC+06:00 (unknown) | - |
| 22 | Лаос | 15 | 15:46 (Вьентьян) | UTC+07:00 (bmt) | - |
| 23 | Ливан | 2 | 10:46 (Бейрут) | UTC+02:00 (eet) | Saturday, 27 Mar. 2021, Saturday, 30 Oct. 2021 |
| 24 | Макао (особый административный район КНР) | 1 | 16:46 (Макао) | UTC+08:00 (cst) | - |
| 25 | Малайзия | 36 | 16:46 (Куала-Лумпур) | UTC+08:00 (smt) | - |
| 26 | Мальдивы | 5 | 13:46 (Мале) | UTC+05:00 (mmt) | - |
| 27 | Монголия | 17 | 16:46 (Улан-Батор) | UTC+08:00 (unknown) | - |
| 28 | Непал | 28 | 14:31 (Катманду) | UTC+05:45 (unknown) | - |
| 29 | Объединенные Арабские Эмираты | 6 | 12:46 (Абу-Даби) | UTC+04:00 (unknown) | - |
| 30 | Оман | 6 | 12:46 (Маскат) | UTC+04:00 (unknown) | - |
| 31 | Пакистан | 51 | 13:46 (Исламабад) | UTC+05:00 (pkt) | - |
| 32 | Республика Корея | 22 | 17:46 (Сеул) | UTC+09:00 (jst) | - |
| 33 | Саудовская Аравия | 24 | 11:46 (Эр-Рияд) | UTC+03:00 (unknown) | - |
| 34 | Сирийская Арабская Республика | 5 | 10:46 (Дамаск) | UTC+02:00 (eet) | Thursday, 25 Mar. 2021, Thursday, 28 Oct. 2021 |
| 35 | Таджикистан | 3 | 13:46 (Душанбе) | UTC+05:00 (unknown) | - |
| 36 | Таиланд | 45 | 15:46 (Бангкок) | UTC+07:00 (bmt) | - |
| 37 | Тайвань | 13 | 16:46 (Тайбэй) | UTC+08:00 (cst) | - |
| 38 | Туркменистан | 5 | 13:46 (Ашхабад) | UTC+05:00 (unknown) | - |
| 39 | Турция | 52 | 11:46 (Анкара) | UTC+03:00 (eet) | - |
| 40 | Узбекистан | 10 | 13:46 (Ташкент) | UTC+05:00 (unknown) | - |
| 41 | Филиппины | 64 | 16:46 (Манила) | UTC+08:00 (jst) | - |
| 42 | Шри-Ланка | 15 | 14:16 (Коломбо) | UTC+05:30 (mmt) | - |
| 43 | Япония | 83 | 17:46 (Токио) | UTC+09:00 (jst) | - |
Континент Азия
Азия это самая большая часть света в мире по площади(44 580 000 км). Азия, вместе с континентом Европа(10 180 000 км) образует материк Евразия.
- Население части света Азия составляет приблизительно 4,463 миллиарда жителей, а плотность — 87 чел./км. Континент {Азия} имеет высокий прирост населения: 2012 — 4,175 миллиарда жителей, а в 2016 — 4,463 миллиарда жителей;
- Часть света имеет 11 часовых поясов:UTC+02:00, UTC+03:00, UTC+04:00, UTC+05:00, UTC+06:00, UTC+07:00, UTC+08:00, UTC+09:00, UTC+10:00, UTC+11:00, UTC+12:00;
- Площадь материка составляет — 44 580 000 км;
- это 51 государство, с такими самыми большими странами как Китай, Индия, Индонезия, Пакистан, Бангладеш, Россия, Япония и другие.
- Помимо Азии, в мире также присутствует 6 материков: Африка, Антарктида, Европа, Северная Америка, Австралия и Океания, Южная Америка.
Особенностью континента Азия является то, что это самая большая часть света.
Что касается температуры и климата в целом, на континенте Азия, то здесь все достаточно разнообразно. Связанно это с тем, что континент занимает большую площадь. В северной части континента достаточно холодно, — до -50°C, а на юге – жаркий климат. На востоке и юговостоке преимущественно влажный климат, а в центральных районах континента – засушливый.