Точное время в самых популярных городах Африке
В Африки сейчас понедельник, воскресенье, 11 январь 2026, неделя 02
- 01:56 1:56 am 12 Mon Шарм-эль-Шейх
- 01:56 1:56 am 12 Mon Хургада
- 01:56 1:56 am 12 Mon Каир
- 00:56 12:56 am 12 Mon Тунис
- 01:56 1:56 am 12 Mon Александрия
- 02:56 2:56 am 12 Mon Занзибар
- 23:56 11:56 pm 11 Sun Дакар
- 23:56 11:56 pm 11 Sun Абиджан
- 01:56 1:56 am 12 Mon Кейптаун
- 01:56 1:56 am 12 Mon Салданха Бэй
- 01:56 1:56 am 12 Mon Кариба
- 01:56 1:56 am 12 Mon Оудтшурн
- 02:56 2:56 am 12 Mon Аддис-Абеба
- 01:56 1:56 am 12 Mon Марса-Алам
- 02:56 2:56 am 12 Mon Амбилоб
- 01:56 1:56 am 12 Mon Кхока Мойа
- 01:56 1:56 am 12 Mon Ммабато
- 01:56 1:56 am 12 Mon Улунди
Точное время на континенте Африка
На сайте WorldInfoTravel представлена информация о точном времени в 57 57 стран на континенте Африка
Выберите интересующую вас страну, чтобы узнать точное время в этой стране и городе, время восхода и захода солнца, а так же основную информаци о стране
| # | Страна | Кол-во городов | Время в столице | Часовой пояс | Standard/DST times |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 31 | 00:56 (Алжир) | UTC+01:00 (cet) | - |
| 2 | Ангола | 24 | 00:56 (Луанда) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 3 | Бенин | 6 | 00:56 (Котону) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 4 | Ботсвана | 12 | 01:56 (Габороне) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 5 | Буркина Фасо | 20 | 23:56 (Уагадугу) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 6 | Бурунди | 3 | 01:56 (Бужумбура) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 7 | Габон | 24 | 00:56 (Либревиль) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 8 | Гамбия | 1 | 23:56 (Банжул) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 9 | Гана | 5 | 23:56 (Аккра) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 10 | Гвинея | 11 | 23:56 (Конакри) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 11 | Гвинея-Биссау | 2 | 23:56 (Бисау) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 12 | Египет | 15 | 01:56 (Каир) | UTC+02:00 (eet) | - |
| 13 | Замбия | 18 | 01:56 (Лусака) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 14 | Зимбабве | 10 | 01:56 (Хараре) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 15 | Камерун | 18 | 00:56 (Яунде) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 16 | Кения | 21 | 02:56 (Найроби) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 17 | Коморские Острова | 2 | 02:56 (Морони) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 18 | Конго | 11 | 00:56 (Браззавиль) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 19 | Кот д’Ивуар | 24 | 23:56 (Ямусукро) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 20 | Лесото | 7 | 01:56 (Масеру) | UTC+02:00 (sast) | - |
| 21 | Либерия | 3 | 23:56 (Монровия) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 22 | Ливия | 14 | 01:56 (Триполи) | UTC+02:00 (cet) | - |
| 23 | Мавритания | 12 | 23:56 (Нуакшот) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 24 | Мадагаскар | 41 | 02:56 (Антананариву) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 25 | Малави | 8 | 01:56 (Лилонгве) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 26 | Марокко | 23 | 00:56 (Рабат) | UTC+01:00 (unknown) | Sunday, 11 Apr. 2021, Sunday, 16 May. 2021 |
| 27 | Мозамбик | 17 | 01:56 (Мапуту) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 28 | Намибия | 17 | 01:56 (Виндхук) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 29 | Нигер | 5 | 00:56 (Ниамей) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 30 | Нигерия | 25 | 00:56 (Абуджа) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 31 | Остров Святой Елены | 2 | 23:56 (Джеймстаун) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 32 | Острова Зеленого Мыса | 2 | 22:56 (Прая) | UTC-01:00 (unknown) | - |
| 33 | Руанда | 3 | 01:56 (Кигали) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 34 | Сан-Томе и Принсипи | 2 | 23:56 (Сан-Томе) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 35 | Сенегал | 10 | 23:56 (Дакар) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 36 | Сомали | 15 | 02:56 (Могадишо) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 37 | Судан | 13 | 01:56 (Хартум) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 38 | Сьерра-Леоне | 6 | 23:56 (Фритаун) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 39 | Танзания, Объединённая республика Танзания | 24 | 02:56 (Додома) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 40 | Того | 2 | 23:56 (Ломе) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 41 | Тунис | 7 | 00:56 (Тунис) | UTC+01:00 (cet) | - |
| 42 | Центрально-Африканская Республика | 19 | 00:56 (Банги) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 43 | Чад | 18 | 00:56 (Нджамена) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 44 | Экваториальная Гвинея | 2 | 00:56 (Малабо) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 45 | Эритрея | 4 | 02:56 (Асмэра) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 46 | Эфиопия | 32 | 02:56 (Аддис-Абеба) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 47 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | 56 | 01:56 (Претория) | UTC+02:00 (sast) | - |
| 48 | Южный Судан | 4 | 01:56 (Джуба) | UTC+02:00 (cat) | Sunday, 31 Jan. 2021, Monday, 12 Jan. 2026 |
Континент Африка
Африка это второй по площади материк после Евразии(Европа + Азия).
- На данный момент, население континента Африка составляет 1,216 миллиарда жителей. Это ~16% от общего населения планеты Земля;
- Материк Африка имеет 6 часовых поясов: UTC-1, UTC, UTC+1, UTC+2, UTC+3, UTC+4;
- Площадь материка Африка составляет — 30 221 532 км.;
- Африка это 55 государств, с такими самыми большими странами как Алжир, ДР Конго, Судан и Ливия.
- Помимо Африки, в мире также присутствует 6 материков: Антарктида, Азия, Европа, Северная Америка, Австралия и Океания, Южная Америка.
Особенностью континента Африка является то, что это самый жаркий континент в мире, а большую часть континента занимает пустыня. На севере материка расположена самая большая пустыня на Земля — Сахара. Пустыня Калахари расположена на юге.
Известности континенту Африка добавляет и то, что там богатейшие месторождения алмазов (ЮАР и Зимбабве), а так же золота (ЮАР, Гана, Мали, Республика Конго). Нефти на континенте Африка(Нигерия и Алжир) так же достаточно много.