Точное время в самых популярных городах Африке
В Африки сейчас понедельник, среда, 08 апрель 2026, неделя 15
- 17:46 5:46 pm 08 Wed Шарм-эль-Шейх
- 17:46 5:46 pm 08 Wed Хургада
- 17:46 5:46 pm 08 Wed Каир
- 16:46 4:46 pm 08 Wed Тунис
- 18:46 6:46 pm 08 Wed Занзибар
- 17:46 5:46 pm 08 Wed Александрия
- 15:46 3:46 pm 08 Wed Дакар
- 15:46 3:46 pm 08 Wed Абиджан
- 17:46 5:46 pm 08 Wed Кейптаун
- 17:46 5:46 pm 08 Wed Кариба
- 17:46 5:46 pm 08 Wed Салданха Бэй
- 17:46 5:46 pm 08 Wed Марса-Алам
- 18:46 6:46 pm 08 Wed Аддис-Абеба
- 17:46 5:46 pm 08 Wed Оудтшурн
- 18:46 6:46 pm 08 Wed Амбилоб
- 17:46 5:46 pm 08 Wed Кхока Мойа
- 15:46 3:46 pm 08 Wed Аккра
- 17:46 5:46 pm 08 Wed Ммабато
Точное время на континенте Африка
На сайте WorldInfoTravel представлена информация о точном времени в 57 57 стран на континенте Африка
Выберите интересующую вас страну, чтобы узнать точное время в этой стране и городе, время восхода и захода солнца, а так же основную информаци о стране
| # | Страна | Кол-во городов | Время в столице | Часовой пояс | Standard/DST times |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 31 | 16:46 (Алжир) | UTC+01:00 (cet) | - |
| 2 | Ангола | 24 | 16:46 (Луанда) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 3 | Бенин | 6 | 16:46 (Котону) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 4 | Ботсвана | 12 | 17:46 (Габороне) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 5 | Буркина Фасо | 20 | 15:46 (Уагадугу) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 6 | Бурунди | 3 | 17:46 (Бужумбура) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 7 | Габон | 24 | 16:46 (Либревиль) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 8 | Гамбия | 1 | 15:46 (Банжул) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 9 | Гана | 5 | 15:46 (Аккра) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 10 | Гвинея | 11 | 15:46 (Конакри) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 11 | Гвинея-Биссау | 2 | 15:46 (Бисау) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 12 | Египет | 15 | 17:46 (Каир) | UTC+02:00 (eet) | - |
| 13 | Замбия | 18 | 17:46 (Лусака) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 14 | Зимбабве | 10 | 17:46 (Хараре) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 15 | Камерун | 18 | 16:46 (Яунде) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 16 | Кения | 21 | 18:46 (Найроби) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 17 | Коморские Острова | 2 | 18:46 (Морони) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 18 | Конго | 11 | 16:46 (Браззавиль) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 19 | Кот д’Ивуар | 24 | 15:46 (Ямусукро) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 20 | Лесото | 7 | 17:46 (Масеру) | UTC+02:00 (sast) | - |
| 21 | Либерия | 3 | 15:46 (Монровия) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 22 | Ливия | 14 | 17:46 (Триполи) | UTC+02:00 (cet) | - |
| 23 | Мавритания | 12 | 15:46 (Нуакшот) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 24 | Мадагаскар | 41 | 18:46 (Антананариву) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 25 | Малави | 8 | 17:46 (Лилонгве) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 26 | Марокко | 23 | 16:46 (Рабат) | UTC+01:00 (unknown) | Sunday, 11 Apr. 2021, Sunday, 16 May. 2021 |
| 27 | Мозамбик | 17 | 17:46 (Мапуту) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 28 | Намибия | 17 | 17:46 (Виндхук) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 29 | Нигер | 5 | 16:46 (Ниамей) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 30 | Нигерия | 25 | 16:46 (Абуджа) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 31 | Остров Святой Елены | 2 | 15:46 (Джеймстаун) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 32 | Острова Зеленого Мыса | 2 | 14:46 (Прая) | UTC-01:00 (unknown) | - |
| 33 | Руанда | 3 | 17:46 (Кигали) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 34 | Сан-Томе и Принсипи | 2 | 15:46 (Сан-Томе) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 35 | Сенегал | 10 | 15:46 (Дакар) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 36 | Сомали | 15 | 18:46 (Могадишо) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 37 | Судан | 13 | 17:46 (Хартум) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 38 | Сьерра-Леоне | 6 | 15:46 (Фритаун) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 39 | Танзания, Объединённая республика Танзания | 24 | 18:46 (Додома) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 40 | Того | 2 | 15:46 (Ломе) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 41 | Тунис | 7 | 16:46 (Тунис) | UTC+01:00 (cet) | - |
| 42 | Центрально-Африканская Республика | 19 | 16:46 (Банги) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 43 | Чад | 18 | 16:46 (Нджамена) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 44 | Экваториальная Гвинея | 2 | 16:46 (Малабо) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 45 | Эритрея | 4 | 18:46 (Асмэра) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 46 | Эфиопия | 32 | 18:46 (Аддис-Абеба) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 47 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | 56 | 17:46 (Претория) | UTC+02:00 (sast) | - |
| 48 | Южный Судан | 4 | 17:46 (Джуба) | UTC+02:00 (cat) | Sunday, 31 Jan. 2021, Wednesday, 08 Apr. 2026 |
Континент Африка
Африка это второй по площади материк после Евразии(Европа + Азия).
- На данный момент, население континента Африка составляет 1,216 миллиарда жителей. Это ~16% от общего населения планеты Земля;
- Материк Африка имеет 6 часовых поясов: UTC-1, UTC, UTC+1, UTC+2, UTC+3, UTC+4;
- Площадь материка Африка составляет — 30 221 532 км.;
- Африка это 55 государств, с такими самыми большими странами как Алжир, ДР Конго, Судан и Ливия.
- Помимо Африки, в мире также присутствует 6 материков: Антарктида, Азия, Европа, Северная Америка, Австралия и Океания, Южная Америка.
Особенностью континента Африка является то, что это самый жаркий континент в мире, а большую часть континента занимает пустыня. На севере материка расположена самая большая пустыня на Земля — Сахара. Пустыня Калахари расположена на юге.
Известности континенту Африка добавляет и то, что там богатейшие месторождения алмазов (ЮАР и Зимбабве), а так же золота (ЮАР, Гана, Мали, Республика Конго). Нефти на континенте Африка(Нигерия и Алжир) так же достаточно много.