Точное время в самых популярных городах Африке
В Африки сейчас понедельник, пятница, 07 ноябрь 2025, неделя 45
- 21:58 9:58 pm 07 Fri Шарм-эль-Шейх
- 21:58 9:58 pm 07 Fri Хургада
- 21:58 9:58 pm 07 Fri Каир
- 20:58 8:58 pm 07 Fri Тунис
- 21:58 9:58 pm 07 Fri Александрия
- 19:58 7:58 pm 07 Fri Дакар
- 22:58 10:58 pm 07 Fri Занзибар
- 19:58 7:58 pm 07 Fri Абиджан
- 21:58 9:58 pm 07 Fri Кейптаун
- 21:58 9:58 pm 07 Fri Салданха Бэй
- 21:58 9:58 pm 07 Fri Кариба
- 21:58 9:58 pm 07 Fri Оудтшурн
- 22:58 10:58 pm 07 Fri Амбилоб
- 22:58 10:58 pm 07 Fri Аддис-Абеба
- 21:58 9:58 pm 07 Fri Марса-Алам
- 21:58 9:58 pm 07 Fri Кхока Мойа
- 21:58 9:58 pm 07 Fri Улунди
- 21:58 9:58 pm 07 Fri Ммабато
Точное время на континенте Африка
На сайте WorldInfoTravel представлена информация о точном времени в 57 57 стран на континенте Африка
Выберите интересующую вас страну, чтобы узнать точное время в этой стране и городе, время восхода и захода солнца, а так же основную информаци о стране
| # | Страна | Кол-во городов | Время в столице | Часовой пояс | Standard/DST times |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 31 | 20:58 (Алжир) | UTC+01:00 (cet) | - |
| 2 | Ангола | 24 | 20:58 (Луанда) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 3 | Бенин | 6 | 20:58 (Котону) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 4 | Ботсвана | 12 | 21:58 (Габороне) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 5 | Буркина Фасо | 20 | 19:58 (Уагадугу) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 6 | Бурунди | 3 | 21:58 (Бужумбура) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 7 | Габон | 24 | 20:58 (Либревиль) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 8 | Гамбия | 1 | 19:58 (Банжул) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 9 | Гана | 5 | 19:58 (Аккра) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 10 | Гвинея | 11 | 19:58 (Конакри) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 11 | Гвинея-Биссау | 2 | 19:58 (Бисау) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 12 | Египет | 15 | 21:58 (Каир) | UTC+02:00 (eet) | - |
| 13 | Замбия | 18 | 21:58 (Лусака) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 14 | Зимбабве | 10 | 21:58 (Хараре) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 15 | Камерун | 18 | 20:58 (Яунде) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 16 | Кения | 21 | 22:58 (Найроби) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 17 | Коморские Острова | 2 | 22:58 (Морони) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 18 | Конго | 11 | 20:58 (Браззавиль) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 19 | Кот д’Ивуар | 24 | 19:58 (Ямусукро) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 20 | Лесото | 7 | 21:58 (Масеру) | UTC+02:00 (sast) | - |
| 21 | Либерия | 3 | 19:58 (Монровия) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 22 | Ливия | 14 | 21:58 (Триполи) | UTC+02:00 (cet) | - |
| 23 | Мавритания | 12 | 19:58 (Нуакшот) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 24 | Мадагаскар | 41 | 22:58 (Антананариву) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 25 | Малави | 8 | 21:58 (Лилонгве) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 26 | Марокко | 23 | 20:58 (Рабат) | UTC+01:00 (unknown) | Sunday, 11 Apr. 2021, Sunday, 16 May. 2021 |
| 27 | Мозамбик | 17 | 21:58 (Мапуту) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 28 | Намибия | 17 | 21:58 (Виндхук) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 29 | Нигер | 5 | 20:58 (Ниамей) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 30 | Нигерия | 25 | 20:58 (Абуджа) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 31 | Остров Святой Елены | 2 | 19:58 (Джеймстаун) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 32 | Острова Зеленого Мыса | 2 | 18:58 (Прая) | UTC-01:00 (unknown) | - |
| 33 | Руанда | 3 | 21:58 (Кигали) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 34 | Сан-Томе и Принсипи | 2 | 19:58 (Сан-Томе) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 35 | Сенегал | 10 | 19:58 (Дакар) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 36 | Сомали | 15 | 22:58 (Могадишо) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 37 | Судан | 13 | 21:58 (Хартум) | UTC+02:00 (cat) | - |
| 38 | Сьерра-Леоне | 6 | 19:58 (Фритаун) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 39 | Танзания, Объединённая республика Танзания | 24 | 22:58 (Додома) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 40 | Того | 2 | 19:58 (Ломе) | UTC+00:00 (gmt) | - |
| 41 | Тунис | 7 | 20:58 (Тунис) | UTC+01:00 (cet) | - |
| 42 | Центрально-Африканская Республика | 19 | 20:58 (Банги) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 43 | Чад | 18 | 20:58 (Нджамена) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 44 | Экваториальная Гвинея | 2 | 20:58 (Малабо) | UTC+01:00 (wat) | - |
| 45 | Эритрея | 4 | 22:58 (Асмэра) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 46 | Эфиопия | 32 | 22:58 (Аддис-Абеба) | UTC+03:00 (eat) | - |
| 47 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | 56 | 21:58 (Претория) | UTC+02:00 (sast) | - |
| 48 | Южный Судан | 4 | 21:58 (Джуба) | UTC+02:00 (cat) | Sunday, 31 Jan. 2021, Friday, 07 Nov. 2025 |
Континент Африка
Африка это второй по площади материк после Евразии(Европа + Азия).
- На данный момент, население континента Африка составляет 1,216 миллиарда жителей. Это ~16% от общего населения планеты Земля;
- Материк Африка имеет 6 часовых поясов: UTC-1, UTC, UTC+1, UTC+2, UTC+3, UTC+4;
- Площадь материка Африка составляет — 30 221 532 км.;
- Африка это 55 государств, с такими самыми большими странами как Алжир, ДР Конго, Судан и Ливия.
- Помимо Африки, в мире также присутствует 6 материков: Антарктида, Азия, Европа, Северная Америка, Австралия и Океания, Южная Америка.
Особенностью континента Африка является то, что это самый жаркий континент в мире, а большую часть континента занимает пустыня. На севере материка расположена самая большая пустыня на Земля — Сахара. Пустыня Калахари расположена на юге.
Известности континенту Африка добавляет и то, что там богатейшие месторождения алмазов (ЮАР и Зимбабве), а так же золота (ЮАР, Гана, Мали, Республика Конго). Нефти на континенте Африка(Нигерия и Алжир) так же достаточно много.