Точное время в самых популярных городах Африке
В Африки сейчас понедельник, воскресенье, 24 август 2025, неделя 34
- 23:49 11:49 pm 24 Sun Шарм-эль-Шейх
- 23:49 11:49 pm 24 Sun Хургада
- 23:49 11:49 pm 24 Sun Каир
- 22:49 10:49 pm 24 Sun Тунис
- 23:49 11:49 pm 24 Sun Александрия
- 21:49 9:49 pm 24 Sun Дакар
- 00:49 12:49 am 25 Mon Занзибар
- 21:49 9:49 pm 24 Sun Абиджан
- 23:49 11:49 pm 24 Sun Салданха Бэй
- 23:49 11:49 pm 24 Sun Оудтшурн
- 23:49 11:49 pm 24 Sun Кейптаун
- 23:49 11:49 pm 24 Sun Кариба
- 00:49 12:49 am 25 Mon Амбилоб
- 23:49 11:49 pm 24 Sun Кхока Мойа
- 00:49 12:49 am 25 Mon Аддис-Абеба
- 23:49 11:49 pm 24 Sun Ммабато
- 23:49 11:49 pm 24 Sun Марса-Алам
- 22:49 10:49 pm 24 Sun Нданде
Точное время на континенте Африка
На сайте WorldInfoTravel представлена информация о точном времени в 57 57 стран на континенте Африка
Выберите интересующую вас страну, чтобы узнать точное время в этой стране и городе, время восхода и захода солнца, а так же основную информаци о стране
# | Страна | Кол-во городов | Время в столице | Часовой пояс | Standard/DST times |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алжир | 31 | 22:49 (Алжир) | UTC+01:00 (cet) | - |
2 | Ангола | 24 | 22:49 (Луанда) | UTC+01:00 (wat) | - |
3 | Бенин | 6 | 22:49 (Котону) | UTC+01:00 (wat) | - |
4 | Ботсвана | 12 | 23:49 (Габороне) | UTC+02:00 (cat) | - |
5 | Буркина Фасо | 20 | 21:49 (Уагадугу) | UTC+00:00 (gmt) | - |
6 | Бурунди | 3 | 23:49 (Бужумбура) | UTC+02:00 (cat) | - |
7 | Габон | 24 | 22:49 (Либревиль) | UTC+01:00 (wat) | - |
8 | Гамбия | 1 | 21:49 (Банжул) | UTC+00:00 (gmt) | - |
9 | Гана | 5 | 21:49 (Аккра) | UTC+00:00 (gmt) | - |
10 | Гвинея | 11 | 21:49 (Конакри) | UTC+00:00 (gmt) | - |
11 | Гвинея-Биссау | 2 | 21:49 (Бисау) | UTC+00:00 (gmt) | - |
12 | Египет | 15 | 23:49 (Каир) | UTC+02:00 (eet) | - |
13 | Замбия | 18 | 23:49 (Лусака) | UTC+02:00 (cat) | - |
14 | Зимбабве | 10 | 23:49 (Хараре) | UTC+02:00 (cat) | - |
15 | Камерун | 18 | 22:49 (Яунде) | UTC+01:00 (wat) | - |
16 | Кения | 21 | 00:49 (Найроби) | UTC+03:00 (eat) | - |
17 | Коморские Острова | 2 | 00:49 (Морони) | UTC+03:00 (eat) | - |
18 | Конго | 11 | 22:49 (Браззавиль) | UTC+01:00 (wat) | - |
19 | Кот д’Ивуар | 24 | 21:49 (Ямусукро) | UTC+00:00 (gmt) | - |
20 | Лесото | 7 | 23:49 (Масеру) | UTC+02:00 (sast) | - |
21 | Либерия | 3 | 21:49 (Монровия) | UTC+00:00 (gmt) | - |
22 | Ливия | 14 | 23:49 (Триполи) | UTC+02:00 (cet) | - |
23 | Мавритания | 12 | 21:49 (Нуакшот) | UTC+00:00 (gmt) | - |
24 | Мадагаскар | 41 | 00:49 (Антананариву) | UTC+03:00 (eat) | - |
25 | Малави | 8 | 23:49 (Лилонгве) | UTC+02:00 (cat) | - |
26 | Марокко | 23 | 22:49 (Рабат) | UTC+01:00 (unknown) | Sunday, 11 Apr. 2021, Sunday, 16 May. 2021 |
27 | Мозамбик | 17 | 23:49 (Мапуту) | UTC+02:00 (cat) | - |
28 | Намибия | 17 | 23:49 (Виндхук) | UTC+02:00 (cat) | - |
29 | Нигер | 5 | 22:49 (Ниамей) | UTC+01:00 (wat) | - |
30 | Нигерия | 25 | 22:49 (Абуджа) | UTC+01:00 (wat) | - |
31 | Остров Святой Елены | 2 | 21:49 (Джеймстаун) | UTC+00:00 (gmt) | - |
32 | Острова Зеленого Мыса | 2 | 20:49 (Прая) | UTC-01:00 (unknown) | - |
33 | Руанда | 3 | 23:49 (Кигали) | UTC+02:00 (cat) | - |
34 | Сан-Томе и Принсипи | 2 | 21:49 (Сан-Томе) | UTC+00:00 (gmt) | - |
35 | Сенегал | 10 | 21:49 (Дакар) | UTC+00:00 (gmt) | - |
36 | Сомали | 15 | 00:49 (Могадишо) | UTC+03:00 (eat) | - |
37 | Судан | 13 | 23:49 (Хартум) | UTC+02:00 (cat) | - |
38 | Сьерра-Леоне | 6 | 21:49 (Фритаун) | UTC+00:00 (gmt) | - |
39 | Танзания, Объединённая республика Танзания | 24 | 00:49 (Додома) | UTC+03:00 (eat) | - |
40 | Того | 2 | 21:49 (Ломе) | UTC+00:00 (gmt) | - |
41 | Тунис | 7 | 22:49 (Тунис) | UTC+01:00 (cet) | - |
42 | Центрально-Африканская Республика | 19 | 22:49 (Банги) | UTC+01:00 (wat) | - |
43 | Чад | 18 | 22:49 (Нджамена) | UTC+01:00 (wat) | - |
44 | Экваториальная Гвинея | 2 | 22:49 (Малабо) | UTC+01:00 (wat) | - |
45 | Эритрея | 4 | 00:49 (Асмэра) | UTC+03:00 (eat) | - |
46 | Эфиопия | 32 | 00:49 (Аддис-Абеба) | UTC+03:00 (eat) | - |
47 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | 56 | 23:49 (Претория) | UTC+02:00 (sast) | - |
48 | Южный Судан | 4 | 23:49 (Джуба) | UTC+02:00 (cat) | Sunday, 31 Jan. 2021, Sunday, 24 Aug. 2025 |
Континент Африка
Африка это второй по площади материк после Евразии(Европа + Азия).
- На данный момент, население континента Африка составляет 1,216 миллиарда жителей. Это ~16% от общего населения планеты Земля;
- Материк Африка имеет 6 часовых поясов: UTC-1, UTC, UTC+1, UTC+2, UTC+3, UTC+4;
- Площадь материка Африка составляет — 30 221 532 км.;
- Африка это 55 государств, с такими самыми большими странами как Алжир, ДР Конго, Судан и Ливия.
- Помимо Африки, в мире также присутствует 6 материков: Антарктида, Азия, Европа, Северная Америка, Австралия и Океания, Южная Америка.
Особенностью континента Африка является то, что это самый жаркий континент в мире, а большую часть континента занимает пустыня. На севере материка расположена самая большая пустыня на Земля — Сахара. Пустыня Калахари расположена на юге.
Известности континенту Африка добавляет и то, что там богатейшие месторождения алмазов (ЮАР и Зимбабве), а так же золота (ЮАР, Гана, Мали, Республика Конго). Нефти на континенте Африка(Нигерия и Алжир) так же достаточно много.