Точное время в самых популярных городах Африке
В Африки сейчас понедельник, четверг, 21 ноябрь 2024, неделя 47
- 12:32 12:32 pm 21 Thu Шарм-эль-Шейх
- 12:32 12:32 pm 21 Thu Хургада
- 12:32 12:32 pm 21 Thu Каир
- 12:32 12:32 pm 21 Thu Александрия
- 11:32 11:32 am 21 Thu Тунис
- 10:32 10:32 am 21 Thu Дакар
- 13:32 1:32 pm 21 Thu Занзибар
- 10:32 10:32 am 21 Thu Абиджан
- 12:32 12:32 pm 21 Thu Кариба
- 13:32 1:32 pm 21 Thu Аддис-Абеба
- 12:32 12:32 pm 21 Thu Марса-Алам
- 12:32 12:32 pm 21 Thu Кейптаун
- 10:32 10:32 am 21 Thu Аккра
- 11:32 11:32 am 21 Thu Касабланка
- 10:32 10:32 am 21 Thu Нуадибу
- 10:32 10:32 am 21 Thu Конакри
- 11:32 11:32 am 21 Thu Алжир
- 10:32 10:32 am 21 Thu Ломе
Точное время на континенте Африка
На сайте WorldInfoTravel представлена информация о точном времени в 57 57 стран на континенте Африка
Выберите интересующую вас страну, чтобы узнать точное время в этой стране и городе, время восхода и захода солнца, а так же основную информаци о стране
# | Страна | Кол-во городов | Время в столице | Часовой пояс | Standard/DST times |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алжир | 31 | 11:32 (Алжир) | UTC+01:00 (cet) | - |
2 | Ангола | 24 | 11:32 (Луанда) | UTC+01:00 (wat) | - |
3 | Бенин | 6 | 11:32 (Котону) | UTC+01:00 (wat) | - |
4 | Ботсвана | 12 | 12:32 (Габороне) | UTC+02:00 (cat) | - |
5 | Буркина Фасо | 20 | 10:32 (Уагадугу) | UTC+00:00 (gmt) | - |
6 | Бурунди | 3 | 12:32 (Бужумбура) | UTC+02:00 (cat) | - |
7 | Габон | 24 | 11:32 (Либревиль) | UTC+01:00 (wat) | - |
8 | Гамбия | 1 | 10:32 (Банжул) | UTC+00:00 (gmt) | - |
9 | Гана | 5 | 10:32 (Аккра) | UTC+00:00 (gmt) | - |
10 | Гвинея | 11 | 10:32 (Конакри) | UTC+00:00 (gmt) | - |
11 | Гвинея-Биссау | 2 | 10:32 (Бисау) | UTC+00:00 (gmt) | - |
12 | Египет | 15 | 12:32 (Каир) | UTC+02:00 (eet) | - |
13 | Замбия | 18 | 12:32 (Лусака) | UTC+02:00 (cat) | - |
14 | Зимбабве | 10 | 12:32 (Хараре) | UTC+02:00 (cat) | - |
15 | Камерун | 18 | 11:32 (Яунде) | UTC+01:00 (wat) | - |
16 | Кения | 21 | 13:32 (Найроби) | UTC+03:00 (eat) | - |
17 | Коморские Острова | 2 | 13:32 (Морони) | UTC+03:00 (eat) | - |
18 | Конго | 11 | 11:32 (Браззавиль) | UTC+01:00 (wat) | - |
19 | Кот д’Ивуар | 24 | 10:32 (Ямусукро) | UTC+00:00 (gmt) | - |
20 | Лесото | 7 | 12:32 (Масеру) | UTC+02:00 (sast) | - |
21 | Либерия | 3 | 10:32 (Монровия) | UTC+00:00 (gmt) | - |
22 | Ливия | 14 | 12:32 (Триполи) | UTC+02:00 (cet) | - |
23 | Мавритания | 12 | 10:32 (Нуакшот) | UTC+00:00 (gmt) | - |
24 | Мадагаскар | 41 | 13:32 (Антананариву) | UTC+03:00 (eat) | - |
25 | Малави | 8 | 12:32 (Лилонгве) | UTC+02:00 (cat) | - |
26 | Марокко | 23 | 11:32 (Рабат) | UTC+01:00 (unknown) | Sunday, 11 Apr. 2021, Sunday, 16 May. 2021 |
27 | Мозамбик | 17 | 12:32 (Мапуту) | UTC+02:00 (cat) | - |
28 | Намибия | 17 | 12:32 (Виндхук) | UTC+02:00 (cat) | - |
29 | Нигер | 5 | 11:32 (Ниамей) | UTC+01:00 (wat) | - |
30 | Нигерия | 25 | 11:32 (Абуджа) | UTC+01:00 (wat) | - |
31 | Остров Святой Елены | 2 | 10:32 (Джеймстаун) | UTC+00:00 (gmt) | - |
32 | Острова Зеленого Мыса | 2 | 09:32 (Прая) | UTC-01:00 (unknown) | - |
33 | Руанда | 3 | 12:32 (Кигали) | UTC+02:00 (cat) | - |
34 | Сан-Томе и Принсипи | 2 | 10:32 (Сан-Томе) | UTC+00:00 (gmt) | - |
35 | Сенегал | 10 | 10:32 (Дакар) | UTC+00:00 (gmt) | - |
36 | Сомали | 15 | 13:32 (Могадишо) | UTC+03:00 (eat) | - |
37 | Судан | 13 | 12:32 (Хартум) | UTC+02:00 (cat) | - |
38 | Сьерра-Леоне | 6 | 10:32 (Фритаун) | UTC+00:00 (gmt) | - |
39 | Танзания, Объединённая республика Танзания | 24 | 13:32 (Додома) | UTC+03:00 (eat) | - |
40 | Того | 2 | 10:32 (Ломе) | UTC+00:00 (gmt) | - |
41 | Тунис | 7 | 11:32 (Тунис) | UTC+01:00 (cet) | - |
42 | Центрально-Африканская Республика | 19 | 11:32 (Банги) | UTC+01:00 (wat) | - |
43 | Чад | 18 | 11:32 (Нджамена) | UTC+01:00 (wat) | - |
44 | Экваториальная Гвинея | 2 | 11:32 (Малабо) | UTC+01:00 (wat) | - |
45 | Эритрея | 4 | 13:32 (Асмэра) | UTC+03:00 (eat) | - |
46 | Эфиопия | 32 | 13:32 (Аддис-Абеба) | UTC+03:00 (eat) | - |
47 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | 56 | 12:32 (Претория) | UTC+02:00 (sast) | - |
48 | Южный Судан | 4 | 12:32 (Джуба) | UTC+02:00 (cat) | Sunday, 31 Jan. 2021, Thursday, 21 Nov. 2024 |
Континент Африка
Африка это второй по площади материк после Евразии(Европа + Азия).
- На данный момент, население континента Африка составляет 1,216 миллиарда жителей. Это ~16% от общего населения планеты Земля;
- Материк Африка имеет 6 часовых поясов: UTC-1, UTC, UTC+1, UTC+2, UTC+3, UTC+4;
- Площадь материка Африка составляет — 30 221 532 км.;
- Африка это 55 государств, с такими самыми большими странами как Алжир, ДР Конго, Судан и Ливия.
- Помимо Африки, в мире также присутствует 6 материков: Антарктида, Азия, Европа, Северная Америка, Австралия и Океания, Южная Америка.
Особенностью континента Африка является то, что это самый жаркий континент в мире, а большую часть континента занимает пустыня. На севере материка расположена самая большая пустыня на Земля — Сахара. Пустыня Калахари расположена на юге.
Известности континенту Африка добавляет и то, что там богатейшие месторождения алмазов (ЮАР и Зимбабве), а так же золота (ЮАР, Гана, Мали, Республика Конго). Нефти на континенте Африка(Нигерия и Алжир) так же достаточно много.