- UTC ਅੰਤਰ
- UTC-4
- ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ
- ਸਕ੍ਰਿਯ
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
| IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ID | America/Toronto |
|---|
| URL ਸਲੱਗ | america-toronto |
|---|
| ਖੇਤਰ | America |
|---|
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ | |
|---|
| UTC ਅੰਤਰ | UTC-4 |
|---|
| ਮੂਲ ਅੰਤਰ | UTC-5 |
|---|
| DST ਅੰਤਰ | UTC-4 |
|---|
| DST ਵਰਤਦਾ ਹੈ | ਹਾਂ |
|---|
| ਦੇਸ਼ | 1 |
|---|
| ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ | 20 |
|---|
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ | 1,17,36,395 |
|---|
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ
| ਸ਼ਹਿਰ | ਦੇਸ਼ | ਆਬਾਦੀ | ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ |
|---|
| ਟੋਰਾਂਟੋ | 🇨🇦 Canada | 27,94,356 | 43.7064, -79.3986 |
| Montreal | 🇨🇦 Canada | 17,62,949 | 45.5088, -73.5878 |
| ਓਟਾਵਾ | 🇨🇦 Canada | 10,17,449 | 45.4112, -75.6981 |
| ਮਿਸੀਸਾਗਾ | 🇨🇦 Canada | 7,17,961 | 43.5789, -79.6583 |
| ਬਰੈਂਪਟਨ | 🇨🇦 Canada | 6,56,480 | 43.6834, -79.7663 |
| Hamilton | 🇨🇦 Canada | 5,69,353 | 43.2501, -79.8496 |
| ਕੇਬੈਕ ਸ਼ਹਿਰ | 🇨🇦 Canada | 5,31,902 | 46.8123, -71.2145 |
| Laval | 🇨🇦 Canada | 4,38,366 | 45.5699, -73.6920 |
| London | 🇨🇦 Canada | 4,22,324 | 42.9834, -81.2330 |
| Etobicoke | 🇨🇦 Canada | 3,65,000 | 43.6442, -79.5699 |
| Markham | 🇨🇦 Canada | 3,38,503 | 43.8668, -79.2663 |
| Vaughan | 🇨🇦 Canada | 3,23,103 | 43.8361, -79.4983 |
| Gatineau | 🇨🇦 Canada | 3,00,045 | 45.4772, -75.7016 |
| Kitchener | 🇨🇦 Canada | 2,56,885 | 43.4254, -80.5112 |
| Windsor | 🇨🇦 Canada | 2,29,660 | 42.3001, -83.0165 |
| Longueuil | 🇨🇦 Canada | 2,29,330 | 45.5152, -73.4682 |
| Oakville | 🇨🇦 Canada | 2,13,759 | 43.4501, -79.6829 |
| Richmond Hill | 🇨🇦 Canada | 2,02,022 | 43.8711, -79.4373 |
| Burlington | 🇨🇦 Canada | 1,86,948 | 43.3862, -79.8371 |
| Nepean | 🇨🇦 Canada | 1,80,000 | 45.3362, -75.7225 |
ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਹਾਇਕ
ਜਦੋਂ 12:00 UTC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, America/Toronto ਵਿੱਚ 00:00 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| UTC | ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
ਇਸ ਵੇਲੇ UTC-4 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
America/Toronto America ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ UTC-4 ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ, Montreal ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।