- UTC ਅੰਤਰ
- UTC-4
- ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ
- ਸਕ੍ਰਿਯ
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
| IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ID | America/Nassau |
|---|
| URL ਸਲੱਗ | america-nassau |
|---|
| ਖੇਤਰ | America |
|---|
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ | |
|---|
| UTC ਅੰਤਰ | UTC-4 |
|---|
| ਮੂਲ ਅੰਤਰ | UTC-5 |
|---|
| DST ਅੰਤਰ | UTC-4 |
|---|
| DST ਵਰਤਦਾ ਹੈ | ਹਾਂ |
|---|
| ਦੇਸ਼ | 1 |
|---|
| ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ | 20 |
|---|
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ | 3,79,355 |
|---|
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ
| ਸ਼ਹਿਰ | ਦੇਸ਼ | ਆਬਾਦੀ | ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ |
|---|
| ਨਸਾਊ | 🇧🇸 Bahamas | 2,27,940 | 25.0582, -77.3431 |
| Lucaya | 🇧🇸 Bahamas | 46,525 | 26.5333, -78.6667 |
| ਫ੍ਰੀ ਪੋਰਟ | 🇧🇸 Bahamas | 26,910 | 26.5333, -78.7000 |
| Killarney | 🇧🇸 Bahamas | 17,679 | 25.0500, -77.4167 |
| ਵੈਸਟ ਐਂਡ | 🇧🇸 Bahamas | 12,724 | 26.6871, -78.9770 |
| Cooper’s Town | 🇧🇸 Bahamas | 8,413 | 26.8714, -77.5113 |
| ਸੈਨ ਆਂਡ੍ਰੋਸ | 🇧🇸 Bahamas | 7,800 | 25.0667, -78.0500 |
| ਜੋਰਜ ਟਾਊਨ | 🇧🇸 Bahamas | 7,314 | 23.5162, -75.7866 |
| ਮਾਰਸ਼ ਹਾਰਬਰ | 🇧🇸 Bahamas | 5,314 | 26.5412, -77.0636 |
| ਹਾਈ ਰਾਕ | 🇧🇸 Bahamas | 3,744 | 26.6265, -78.2821 |
| Freetown | 🇧🇸 Bahamas | 3,137 | 24.7789, -76.2771 |
| Andros Town | 🇧🇸 Bahamas | 2,455 | 24.7050, -77.7691 |
| ਕਲੇਰਸ ਟਾਊਨ | 🇧🇸 Bahamas | 1,752 | 23.1000, -74.9833 |
| Dunmore Town | 🇧🇸 Bahamas | 1,523 | 25.5022, -76.6363 |
| ਸਪੇਨਿਸ਼ ਕੁਆਂ | 🇧🇸 Bahamas | 1,500 | 25.5472, -76.7640 |
| Treasure Cay | 🇧🇸 Bahamas | 1,187 | 26.6769, -77.2858 |
| ਅਰਥਰ ਟਾਊਨ | 🇧🇸 Bahamas | 1,175 | 24.6224, -75.6715 |
| ਐਲਿਸ ਟਾਊਨ | 🇧🇸 Bahamas | 949 | 25.7280, -79.2972 |
| ਕੌਕਬਰਨ ਟਾਊਨ | 🇧🇸 Bahamas | 831 | 24.0518, -74.5314 |
| Sweeting Cay | 🇧🇸 Bahamas | 483 | 26.6133, -77.8693 |
ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਹਾਇਕ
ਜਦੋਂ 12:00 UTC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, America/Nassau ਵਿੱਚ --:-- ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| UTC | ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
ਇਸ ਵੇਲੇ UTC-4 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
America/Nassau America ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ UTC-4 ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਬਹਾਮਾਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਾਊ, Lucaya ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।