Asia/Kolkata 시간대
01:25:32
2026년 6월 24일 수요일
- UTC 오프셋
- UTC+5:30
- 일광 절약 시간
- 비활성
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Asia/Kolkata |
|---|---|
| URL 슬러그 | asia-kolkata |
| 지역 | Asia |
| 현재 시간 | 01:25 |
| UTC 오프셋 | UTC+5:30 |
| 기본 오프셋 | UTC+5.5 |
| DST 오프셋 | UTC+5.5 |
| DST 적용 여부 | 아니요 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 86,397,169 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇮🇳 인도 | IN | 1,352,617,328 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 뭄바이 | 🇮🇳 India | 12,691,836 | 19.0728, 72.8826 |
| 델리 | 🇮🇳 India | 11,034,555 | 28.6519, 77.2315 |
| 벵갈루루 | 🇮🇳 India | 8,495,492 | 12.9719, 77.5937 |
| Hyderabad | 🇮🇳 India | 6,993,262 | 17.3840, 78.4564 |
| 아마다바드 | 🇮🇳 India | 6,357,693 | 23.0258, 72.5873 |
| 첸나이 | 🇮🇳 India | 4,681,087 | 13.0878, 80.2785 |
| 콜카타 | 🇮🇳 India | 4,631,392 | 22.5626, 88.3630 |
| Surat | 🇮🇳 India | 4,591,246 | 21.1959, 72.8302 |
| 푸네 | 🇮🇳 India | 3,124,458 | 18.5196, 73.8554 |
| 자이푸르 | 🇮🇳 India | 3,046,163 | 26.9196, 75.7878 |
| Kanpur | 🇮🇳 India | 2,823,249 | 26.4652, 80.3498 |
| 러크나우 | 🇮🇳 India | 2,472,011 | 26.8393, 80.9231 |
| 나그푸르 | 🇮🇳 India | 2,405,665 | 21.1463, 79.0849 |
| 코임바토르 | 🇮🇳 India | 2,136,916 | 11.0055, 76.9661 |
| 인도르 | 🇮🇳 India | 1,994,397 | 22.7179, 75.8333 |
| Thane | 🇮🇳 India | 1,841,488 | 19.1970, 72.9635 |
| 바도다라 | 🇮🇳 India | 1,822,221 | 22.2994, 73.2081 |
| 보팔 | 🇮🇳 India | 1,798,218 | 23.2547, 77.4029 |
| Rasapūdipalem | 🇮🇳 India | 1,728,128 | 17.7331, 83.3162 |
| 핌프리친치와드 | 🇮🇳 India | 1,727,692 | 18.6187, 73.8037 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Asia/Kolkata에서는 17:30입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 05:30 |
| 06:00 UTC | 11:30 |
| 12:00 UTC | 17:30 |
| 18:00 UTC | 23:30 |
현재 UTC+5:30인 다른 시간대
다른 Asia 시간대
Asia/Kolkata Asia 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+5:30입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용하지 않습니다. 이 시간대는 인도에서 사용됩니다. 주요 도시에는 뭄바이, 델리 및 벵갈루루가 포함됩니다.