Asia/Kolkata वेळक्षेत्र
१६:४१:४१
बुधवार, २४ जून, २०२६
- UTC ऑफसेट
- UTC+5:30
- दिवालोक बचत वेळ
- निष्क्रिय
झटपट तथ्ये
| IANA वेळक्षेत्र ID | Asia/Kolkata |
|---|---|
| URL स्लग | asia-kolkata |
| प्रदेश | Asia |
| सध्याची वेळ | १६:४१ |
| UTC ऑफसेट | UTC+5:30 |
| मूळ ऑफसेट | UTC+5.5 |
| DST ऑफसेट | UTC+5.5 |
| DST पाळते | नाही |
| देश | 1 |
| प्रमुख शहरे | 20 |
| एकूण शहर लोकसंख्या | ८,६३,९७,१६९ |
या वेळक्षेत्रातील देश
| देश | ISO3 | लोकसंख्या |
|---|---|---|
| 🇮🇳 भारत | IN | १,३५,२६,१७,३२८ |
या वेळक्षेत्रातील प्रमुख शहरे
| शहर | देश | लोकसंख्या | निर्देशांक |
|---|---|---|---|
| Mumbai | 🇮🇳 India | १,२६,९१,८३६ | 19.0728, 72.8826 |
| दिल्ली | 🇮🇳 India | १,१०,३४,५५५ | 28.6519, 77.2315 |
| बंगळूर | 🇮🇳 India | ८४,९५,४९२ | 12.9719, 77.5937 |
| Hyderabad | 🇮🇳 India | ६९,९३,२६२ | 17.3840, 78.4564 |
| अमदाबाद | 🇮🇳 India | ६३,५७,६९३ | 23.0258, 72.5873 |
| चेन्नई | 🇮🇳 India | ४६,८१,०८७ | 13.0878, 80.2785 |
| कोलकाता | 🇮🇳 India | ४६,३१,३९२ | 22.5626, 88.3630 |
| सुरत | 🇮🇳 India | ४५,९१,२४६ | 21.1959, 72.8302 |
| पुणे | 🇮🇳 India | ३१,२४,४५८ | 18.5196, 73.8554 |
| जयपूर | 🇮🇳 India | ३०,४६,१६३ | 26.9196, 75.7878 |
| कानपूर | 🇮🇳 India | २८,२३,२४९ | 26.4652, 80.3498 |
| लखनौ | 🇮🇳 India | २४,७२,०११ | 26.8393, 80.9231 |
| नागपूर | 🇮🇳 India | २४,०५,६६५ | 21.1463, 79.0849 |
| कोइंबतूर | 🇮🇳 India | २१,३६,९१६ | 11.0055, 76.9661 |
| इंदूर | 🇮🇳 India | १९,९४,३९७ | 22.7179, 75.8333 |
| ठाणे | 🇮🇳 India | १८,४१,४८८ | 19.1970, 72.9635 |
| वडोदरा | 🇮🇳 India | १८,२२,२२१ | 22.2994, 73.2081 |
| भोपाळ | 🇮🇳 India | १७,९८,२१८ | 23.2547, 77.4029 |
| Rasapūdipalem | 🇮🇳 India | १७,२८,१२८ | 17.7331, 83.3162 |
| पिंपरी चिंचवड | 🇮🇳 India | १७,२७,६९२ | 18.6187, 73.8037 |
वेळ रूपांतरण सहाय्यक
UTC 12:00 असताना, Asia/Kolkata मध्ये १७:३० असते.
| UTC | स्थानिक वेळ |
|---|---|
| 00:00 UTC | ०५:३० |
| 06:00 UTC | ११:३० |
| 12:00 UTC | १७:३० |
| 18:00 UTC | २३:३० |
सध्या UTC+5:30 वर असलेली इतर वेळक्षेत्रे
इतर Asia वेळक्षेत्रे
Asia/Kolkata हे Asia प्रदेशातील IANA वेळक्षेत्र आहे. ते सध्या UTC+5:30 आहे. हे सध्या दिवालोक बचत वेळ पाळत नाही. हे वेळक्षेत्र भारत मध्ये वापरले जाते. प्रमुख शहरांमध्ये Mumbai, दिल्ली आणि बंगळूर समाविष्ट आहेत.