북아메리카의 현재 시간
북아메리카의 현재 현지 시간을 확인하십시오. 시간대, 일광 절약 시간 정보 및 시차 세부 정보가 포함됩니다.
북아메리카 소개
현재 UTC: 21:34 북아메리카 전역 시간: 11:34–21:34 현재 UTC 오프셋: UTC-10–UTC+0 오프셋 그룹: 12 내 시간: 21:34 (UTC) 사용자와의 차이: -10…+0 시간
북아메리카의 가장 인기 있는 도시의 정확한 시간
| 도시, 국가 | 인구 ↓ | 시간대 | 현지 시간 | 상태 | UTC 오프셋 | 내 시간과의 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 | 멕시코시티, 멕시코 | 12,294,193 | America/Mexico_City | 15:34 | 낮 | UTC-6 | — |
| 🇺🇸 | 뉴욕 시, 미국 | 8,804,190 | America/New_York | 17:34 | 낮 | UTC-4 | — |
| 🇺🇸 | 로스앤젤레스, 미국 | 3,820,914 | America/Los_Angeles | 14:34 | 낮 | UTC-7 | — |
| 🇨🇦 | 토론토, 캐나다 | 2,794,356 | America/Toronto | 17:34 | 낮 | UTC-4 | — |
| 🇺🇸 | 브루클린, 미국 | 2,736,074 | America/New_York | 17:34 | 낮 | UTC-4 | — |
| 🇺🇸 | 시카고, 미국 | 2,664,452 | America/Chicago | 16:34 | 낮 | UTC-5 | — |
| 🇺🇸 | Borough of Queens, 미국 | 2,316,841 | America/New_York | 17:34 | 낮 | UTC-4 | — |
| 🇺🇸 | 휴스턴, 미국 | 2,314,157 | America/Chicago | 16:34 | 낮 | UTC-5 | — |
| 🇩🇴 | 산토도밍고, 도미니카 공화국 | 2,201,941 | America/Santo_Domingo | 17:34 | 낮 | UTC-4 | — |
| 🇨🇺 | 아바나, 쿠바 | 2,163,824 | America/Havana | 17:34 | 낮 | UTC-4 | — |
| 🇲🇽 | 티후아나, 멕시코 | 1,922,523 | America/Tijuana | 14:34 | 낮 | UTC-7 | — |
| 🇲🇽 | Iztapalapa, 멕시코 | 1,835,486 | America/Mexico_City | 15:34 | 낮 | UTC-6 | — |
| 🇨🇦 | 몬트리올, 캐나다 | 1,762,949 | America/Toronto | 17:34 | 낮 | UTC-4 | — |
| 🇲🇽 | 푸에블라, 멕시코 | 1,692,181 | America/Mexico_City | 15:34 | 낮 | UTC-6 | — |
| 🇺🇸 | 피닉스, 미국 | 1,650,070 | America/Phoenix | 14:34 | 낮 | UTC-7 | — |
| 🇲🇽 | Ecatepec de Morelos, 멕시코 | 1,645,352 | America/Mexico_City | 15:34 | 낮 | UTC-6 | — |
| 🇲🇽 | 케레타로, 멕시코 | 1,594,212 | America/Mexico_City | 15:34 | 낮 | UTC-6 | — |
| 🇲🇽 | León, 멕시코 | 1,579,803 | America/Mexico_City | 15:34 | 낮 | UTC-6 | — |
| 🇺🇸 | 필라델피아, 미국 | 1,573,916 | America/New_York | 17:34 | 낮 | UTC-4 | — |
| 🇺🇸 | 샌안토니오, 미국 | 1,526,656 | America/Chicago | 16:34 | 낮 | UTC-5 | — |
북아메리카 국가의 정확한 시간
| 국가, 수도 ↑ | 수도 시간 | 시간대 | 현재 UTC 오프셋 | 내 시간과의 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇵 | 과들루프, 바스테르 | 17:34 | America/Guadeloupe | UTC-4 | — |
| 🇬🇹 | 과테말라, 과테말라시티 | 15:34 | America/Guatemala | UTC-6 | — |
| 🇬🇩 | 그레나다, 세인트조지스 | 17:34 | America/Grenada | UTC-4 | — |
| 🇬🇱 | 그린란드, 누크 | 21:34 | 4 시간대 | UTC-3–UTC+0 | — |
| 🇧🇶 | 네덜란드령 카리브 | 17:34 | America/Kralendijk | UTC-4 | — |
| 🇳🇮 | 니카라과, 마나과 | 15:34 | America/Managua | UTC-6 | — |
| 🇩🇲 | 도미니카, 로조 | 17:34 | America/Dominica | UTC-4 | — |
| 🇩🇴 | 도미니카 공화국, 산토도밍고 | 17:34 | America/Santo_Domingo | UTC-4 | — |
| 🇲🇶 | 마르티니크, 포르드프랑스 | 17:34 | America/Martinique | UTC-4 | — |
| 🇲🇽 | 멕시코, 멕시코시티 | 16:34 | 12 시간대 | UTC-7–UTC-5 | — |
| 🇲🇸 | 몬트세라트, 플리머스 | 17:34 | America/Montserrat | UTC-4 | — |
| 🇺🇸 | 미국, 워싱턴 DC | 16:34 | 29 시간대 | UTC-10–UTC-4 | — |
| 🇻🇮 | 미국령 버진아일랜드, 샬럿아말리에 | 17:34 | America/St_Thomas | UTC-4 | — |
| 🇧🇧 | 바베이도스, 브리지타운 | 17:34 | America/Barbados | UTC-4 | — |
| 🇧🇸 | 바하마, 나사우 | 17:34 | America/Nassau | UTC-4 | — |
| 🇧🇲 | 버뮤다, 해밀턴 | 18:34 | Atlantic/Bermuda | UTC-3 | — |
| 🇧🇿 | 벨리즈, 벨모판 | 15:34 | America/Belize | UTC-6 | — |
| 🇲🇫 | 생마르탱, 마리고 | 17:34 | America/Marigot | UTC-4 | — |
| 🇧🇱 | 생바르텔레미, 귀스타비아 | 17:34 | America/St_Barthelemy | UTC-4 | — |
| 🇵🇲 | 생피에르 미클롱, 생피에르 | 19:34 | America/Miquelon | UTC-2 | — |
| 🇱🇨 | 세인트루시아, 캐스트리스 | 17:34 | America/St_Lucia | UTC-4 | — |
| 🇻🇨 | 세인트빈센트그레나딘, 킹스타운 | 17:34 | America/St_Vincent | UTC-4 | — |
| 🇰🇳 | 세인트키츠 네비스, 바스테르 | 17:34 | America/St_Kitts | UTC-4 | — |
| 🇸🇽 | 신트마르턴, 필립스뷔르흐 | 17:34 | America/Lower_Princes | UTC-4 | — |
| 🇦🇼 | 아루바, 오라녜스타트 | 17:34 | America/Aruba | UTC-4 | — |
| 🇭🇹 | 아이티, 포르토프랭스 | 17:34 | America/Port-au-Prince | UTC-4 | — |
| 🇦🇬 | 앤티가 바부다, 세인트존스 | 17:34 | America/Antigua | UTC-4 | — |
| 🇦🇮 | 앵귈라, 더밸리 | 17:34 | America/Anguilla | UTC-4 | — |
| 🇸🇻 | 엘살바도르, 산살바도르 | 15:34 | America/El_Salvador | UTC-6 | — |
| 🇻🇬 | 영국령 버진 아일랜드, 로드타운 | 17:34 | America/Tortola | UTC-4 | — |
| 🇭🇳 | 온두라스, 테구시갈파 | 15:34 | America/Tegucigalpa | UTC-6 | — |
| 🇯🇲 | 자메이카, 킹스턴 | 16:34 | America/Jamaica | UTC-5 | — |
| 🇨🇦 | 캐나다, 오타와 | 14:34 | 23 시간대 | UTC-7–UTC-2:30 | — |
| 🇰🇾 | 케이맨 제도, 조지타운 | 16:34 | America/Cayman | UTC-5 | — |
| 🇨🇷 | 코스타리카, 산호세 | 15:34 | America/Costa_Rica | UTC-6 | — |
| 🇨🇺 | 쿠바, 아바나 | 17:34 | America/Havana | UTC-4 | — |
| 🇨🇼 | 퀴라소, 빌렘스타트 | 17:34 | America/Curacao | UTC-4 | — |
| 🇹🇨 | 터크스 케이커스 제도, 코번타운 | 17:34 | America/Grand_Turk | UTC-4 | — |
| 🇹🇹 | 트리니다드 토바고, 포트 오브 스페인 | 17:34 | America/Port_of_Spain | UTC-4 | — |
| 🇵🇦 | 파나마, 파나마시티 | 16:34 | America/Panama | UTC-5 | — |
| 🇵🇷 | 푸에르토리코, 산후안 | 17:34 | America/Puerto_Rico | UTC-4 | — |
북아메리카의 시간대
북아메리카은 현재 12개의 UTC 오프셋 그룹과 105개의 IANA 시간대를 사용합니다.
북아메리카의 인기 목적지
FAQ
지금 북아메리카은 몇 시인가요?
북아메리카 전역의 현재 현지 시간은 11:34부터 21:34까지입니다.
북아메리카에는 몇 개의 시간대가 있나요?
북아메리카은 105개의 IANA 시간대에 걸쳐 있으며, 현재 UTC 오프셋 12개 그룹으로 나뉩니다.
북아메리카에는 하나의 정확한 시간이 있나요?
아니요, 북아메리카에는 하나의 정확한 시간이 없습니다. 여러 시간대에 걸쳐 있으므로 위치에 따라 현지 시간이 다릅니다.
지금 북아메리카에서 가장 이른 시간과 가장 늦은 시간은 언제인가요?
현재 북아메리카에서 가장 이른 시간은 11:34이고, 가장 늦은 시간은 21:34입니다.
북아메리카과 내 시간의 시차는 얼마인가요?
사용자 위치와 북아메리카 사이의 시차는 -10부터 +0까지입니다.
현재 북아메리카에서 아침이거나 밤인 곳은 어디인가요?
현지 시간대에 따라 북아메리카의 일부 지역은 아침이고, 다른 지역은 밤입니다. 위의 시간대별 표시를 확인하십시오.
북아메리카의 다른 이름은 무엇인가요?
북아메리카은 다음 이름으로도 알려져 있습니다: 북아메리카, América del Norte, Amérique du Nord, Nordamerika, North America, Põhja-Ameerika, Severná Amerika, Северная Америка, Abya Yala, Amèrica del Nord, América do Norte, América Septentrional, America settentrionale, Amerika Utara, Amerîkaya Bakur, Ameryka Północna, Bắc Mỹ, Davvi-Amerihkká, Észak-Amerika, Gogledd America, Kuzey Amerika, Meiriceá Thuaidh, Noord-Amerika, Nord-Amerika, Nordameriko, Norður-Ameríka, Norteamérica, Pohjois-Amerikka, Severní Amerika, Šiaurės Amerika, Sjeverna Amerika, Ziemeļamerika, Βόρεια Αμερική, Північна Америка, Северна Америка, אמריקה הצפונית, أمريكا الشمالية, شمالی امریکہ, उत्तरी अमरीका, อเมริกาเหนือ, 北アメリカ, 北美洲.