基本情報
| IANAタイムゾーンID | America/Nuuk |
|---|
| URLスラッグ | america-nuuk |
|---|
| 地域 | America |
|---|
| 現在時刻 | |
|---|
| UTCオフセット | UTC-1 |
|---|
| 標準オフセット | UTC-2 |
|---|
| DSTオフセット | UTC-1 |
|---|
| DSTを実施 | はい |
|---|
| 国 | 1 |
|---|
| 主要都市 | 20 |
|---|
| 都市人口合計 | 46,493 |
|---|
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|
| ヌーク | 🇬🇱 Greenland | 14,798 | 64.1835, -51.7216 |
| シシミウト | 🇬🇱 Greenland | 5,227 | 66.9395, -53.6735 |
| イルリサット | 🇬🇱 Greenland | 4,413 | 69.2198, -51.0986 |
| カコトック | 🇬🇱 Greenland | 3,224 | 60.7184, -46.0356 |
| アシアート | 🇬🇱 Greenland | 3,005 | 68.7087, -52.8637 |
| マニートソック | 🇬🇱 Greenland | 2,534 | 65.4151, -52.8982 |
| タシーラク | 🇬🇱 Greenland | 1,985 | 65.6145, -37.6368 |
| ウマナック | 🇬🇱 Greenland | 1,407 | 70.6744, -52.1255 |
| ナルサーク | 🇬🇱 Greenland | 1,346 | 60.9130, -46.0506 |
| パーミュート | 🇬🇱 Greenland | 1,308 | 61.9940, -49.6678 |
| Nanortalik | 🇬🇱 Greenland | 1,185 | 60.1417, -45.2407 |
| ウペルナビク | 🇬🇱 Greenland | 1,129 | 72.7836, -56.1493 |
| カシギアングイト | 🇬🇱 Greenland | 1,081 | 68.8193, -51.1922 |
| Qeqertarsuaq | 🇬🇱 Greenland | 986 | 62.1167, -49.7833 |
| Qeqertarsuaq | 🇬🇱 Greenland | 839 | 69.2472, -53.5368 |
| カンガートシャク | 🇬🇱 Greenland | 520 | 68.3065, -53.4641 |
| カンゲルルススアーク | 🇬🇱 Greenland | 508 | 67.0088, -50.6894 |
| クッロルシュアク | 🇬🇱 Greenland | 453 | 74.5785, -57.2209 |
| カンガーミウト | 🇬🇱 Greenland | 293 | 65.8250, -53.3428 |
| Majestic Bay Settlement | 🇬🇱 Greenland | 252 | 73.3690, -56.0575 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、America/Nuukでは00:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
America/Nuuk America地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC-1です。 現在、夏時間を実施しています。 このタイムゾーンはグリーンランドで使用されています。 主要都市にはヌーク, シシミウト および イルリサットがあります。