基本情報
| IANAタイムゾーンID | America/Juneau |
|---|
| URLスラッグ | america-juneau |
|---|
| 地域 | America |
|---|
| 現在時刻 | |
|---|
| UTCオフセット | UTC-8 |
|---|
| 標準オフセット | UTC-9 |
|---|
| DSTオフセット | UTC-8 |
|---|
| DSTを実施 | はい |
|---|
| 国 | 1 |
|---|
| 主要都市 | 20 |
|---|
| 都市人口合計 | 40,446 |
|---|
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|
| ジュノー | 🇺🇸 United States | 31,555 | 58.3019, -134.4197 |
| ヘインズ | 🇺🇸 United States | 1,713 | 59.2360, -135.4453 |
| クレイグ | 🇺🇸 United States | 1,248 | 55.4764, -133.1483 |
| スカグウェイ | 🇺🇸 United States | 1,240 | 59.4583, -135.3139 |
| クラウォック | 🇺🇸 United States | 765 | 55.5522, -133.0958 |
| フーナー | 🇺🇸 United States | 757 | 58.1100, -135.4436 |
| Thorne Bay | 🇺🇸 United States | 483 | 55.6878, -132.5222 |
| アングーン | 🇺🇸 United States | 456 | 57.5012, -134.5840 |
| Gustavus | 🇺🇸 United States | 434 | 58.4133, -135.7369 |
| ハイダバーグ(アラスカ州) | 🇺🇸 United States | 391 | 55.2075, -132.8276 |
| Mosquito Lake | 🇺🇸 United States | 309 | 59.5292, -136.0911 |
| Mud Bay | 🇺🇸 United States | 212 | 59.1597, -135.3758 |
| コッフマンコーブ(アラスカ州) | 🇺🇸 United States | 180 | 56.0139, -132.8278 |
| Tenakee Springs | 🇺🇸 United States | 133 | 57.7808, -135.2189 |
| ナウカティベイ(アラスカ州) | 🇺🇸 United States | 113 | 55.8736, -133.1847 |
| Hollis | 🇺🇸 United States | 112 | 55.5567, -132.6364 |
| Klukwan | 🇺🇸 United States | 95 | 59.4039, -135.8844 |
| ペリカン | 🇺🇸 United States | 91 | 57.9607, -136.2299 |
| Covenant Life | 🇺🇸 United States | 86 | 59.4172, -136.0250 |
| Cube Cove | 🇺🇸 United States | 73 | 57.9341, -134.7107 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、America/Juneauでは00:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
America/Juneau America地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC-8です。 現在、夏時間を実施しています。 このタイムゾーンはアメリカで使用されています。 主要都市にはジュノー, ヘインズ および クレイグがあります。