基本情報
| IANAタイムゾーンID | America/Fortaleza |
|---|
| URLスラッグ | america-fortaleza |
|---|
| 地域 | America |
|---|
| 現在時刻 | |
|---|
| UTCオフセット | UTC-3 |
|---|
| 標準オフセット | UTC-3 |
|---|
| DSTオフセット | UTC-3 |
|---|
| DSTを実施 | いいえ |
|---|
| 国 | 1 |
|---|
| 主要都市 | 20 |
|---|
| 都市人口合計 | 9,160,379 |
|---|
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|
| フォルタレザ | 🇧🇷 Brazil | 2,400,000 | -3.7172, -38.5431 |
| サン・ルイス | 🇧🇷 Brazil | 917,237 | -2.5297, -44.3028 |
| ナタル | 🇧🇷 Brazil | 896,708 | -5.7950, -35.2094 |
| テレジーナ | 🇧🇷 Brazil | 871,126 | -5.0892, -42.8019 |
| ジョアンペソア | 🇧🇷 Brazil | 817,511 | -7.1150, -34.8631 |
| Caucaia | 🇧🇷 Brazil | 355,679 | -3.7361, -38.6531 |
| カンピナグランデ | 🇧🇷 Brazil | 348,936 | -7.2306, -35.8811 |
| Parnamirim | 🇧🇷 Brazil | 267,036 | -5.9156, -35.2628 |
| モソロー | 🇧🇷 Brazil | 264,577 | -5.1875, -37.3442 |
| São José de Ribamar | 🇧🇷 Brazil | 244,579 | -2.5557, -44.0599 |
| Maracanaú | 🇧🇷 Brazil | 234,509 | -3.8767, -38.6256 |
| Juazeiro do Norte | 🇧🇷 Brazil | 225,230 | -7.2131, -39.3153 |
| Imperatriz | 🇧🇷 Brazil | 218,106 | -5.5264, -47.4917 |
| Sobral | 🇧🇷 Brazil | 203,023 | -3.6861, -40.3497 |
| Timon | 🇧🇷 Brazil | 174,465 | -5.0942, -42.8367 |
| Caxias | 🇧🇷 Brazil | 156,973 | -4.8589, -43.3561 |
| Santa Rita | 🇧🇷 Brazil | 149,910 | -7.1139, -34.9781 |
| Paço do Lumiar | 🇧🇷 Brazil | 145,643 | -2.5322, -44.1075 |
| Parnaíba | 🇧🇷 Brazil | 138,008 | -2.9047, -41.7767 |
| Itapipoca | 🇧🇷 Brazil | 131,123 | -3.4944, -39.5786 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、America/Fortalezaでは--:--です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
America/Fortaleza America地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC-3です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはブラジルで使用されています。 主要都市にはフォルタレザ, サン・ルイス および ナタルがあります。