日の出 / 日の入り
日長: 9 時間 46 分 9 秒
- 日の出
- 日の入り
- 南中
- 市民薄明
- 航海薄明
- 日長の変化
- −294 秒
- 最長日
- 2026年6月21日 — 18 時間 12 分 31 秒
- 最短日
- 2026年12月21日 — 6 時間 25 分 59 秒
- 太陽方位角
- ↑ 110° 東南東 ↓ 250° 西南西
- ゴールデンアワー
- 08:02–08:59 / 16:50–17:48
- ブルーアワー
- 07:21–07:37 / 18:13–18:29
- 星座
- 天秤座
ポルヴァ県, エストニアの現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
ポルヴァ県, エストニア 行政地域
Europe/Tallinn
オンライン時計 — ポルヴァ県
Use the time converter to plan calls, meetings, and working hours between your location and ポルヴァ県, エストニア. Time calculations use the Europe/Tallinn time zone and automatically adjust for daylight saving time when applicable.
日長: 9 時間 46 分 9 秒
月相: 満ちていく凸月
夏時間
夏時間開始
日時
時計の変更
03:00 04:00 (+1 時間 進める)
夏時間終了
日時
時計の変更
04:00 03:00 (−1 時間 戻す)
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Ahja Europe/Tallinn (—) | — |
| Erastvere Europe/Tallinn (—) | — |
| Himmaste Europe/Tallinn (—) | — |
| Kanepi Europe/Tallinn (—) | — |
| Kauksi Europe/Tallinn (—) | — |
| Krootuse Europe/Tallinn (—) | — |
| Linte Europe/Tallinn (—) | — |
| Mammaste Europe/Tallinn (—) | — |
| Mehikoorma Europe/Tallinn (—) | — |
| Mooste Europe/Tallinn (—) | — |
| Peri Europe/Tallinn (—) | — |
| Põlgaste Europe/Tallinn (—) | — |
| Põlva Europe/Tallinn (—) | — |
| Räpina Europe/Tallinn (—) | — |
| Ristipalo Europe/Tallinn (—) | — |
| Rosma Europe/Tallinn (—) | — |
| Saverna Europe/Tallinn (—) | — |
| Tilsi Europe/Tallinn (—) | — |
| Vastse-Kuuste Europe/Tallinn (—) | — |
| Veriora Europe/Tallinn (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Aravu Europe/Tallinn (—) | — |
| Himma Europe/Tallinn (—) | — |
| Kiidjärve Europe/Tallinn (—) | — |
| Leevi Europe/Tallinn (—) | — |
| Lootvina Europe/Tallinn (—) | — |
| Maaritsa Europe/Tallinn (—) | — |
| Naha Europe/Tallinn (—) | — |
| Pahtpää Europe/Tallinn (—) | — |
| Partsi Europe/Tallinn (—) | — |
| Piigandi Europe/Tallinn (—) | — |
| Prangli Europe/Tallinn (—) | — |
| Puuri Europe/Tallinn (—) | — |
| Rahumäe Europe/Tallinn (—) | — |
| Rasina Europe/Tallinn (—) | — |
| Sillapää Europe/Tallinn (—) | — |
| Soodoma Europe/Tallinn (—) | — |
| Taevaskoja Europe/Tallinn (—) | — |
| Valgjärve Europe/Tallinn (—) | — |
| Vana-Koiola Europe/Tallinn (—) | — |
| Vardja Europe/Tallinn (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Jüri Europe/Tallinn (—) | — |
| Kehra Europe/Tallinn (—) | — |
| Kunda Europe/Tallinn (—) | — |
| Kuusalu Europe/Tallinn (—) | — |
| Otepää Europe/Tallinn (—) | — |
| Pärnu Europe/Tallinn (—) | — |
| Raasiku Europe/Tallinn (—) | — |
| Rapla Europe/Tallinn (—) | — |
| Sindi Europe/Tallinn (—) | — |
| Tabasalu Europe/Tallinn (—) | — |
| Tamsalu Europe/Tallinn (—) | — |
| ヴァルガ Europe/Tallinn (—) | — |
| ヴィリャンディ Europe/Tallinn (—) | — |
| クレサーレ Europe/Tallinn (—) | — |
| シッラマエ Europe/Tallinn (—) | — |
| タルトゥ Europe/Tallinn (—) | — |
| ナルヴァ Europe/Tallinn (—) | — |
| パルティスキ Europe/Tallinn (—) | — |
| ユフヴィ Europe/Tallinn (—) | — |
| ラクヴェレ Europe/Tallinn (—) | — |
ポルヴァ県の現在の現地時間は—です。
ポルヴァ県ではタイムゾーンEurope/Tallinnが使用されています。
ポルヴァ県の夏時間は2026年3月29日に開始します。
ポルヴァ県の夏時間は2026年10月25日に終了します。
ポルヴァ県 is a region of エストニア.
The population of ポルヴァ県 is 28,507 people.
ポルヴァ県は次の名前でも知られています: 펄바 주, Comitatul Põlva, Comtat de Põlva, Comté de Põlva, Condado de Põlva, County Põlva, Konteth Põlva, Kreis Põlva, Okrug Põlvamaa, Pelvas apriņķis。
