日の出 / 日の入り
日長: 9 時間 52 分 45 秒
- 日の出
- 日の入り
- 南中
- 市民薄明
- 航海薄明
- 日長の変化
- −100 秒
- 最長日
- 2026年6月21日 — 14 時間 54 分 32 秒
- 最短日
- 2026年12月21日 — 9 時間 25 分 42 秒
- 太陽方位角
- ↑ 115° 東南東 ↓ 245° 西南西
- ゴールデンアワー
- 06:43–07:23 / 15:56–16:36
- ブルーアワー
- 06:14–06:25 / 16:53–17:04
- 星座
- 蠍座
カラブリア州, イタリアの現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
カラブリア州, イタリア 行政地域
Europe/Rome
オンライン時計 — カラブリア州
Use the time converter to plan calls, meetings, and working hours between your location and カラブリア州, イタリア. Time calculations use the Europe/Rome time zone and automatically adjust for daylight saving time when applicable.
日長: 9 時間 52 分 45 秒
月相: 満ちていく凸月
夏時間
夏時間開始
日時
時計の変更
02:00 03:00 (+1 時間 進める)
夏時間終了
日時
時計の変更
03:00 02:00 (−1 時間 戻す)
39.0000, 16.5000
カラブリア州 is a region of イタリア, located in ヨーロッパ. The population of カラブリア州 is 1,877,527 people.
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Castrovillari Europe/Rome (—) | — |
| Catanzaro Europe/Rome (—) | — |
| Cirò Marina Europe/Rome (—) | — |
| Corigliano Scalo Europe/Rome (—) | — |
| Cosenza Europe/Rome (—) | — |
| Crotone Europe/Rome (—) | — |
| Gioia Tauro Europe/Rome (—) | — |
| Lamezia Terme Europe/Rome (—) | — |
| Palmi Europe/Rome (—) | — |
| Paola Europe/Rome (—) | — |
| Pellaro Europe/Rome (—) | — |
| Quattromiglia Europe/Rome (—) | — |
| Rosarno Europe/Rome (—) | — |
| Rossano Stazione Europe/Rome (—) | — |
| Sambiase Europe/Rome (—) | — |
| San Giovanni in Fiore Europe/Rome (—) | — |
| Siderno Europe/Rome (—) | — |
| Vibo Valentia Europe/Rome (—) | — |
| Villa San Giovanni Europe/Rome (—) | — |
| レッジョ・ディ・カラブリア Europe/Rome (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Bagnara Calabra Europe/Rome (—) | — |
| Bovalino Superiore Europe/Rome (—) | — |
| Cinquefrondi Europe/Rome (—) | — |
| Girifalco Europe/Rome (—) | — |
| Marina di Gioiosa Ionica Europe/Rome (—) | — |
| Petilia Policastro Europe/Rome (—) | — |
| Polistena Europe/Rome (—) | — |
| Praia a Mare Europe/Rome (—) | — |
| Scalea Europe/Rome (—) | — |
| Spezzano Albanese Europe/Rome (—) | — |
| Terranova da Sibari Europe/Rome (—) | — |
| Tortora Marina Europe/Rome (—) | — |
| アマンテーア Europe/Rome (—) | — |
| チッタノーヴァ Europe/Rome (—) | — |
| トロペーア Europe/Rome (—) | — |
| ピッツォ Europe/Rome (—) | — |
| ベルヴェデーレ・マリッティモ Europe/Rome (—) | — |
| メーリト・ディ・ポルト・サルヴォ Europe/Rome (—) | — |
| ロッサーノ Europe/Rome (—) | — |
| ロッチェッラ・イオーニカ Europe/Rome (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| アレッサンドリア県 Europe/Rome (—) | — |
| カターニア Europe/Rome (—) | — |
| カリャリ Europe/Rome (—) | — |
| サッサリ Europe/Rome (—) | — |
| シラクサ Europe/Rome (—) | — |
| テルニ Europe/Rome (—) | — |
| トレント Europe/Rome (—) | — |
| ナポリ Europe/Rome (—) | — |
| ノヴァーラ Europe/Rome (—) | — |
| バーリ Europe/Rome (—) | — |
| パレルモ Europe/Rome (—) | — |
| フォルリ Europe/Rome (—) | — |
| プラート Europe/Rome (—) | — |
| ボルツァーノ Europe/Rome (—) | — |
| モデナ Europe/Rome (—) | — |
| モンツァ Europe/Rome (—) | — |
| ラ・スペツィア Europe/Rome (—) | — |
| リヴォルノ Europe/Rome (—) | — |
| リミニ Europe/Rome (—) | — |
| レッジョ・ディ・カラブリア Europe/Rome (—) | — |
カラブリア州の現在の現地時間は—です。
カラブリア州ではタイムゾーンEurope/Romeが使用されています。
カラブリア州の夏時間は2026年3月29日に開始します。
カラブリア州の夏時間は2026年10月25日に終了します。
カラブリア州 is a region of イタリア.
The population of カラブリア州 is 1,877,527 people.
カラブリア州は次の名前でも知られています: Calabria, Región de Calabria, 칼라브리아 주, Bruttium, Calabbria, Calabre, Calábria, Calàbria, Całabria, Calabrie。
