日の出 / 日の入り
日長: 9 時間 38 分 27 秒
- 日の出
- 日の入り
- 南中
- 市民薄明
- 航海薄明
- 日長の変化
- −248 秒
- 最長日
- 2026年6月21日 — 17 時間 15 分 49 秒
- 最短日
- 2026年12月21日 — 7 時間 15 分 57 秒
- 太陽方位角
- ↑ 112° 東南東 ↓ 248° 西南西
- ゴールデンアワー
- 07:18–08:11 / 16:03–16:56
- ブルーアワー
- 06:40–06:55 / 17:19–17:34
- 星座
- 蠍座
リスバーン, Northern Ireland, 英国の現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
リスバーン, Northern Ireland, 英国 都市
Europe/London
オンライン時計 — リスバーン
タイムコンバーターを使用して、あなたの所在地と英国のリスバーン間の通話、会議、勤務時間を計画します。時間計算はEurope/Londonタイムゾーンを使用し、該当する場合は夏時間を自動的に調整します。
日長: 9 時間 38 分 27 秒
月相: 欠けていく凸月
夏時間
夏時間開始
日時
時計の変更
01:00 02:00 (+1 時間 進める)
夏時間終了
日時
時計の変更
02:00 01:00 (−1 時間 戻す)
54.5234, -6.0353
リスバーンは英国の都市の一つで、ヨーロッパにあります。 リスバーンの人口は77,506人です。
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Hull Europe/London (—) | — |
| Reading Europe/London (—) | — |
| イズリントン Europe/London (—) | — |
| エディンバラ Europe/London (—) | — |
| カーディフ Europe/London (—) | — |
| グラスゴー Europe/London (—) | — |
| コヴェントリー Europe/London (—) | — |
| シェフィールド Europe/London (—) | — |
| ノッティンガム Europe/London (—) | — |
| バーケンヘッド Europe/London (—) | — |
| バーミンガム Europe/London (—) | — |
| ブラッドフォード Europe/London (—) | — |
| ブリストル Europe/London (—) | — |
| プレストン Europe/London (—) | — |
| ベルファスト Europe/London (—) | — |
| マンチェスター Europe/London (—) | — |
| リーズ Europe/London (—) | — |
| リヴァプール Europe/London (—) | — |
| レスター Europe/London (—) | — |
| ロンドン Europe/London (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Bexley Europe/London (—) | — |
| Reading Europe/London (—) | — |
| Sutton Europe/London (—) | — |
| イズリントン Europe/London (—) | — |
| イプスウィッチ Europe/London (—) | — |
| ウォルソール Europe/London (—) | — |
| カーディフ Europe/London (—) | — |
| シェフィールド Europe/London (—) | — |
| スウィンドン Europe/London (—) | — |
| スウォンジ Europe/London (—) | — |
| ノッティンガム Europe/London (—) | — |
| ブラッドフォード Europe/London (—) | — |
| マンスフィールド Europe/London (—) | — |
| マンチェスター Europe/London (—) | — |
| ミルトン・キーンズ Europe/London (—) | — |
| リーズ Europe/London (—) | — |
| リヴァプール Europe/London (—) | — |
| ルートン Europe/London (—) | — |
| レスター Europe/London (—) | — |
| ロンドン Europe/London (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Antrim Europe/London (—) | — |
| Armagh Europe/London (—) | — |
| Ballymena Europe/London (—) | — |
| Banbridge Europe/London (—) | — |
| Bangor Europe/London (—) | — |
| Carrickfergus Europe/London (—) | — |
| Castlereagh Europe/London (—) | — |
| Coleraine Europe/London (—) | — |
| Craigavon Europe/London (—) | — |
| Derry Europe/London (—) | — |
| Enniskillen Europe/London (—) | — |
| Larne Europe/London (—) | — |
| Newry Europe/London (—) | — |
| Newtownabbey Europe/London (—) | — |
| Newtownards Europe/London (—) | — |
| Omagh Europe/London (—) | — |
| Portadown Europe/London (—) | — |
| Strabane Europe/London (—) | — |
リスバーンの現在の現地時間は—です。
リスバーンではタイムゾーンEurope/Londonが使用されています。
リスバーンの夏時間は2026年3月29日に開始します。
リスバーンの夏時間は2026年10月25日に終了します。
リスバーンは次の名前でも知られています: 리즈번, Districtul Lisburn, Lios na gCearrbhach, Lisbernas, Lisburn, Лизберн, Лисберн, Лисбърн, لسبرن, لیسبورن。
