日の出 / 日の入り
日長: 8 時間 35 分 16 秒
- 日の出
- 日の入り
- 南中
- 市民薄明
- 航海薄明
- 日長の変化
- −299 秒
- 最長日
- 2026年6月21日 — 18 時間 39 分 6 秒
- 最短日
- 2026年12月21日 — 6 時間 3 分 8 秒
- 太陽方位角
- ↑ 119° 東南東 ↓ 240° 西南西
- ゴールデンアワー
- 08:49–09:57 / 16:17–17:25
- ブルーアワー
- 08:05–08:21 / 17:52–18:09
- 星座
- 蠍座
Liard River, British Columbia, カナダの現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
Liard River, British Columbia, カナダ 都市
America/Fort_Nelson
オンライン時計 — Liard River
タイムコンバーターを使用して、あなたの所在地とカナダのLiard River間の通話、会議、勤務時間を計画します。時間計算はAmerica/Fort_Nelsonタイムゾーンを使用し、該当する場合は夏時間を自動的に調整します。
日長: 8 時間 35 分 16 秒
月相: 有明月
夏時間
UTCオフセット
Liard Riverでは夏時間は実施されていません。時計は一年を通して同じ方式のままです。
59.4163, -126.0864
Liard Riverはカナダの都市の一つで、北アメリカにあります。 Liard Riverの人口は100人です。
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Etobicoke America/Toronto (—) | — |
| ヴィクトリア America/Vancouver (—) | — |
| ウィニペグ America/Winnipeg (—) | — |
| ヴォーン America/Toronto (—) | — |
| エドモントン America/Edmonton (—) | — |
| オタワ America/Toronto (—) | — |
| ガティノー America/Toronto (—) | — |
| カルガリー America/Edmonton (—) | — |
| ケベック・シティー America/Toronto (—) | — |
| サレー America/Vancouver (—) | — |
| トロント America/Toronto (—) | — |
| ハミルトン America/Toronto (—) | — |
| ハリファックス America/Halifax (—) | — |
| バンクーバー America/Vancouver (—) | — |
| ブランプトン America/Toronto (—) | — |
| マーカム America/Toronto (—) | — |
| ミシサガ America/Toronto (—) | — |
| モントリオール America/Toronto (—) | — |
| ラヴァル America/Toronto (—) | — |
| ロンドン America/Toronto (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Rosemont–La Petite-Patrie America/Toronto (—) | — |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension America/Toronto (—) | — |
| ヴィクトリア America/Vancouver (—) | — |
| ウィットビー America/Toronto (—) | — |
| ヴォーン America/Toronto (—) | — |
| オシャワ America/Toronto (—) | — |
| オタワ America/Toronto (—) | — |
| キングストン America/Toronto (—) | — |
| ケベック・シティー America/Toronto (—) | — |
| サスカトゥーン America/Regina (—) | — |
| サドバリー America/Toronto (—) | — |
| トロント America/Toronto (—) | — |
| ハミルトン America/Toronto (—) | — |
| バリー America/Toronto (—) | — |
| ハリファックス America/Halifax (—) | — |
| ブランプトン America/Toronto (—) | — |
| マーカム America/Toronto (—) | — |
| ミルトン America/Toronto (—) | — |
| ラヴァル America/Toronto (—) | — |
| レジャイナ America/Regina (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Abbotsford America/Vancouver (—) | — |
| Burnaby America/Vancouver (—) | — |
| Chilliwack America/Vancouver (—) | — |
| Coquitlam America/Vancouver (—) | — |
| Delta America/Vancouver (—) | — |
| Fleetwood America/Vancouver (—) | — |
| Kamloops America/Vancouver (—) | — |
| Kelowna America/Vancouver (—) | — |
| Langley America/Vancouver (—) | — |
| Maple Ridge America/Vancouver (—) | — |
| Nanaimo America/Vancouver (—) | — |
| New Westminster America/Vancouver (—) | — |
| North Vancouver America/Vancouver (—) | — |
| Port Coquitlam America/Vancouver (—) | — |
| Prince George America/Vancouver (—) | — |
| Richmond America/Vancouver (—) | — |
| Saanich America/Vancouver (—) | — |
Liard Riverの現在の現地時間は—です。
Liard RiverではタイムゾーンAmerica/Fort_Nelsonが使用されています。
Liard Riverは夏時間を採用していません。
Liard Riverは夏時間を採用していません。
Liard Riverは次の名前でも知られています: Liard River。
