日の出 / 日の入り
日長: 10 時間 30 分 18 秒
- 日の出
- 日の入り
- 南中
- 市民薄明
- 航海薄明
- 日長の変化
- −180 秒
- 最長日
- 2026年6月21日 — 15 時間 41 分 50 秒
- 最短日
- 2026年12月21日 — 8 時間 41 分 33 秒
- 太陽方位角
- ↑ 106° 東南東 ↓ 254° 西南西
- ゴールデンアワー
- 07:30–08:11 / 17:19–18:00
- ブルーアワー
- 06:59–07:11 / 18:19–18:31
- 星座
- 蠍座
Buckingham, Quebec, カナダの現在の現地時刻を確認できます。タイムゾーン、夏時間情報、時差の詳細を含みます。
Buckingham, Quebec, カナダ 都市
America/Toronto
オンライン時計 — Buckingham
タイムコンバーターを使用して、あなたの所在地とカナダのBuckingham間の通話、会議、勤務時間を計画します。時間計算はAmerica/Torontoタイムゾーンを使用し、該当する場合は夏時間を自動的に調整します。
日長: 10 時間 30 分 18 秒
月相: 満月
夏時間
夏時間開始
日時
時計の変更
02:00 03:00 (+1 時間 進める)
夏時間終了
日時
時計の変更
02:00 01:00 (−1 時間 戻す)
45.5856, -75.4208
Buckinghamはカナダの都市の一つで、北アメリカにあります。 Buckinghamの人口は16,685人です。
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Etobicoke America/Toronto (—) | — |
| ヴィクトリア America/Vancouver (—) | — |
| ウィニペグ America/Winnipeg (—) | — |
| ヴォーン America/Toronto (—) | — |
| エドモントン America/Edmonton (—) | — |
| オタワ America/Toronto (—) | — |
| ガティノー America/Toronto (—) | — |
| カルガリー America/Edmonton (—) | — |
| ケベック・シティー America/Toronto (—) | — |
| サレー America/Vancouver (—) | — |
| トロント America/Toronto (—) | — |
| ハミルトン America/Toronto (—) | — |
| ハリファックス America/Halifax (—) | — |
| バンクーバー America/Vancouver (—) | — |
| ブランプトン America/Toronto (—) | — |
| マーカム America/Toronto (—) | — |
| ミシサガ America/Toronto (—) | — |
| モントリオール America/Toronto (—) | — |
| ラヴァル America/Toronto (—) | — |
| ロンドン America/Toronto (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve America/Toronto (—) | — |
| Rosemont–La Petite-Patrie America/Toronto (—) | — |
| アボッツフォード America/Vancouver (—) | — |
| ウィットビー America/Toronto (—) | — |
| ヴォーン America/Toronto (—) | — |
| オシャワ America/Toronto (—) | — |
| オタワ America/Toronto (—) | — |
| ケベック・シティー America/Toronto (—) | — |
| コキットラム America/Vancouver (—) | — |
| サグネ America/Toronto (—) | — |
| サスカトゥーン America/Regina (—) | — |
| サレー America/Vancouver (—) | — |
| セントキャサリンズ America/Toronto (—) | — |
| トロント America/Toronto (—) | — |
| ハリファックス America/Halifax (—) | — |
| ミルトン America/Toronto (—) | — |
| ラヴァル America/Toronto (—) | — |
| ラングリー America/Vancouver (—) | — |
| レヴィ America/Toronto (—) | — |
| レジャイナ America/Regina (—) | — |
| 都市 ▲ | 時刻 |
|---|---|
| Le Plateau-Mont-Royal America/Toronto (—) | — |
| Le Sud-Ouest America/Toronto (—) | — |
| Longueuil America/Toronto (—) | — |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve America/Toronto (—) | — |
| Montréal-Nord America/Toronto (—) | — |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles America/Toronto (—) | — |
| Rosemont–La Petite-Patrie America/Toronto (—) | — |
| Saint-Jean-sur-Richelieu America/Toronto (—) | — |
| Saint-Louis-de-Terrebonne America/Toronto (—) | — |
| Sherbrooke America/Toronto (—) | — |
| Terrebonne America/Toronto (—) | — |
| Trois-Rivières America/Toronto (—) | — |
| Ville-Marie America/Toronto (—) | — |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension America/Toronto (—) | — |
| サグネ America/Toronto (—) | — |
| レヴィ America/Toronto (—) | — |
Buckinghamの現在の現地時間は—です。
BuckinghamではタイムゾーンAmerica/Torontoが使用されています。
Buckinghamの夏時間は2026年3月8日に開始します。
Buckinghamの夏時間は2026年11月1日に終了します。
