Asia/Tbilisi समय क्षेत्र
21:29:17
बुधवार, 24 जून 2026
- UTC ऑफसेट
- UTC+4
- दिवालोक बचत समय
- निष्क्रिय
त्वरित तथ्य
| IANA समय क्षेत्र ID | Asia/Tbilisi |
|---|---|
| URL स्लग | asia-tbilisi |
| क्षेत्र | Asia |
| वर्तमान समय | 21:29 |
| UTC ऑफसेट | UTC+4 |
| मूल ऑफसेट | UTC+4 |
| DST ऑफसेट | UTC+4 |
| DST लागू करता है | नहीं |
| देश | 1 |
| प्रमुख शहर | 20 |
| कुल शहरी जनसंख्या | 18,81,520 |
इस समय क्षेत्र के देश
| देश | ISO3 | जनसंख्या |
|---|---|---|
| 🇬🇪 जॉर्जिया | GE | 37,04,500 |
इस समय क्षेत्र के प्रमुख शहर
| शहर | देश | जनसंख्या | निर्देशांक |
|---|---|---|---|
| थ्बिलीसी | 🇬🇪 Georgia | 10,49,498 | 41.6914, 44.8341 |
| Batumi | 🇬🇪 Georgia | 1,86,949 | 41.6408, 41.6306 |
| Kutaisi | 🇬🇪 Georgia | 1,35,201 | 42.2679, 42.6946 |
| Rustavi | 🇬🇪 Georgia | 1,28,249 | 41.5627, 44.9787 |
| Gori | 🇬🇪 Georgia | 41,933 | 41.9853, 44.1129 |
| Poti | 🇬🇪 Georgia | 41,175 | 42.1427, 41.6738 |
| Zugdidi | 🇬🇪 Georgia | 40,067 | 42.5084, 41.8680 |
| Ts'khinvali | 🇬🇪 Georgia | 32,180 | 42.2276, 43.9686 |
| Stantsiya Novyy Afon | 🇬🇪 Georgia | 26,636 | 43.0806, 40.8383 |
| Marneuli | 🇬🇪 Georgia | 26,400 | 41.4876, 44.7985 |
| Khashuri | 🇬🇪 Georgia | 23,949 | 41.9973, 43.5990 |
| Samtredia | 🇬🇪 Georgia | 20,633 | 42.1537, 42.3352 |
| Zestaponi | 🇬🇪 Georgia | 20,183 | 42.1075, 43.0329 |
| Telavi | 🇬🇪 Georgia | 19,875 | 41.9196, 45.4700 |
| K'obulet'i | 🇬🇪 Georgia | 17,538 | 41.8328, 41.7782 |
| Akhalts'ikhe | 🇬🇪 Georgia | 17,445 | 41.6395, 42.9860 |
| Senaki | 🇬🇪 Georgia | 14,991 | 42.2708, 42.0633 |
| Ozurget'i | 🇬🇪 Georgia | 13,935 | 41.9234, 42.0052 |
| Gardabani | 🇬🇪 Georgia | 12,364 | 41.4597, 45.0899 |
| Kaspi | 🇬🇪 Georgia | 12,319 | 41.9278, 44.4235 |
समय रूपांतरण सहायक
जब UTC में 12:00 होता है, तब Asia/Tbilisi में 16:00 होता है।
| UTC | स्थानीय समय |
|---|---|
| 00:00 UTC | 04:00 |
| 06:00 UTC | 10:00 |
| 12:00 UTC | 16:00 |
| 18:00 UTC | 22:00 |
वर्तमान में UTC+4 पर अन्य समय क्षेत्र
अन्य Asia समय क्षेत्र
Asia/Tbilisi Asia क्षेत्र में एक IANA समय क्षेत्र है। यह वर्तमान में UTC+4 है। यह वर्तमान में दिवालोक बचत समय लागू नहीं करता। यह समय क्षेत्र जॉर्जिया में उपयोग होता है। प्रमुख शहरों में थ्बिलीसी, Batumi और Kutaisi शामिल हैं।