Pacific/Niue Zeitzone
19:37:24
Dienstag, 23. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC-11
- Sommerzeit
- Inaktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | Pacific/Niue |
|---|---|
| URL-Slug | pacific-niue |
| Region | Pacific |
| Aktuelle Uhrzeit | 19:37 |
| UTC-Offset | UTC-11 |
| Basis-Offset | UTC-11 |
| DST-Offset | UTC-11 |
| Beobachtet DST | Nein |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 17 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 2.036 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇳🇺 Niue | NU | 2.166 |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Alofi | 🇳🇺 Niue | 624 | -19.0529, -169.9196 |
| Hakupu | 🇳🇺 Niue | 221 | -19.1275, -169.8462 |
| Tamakautoga | 🇳🇺 Niue | 180 | -19.0992, -169.9188 |
| Avatele | 🇳🇺 Niue | 150 | -19.1000, -169.9167 |
| Mutalau | 🇳🇺 Niue | 133 | -18.9623, -169.8283 |
| Tuapa | 🇳🇺 Niue | 129 | -18.9915, -169.9042 |
| Lakepa | 🇳🇺 Niue | 88 | -19.0093, -169.8046 |
| Makefu | 🇳🇺 Niue | 87 | -19.0018, -169.9138 |
| Vaiea | 🇳🇺 Niue | 81 | -19.1294, -169.8838 |
| Mutalau | 🇳🇺 Niue | 77 | -18.9621, -169.8295 |
| Liku Village | 🇳🇺 Niue | 71 | -19.0542, -169.7886 |
| Hikutivake | 🇳🇺 Niue | 63 | -18.9648, -169.8834 |
| Fatiau | 🇳🇺 Niue | 60 | -19.1167, -169.9000 |
| Toi | 🇳🇺 Niue | 32 | -18.9740, -169.8533 |
| Ana | 🇳🇺 Niue | 17 | -19.0679, -169.8050 |
| Mamakula | 🇳🇺 Niue | 14 | -18.9500, -169.9000 |
| Namukulu Village | 🇳🇺 Niue | 9 | -18.9836, -169.8980 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in Pacific/Niue 01:00.
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 13:00 (Vortag) |
| 06:00 UTC | 19:00 (Vortag) |
| 12:00 UTC | 01:00 |
| 18:00 UTC | 07:00 |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC-11
Andere Pacific-Zeitzonen
Pacific/Niue ist eine IANA-Zeitzone in der Region Pacific. Aktuell ist es UTC-11. Aktuell wird keine Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Niue verwendet. Großstädte sind Alofi, Hakupu und Tamakautoga.