America/New York Zeitzone
17:34:02
Dienstag, 23. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC-4
- Sommerzeit
- Aktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | America/New_York |
|---|---|
| URL-Slug | america-new-york |
| Region | America |
| Aktuelle Uhrzeit | 17:34 |
| UTC-Offset | UTC-4 |
| Basis-Offset | UTC-5 |
| DST-Offset | UTC-4 |
| Beobachtet DST | Ja |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 20 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 26.585.520 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | US | 327.167.434 |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| New York City | 🇺🇸 United States | 8.804.190 | 40.7143, -74.0060 |
| Brooklyn | 🇺🇸 United States | 2.736.074 | 40.6501, -73.9496 |
| Queens | 🇺🇸 United States | 2.316.841 | 40.6815, -73.8365 |
| Philadelphia | 🇺🇸 United States | 1.573.916 | 39.9524, -75.1636 |
| Manhattan | 🇺🇸 United States | 1.487.536 | 40.7834, -73.9663 |
| The Bronx | 🇺🇸 United States | 1.385.108 | 40.8499, -73.8664 |
| Jacksonville | 🇺🇸 United States | 1.009.833 | 30.3322, -81.6556 |
| Columbus | 🇺🇸 United States | 913.175 | 39.9612, -82.9988 |
| Charlotte | 🇺🇸 United States | 911.311 | 35.2271, -80.8431 |
| Washington | 🇺🇸 United States | 689.545 | 38.8951, -77.0364 |
| Boston | 🇺🇸 United States | 653.833 | 42.3584, -71.0598 |
| Baltimore | 🇺🇸 United States | 585.708 | 39.2904, -76.6122 |
| Atlanta | 🇺🇸 United States | 510.823 | 33.7490, -84.3880 |
| Miami | 🇺🇸 United States | 487.014 | 25.7743, -80.1937 |
| Raleigh | 🇺🇸 United States | 482.295 | 35.7721, -78.6386 |
| Staten Island | 🇺🇸 United States | 468.730 | 40.5623, -74.1399 |
| Virginia Beach | 🇺🇸 United States | 454.808 | 36.8529, -75.9780 |
| Tampa | 🇺🇸 United States | 414.547 | 27.9475, -82.4584 |
| Cleveland | 🇺🇸 United States | 365.379 | 41.4995, -81.6954 |
| Orlando | 🇺🇸 United States | 334.854 | 28.5383, -81.3792 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in America/New_York 08:00.
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 20:00 (Vortag) |
| 06:00 UTC | 02:00 |
| 12:00 UTC | 08:00 |
| 18:00 UTC | 14:00 |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC-4
Andere America-Zeitzonen
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/New York ist eine IANA-Zeitzone in der Region America. Aktuell ist es UTC-4. Aktuell wird die Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Vereinigte Staaten verwendet. Großstädte sind New York City, Brooklyn und Queens.